Top Memes de animais por capitalização de mercado
Memes de animais contêm moedas 319 com uma capitalização de mercado total de $20.45B e uma variação média de preço de +0.30%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dogey-InuDINU | $0.{10}6241 | -0.24% | -23.39% | $45,643.33 | $0 | 731.38T | |||
![]() BiggieBIGGIE | $0.{10}3711 | -5.54% | -32.91% | $37,105.27 | $0 | 1000.00T | |||
![]() Pochita (pochita.biz)POCHITA | $0.{4}3937 | -0.34% | -6.91% | $39,365.43 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Baby BonkBABYBONK | $0.{12}1472 | +2.28% | -2.45% | $32,927.8 | $0 | 223655.78T | Operar | ||
![]() CatSolHatSOLCAT | $0.0004625 | +2.10% | -5.34% | $30,595.66 | $775.31 | 66.16M | |||
![]() LokiCoinLOKI | $0.0003069 | -0.96% | -32.56% | $30,686.73 | $0 | 100.00M | |||
![]() Tree Stuck in CatTREEINCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DOGEaiDOGEAI | $0.{4}3752 | +0.31% | -11.16% | $28,142.65 | $14.34 | 750.00M | |||
![]() LanLan CatLANLAN | $0.{5}2997 | -6.19% | -6.19% | $26,642.6 | $6.19 | 8.89B | |||
![]() Doge BaseDOGEBASE | $0.{4}2480 | -3.30% | -13.00% | $24,674.2 | $0 | 995.05M | |||
![]() Hokkaidu InuHOKK | $0.{4}2443 | -4.11% | -15.54% | $24,429.82 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Acid ToadTOAD | $0.{10}5737 | -- | -7.53% | $24,136.85 | $0 | 420.69T | |||
![]() CATAMOTOCATA | $0.{5}1181 | +1.22% | -3.55% | $22,876.57 | $0 | 19.38B | |||
![]() OMalleyOMALLEY | $0.{5}2378 | -- | -10.07% | $21,403.11 | $0 | 9.00B | |||
![]() MinuMINU | $0.{8}5624 | -- | +23.06% | $21,331.31 | $0 | 3.79T | |||
![]() MOONDOGEMOONDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() The Corgi of PolkaBridgeCORGIB | $0.{9}6827 | +0.82% | -1.38% | $19,776.75 | $0 | 28.97T | |||
![]() PHASMAPHASMA | $0.{6}7803 | +5.40% | +1.15% | $19,249.84 | $8.32 | 24.67B | |||
![]() Cat TokenCAT | $0.003130 | -- | -7.74% | $20,430.06 | $0 | 6.53M | |||
![]() Wall St. BullWBULL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SHISASHISA | $0.{4}1855 | +2.55% | -23.01% | $17,387.93 | $0 | 937.28M | |||
![]() MeowCatMEOW | $0.0001798 | -1.66% | -20.70% | $17,977.42 | $188.1 | 100.00M | |||
![]() TROLLI CTOTROLLICTO | $0.{4}1536 | -- | -6.36% | $14,124.35 | $0 | 919.27M | |||
![]() SofaCatSOFAC | $0.0001243 | -1.63% | -9.54% | $11,757.75 | $0.02 | 94.61M | |||
![]() BabyCateBABYCATE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() JinPengJIN | $0.{4}1228 | -8.78% | -10.70% | $10,492.22 | $0 | 854.32M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HOPPY (hoppysol.com)HOPPY | $0.{5}7478 | +4.37% | -0.14% | $7,451.34 | $0 | 996.44M | |||
![]() Wrapped DogecoinWDOGE | $0.08611 | +1.98% | -6.93% | $6,203.92 | $108,985.65 | 72050.21 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Shiba SagaSHIA | $0.{4}6828 | -- | -5.54% | $3,682.9 | $0 | 53.94M | Operar | ||
| $0.02183 | -19.17% | -45.47% | $0 | $4.49M | 0.00 | ||||
![]() UtyaUTYA | $0.02680 | +12.11% | -10.11% | $0 | $436,161.64 | 0.00 | |||
![]() Raydium CatRAYCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Shiba Inu TREATTREAT | $0.0001731 | -0.35% | -36.66% | $0 | $111,671.59 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}6946 | -15.97% | +1237.25% | $0 | $30,454.24 | 0.00 | ||||
![]() miniMINI | $0.0009694 | +0.15% | -14.25% | $0 | $26,337.86 | 0.00 | |||
![]() Ansem's CatHOBBES | $0.{4}9792 | +0.00% | -11.77% | $0 | $24,410.83 | 0.00 | |||
![]() Baby BFTBBFT | $0.0001478 | +48.94% | +34.17% | $0 | $22,190.48 | 0.00 | |||
![]() Windoge98EXE | $0.2100 | +7.91% | +34.85% | $0 | $33,461.15 | 0.00 | |||
![]() KittyCakeKCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNB DOG INUBNBDOG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0007909 | +3.71% | -3.99% | $0 | $8,343.61 | 0.00 | ||||
![]() Harambe on SolanaHARAMBE | $0.0003109 | +0.31% | -10.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KaspyKASPY | $0.{5}2109 | +5.07% | -49.33% | $0 | $7,825.41 | 0.00 | |||
![]() Hypurr FunHFUN | $12.06 | +0.60% | -5.71% | $0 | $25,368.18 | 0.00 | |||
![]() hotdogHOTDOG | $0.0002953 | +32.34% | -52.52% | $0 | $5,867.8 | 0.00 | |||
| $0.{4}6740 | -4.17% | +3.49% | $0 | $9,022.89 | 0.00 | ||||
![]() TreatTREAT | $0.{4}6175 | +3.84% | +10.64% | $0 | $107.63 | 0.00 |


























.png)


.png)



















