Top Ecossistema Base por capitalização de mercado
Ecossistema Base contêm moedas 779 com uma capitalização de mercado total de $59.66B e uma variação média de preço de +4.98%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BOREDBORED | $0.0004056 | +0.54% | -0.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Apex FusionAP3X | $0.01667 | +2.70% | +2.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002098 | +6.13% | +6.02% | $0 | $4,541.31 | 0.00 | ||||
![]() AIVeronicaAIV | $0.{4}3523 | +6.26% | +2.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BentoBENTO | $0.{8}1300 | +18.33% | +19.94% | $0 | $28.96 | 0.00 | |||
![]() SymmioSYMM | $0.008127 | +17.99% | +16.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SNORTSNORT | $0.0001089 | +1.12% | -0.17% | $0 | $4.57 | 0.00 | |||
![]() NORMIENORMIE | $0.0001330 | +13.80% | +13.26% | $0 | $657.69 | 0.00 | |||
![]() OvertimeOVER | $0.2255 | +4.64% | +25.15% | $0 | $49,782.08 | 0.00 | |||
| $0.0004629 | +26.38% | +21.94% | $0 | $6,623.69 | 0.00 | ||||
![]() ARIARI | $0.0001748 | -0.96% | -4.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RWAIRWAI | $0.{4}2385 | -- | +2.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI WaifuWAI | $0.06684 | -1.48% | -3.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}7698 | +3.96% | +145.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AthenaX9AIX9 | $0.{4}5767 | +0.74% | -0.69% | $0 | $21.82 | 0.00 | |||
![]() ROCKYROCKY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Friend.techFRIEND | $0.001686 | +0.99% | +7.59% | $0 | $101.32 | 0.00 | |||
![]() Snowy OwlSWOL | $0.{7}1276 | -- | +2.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoomerBOOMER | $0.0002938 | +16.70% | +19.59% | $0 | $2,075.54 | 0.00 | |||
![]() POGPOGS | $0.{6}9492 | +1.32% | -7.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PrimeFiPRFI | $0.005629 | +13.17% | +9.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogecoinDOGE | $0.{4}4228 | -- | -5.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jogecodog$JOGECO | $0.{10}7276 | +0.08% | +1.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004145 | +3.99% | -0.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DogeSquatchSQUOGE | $0.0001869 | +18.48% | +19.27% | $0 | $20.5 | 0.00 | |||
![]() LaïkaLAIKA | $0.{4}1019 | +14.25% | +18.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LympidLYP | $0.002947 | -0.46% | -0.20% | $0 | $1,191.89 | 0.00 | |||
![]() DoomerDOOMER | $0.0003602 | +18.39% | +19.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zaro CoinZARO | $0.0003755 | +13.42% | +13.06% | $0 | $1,974.68 | 0.00 | |||
![]() GraphAIGAI | $0.003880 | +15.40% | +10.63% | $0 | $4,260.24 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SuperWorldSPWR | $0.01414 | +1.29% | -31.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ratio1R1 | $0.3886 | -1.11% | -1.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HealthSci.AIHSAI | $0.001088 | +11.91% | +33.45% | $0 | $72.85 | 0.00 | |||
![]() OkayegOKAYEG | $0.{6}3155 | +17.59% | +14.62% | $0 | $137.5 | 0.00 | |||
![]() HigherHIGHER | $0.0002228 | -11.09% | -14.27% | $0 | $6,335.53 | 0.00 | |||
![]() SCANSCAN | $0.{4}1094 | -- | +1.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WeirdoWEIRDO | $0.{5}1006 | +18.28% | +21.03% | $0 | $35.72 | 0.00 | |||
![]() SKITTENSKITTEN | $0.{4}2851 | +18.48% | +20.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1490 | -- | +0.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Kim ExchangeKIM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KurtKURT | $0.{5}7323 | -- | +0.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BullRun MemeBRM | $0.{4}4998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Based ChadCHAD | $0.{5}3259 | +22.08% | +54.81% | $0 | $1,975.91 | 0.00 | |||
![]() EternaFi AgentsAINFT | $0.0003928 | +7.39% | +6.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1540 | -3.39% | +2.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.1382 | +4.13% | +5.35% | $0 | $0 | 0.00 | Operar |































![[Fake] Sharplink Gaming](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sbeth-org.png)















