Top Ecossistema Base por capitalização de mercado
Ecossistema Base contêm moedas 788 com uma capitalização de mercado total de $57.68B e uma variação média de preço de +9.03%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.09994 | -0.66% | -1.58% | $276,861.37 | $9,369.69 | 2.77M | ||||
![]() ritestreamRITE | $0.0003121 | -0.55% | -29.23% | $268,843.78 | $97.75 | 861.34M | |||
| $0.001114 | +4.60% | +0.82% | $267,013.97 | $1.6 | 239.74M | ||||
![]() ChuckCHUCK | $0.0002956 | -1.66% | -0.14% | $259,360.79 | $0 | 877.40M | |||
![]() Safe HavenSHA | $0.{4}8367 | +5.84% | +3.86% | $251,495.35 | $0 | 3.01B | |||
![]() TevaeraTEVA | $0.0004886 | -2.75% | +0.37% | $239,355.94 | $3,608.65 | 489.91M | |||
![]() MoonDAOMOONEY | $0.0001533 | +6.39% | +7.64% | $210,783.16 | $197.62 | 1.38B | Operar | ||
![]() GAM3S.GGG3 | $0.0003087 | +7.01% | +8.61% | $204,843.61 | $10,949.68 | 663.67M | |||
![]() yesnoerrorYNE | $0.0001851 | -0.03% | +0.68% | $185,094.57 | $43,107 | 1000.00M | |||
![]() ORAORA | $0.005768 | -6.25% | +4.16% | $211,498.49 | $0 | 36.67M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.02448 | +1.44% | +1.63% | $189,575.24 | $20.69 | 7.75M | |||
| $0.07732 | +7.02% | +1.00% | $187,773.86 | $272.37 | 2.43M | ||||
![]() MasaMASA | $0.0001625 | +1067.02% | -6.09% | $183,846.44 | $1.12 | 1.13B | Operar | ||
![]() JunoCashJUNO | $0.04966 | -5.62% | -5.73% | $155,212.98 | $22,709.22 | 3.13M | |||
![]() EARNMEARNM | $0.{4}4883 | -- | -0.57% | $158,839.82 | $0 | 3.25B | |||
![]() ivaultIVT | $0.01198 | -3.60% | -4.83% | $149,585.04 | $183,472.31 | 12.49M | |||
| $0.07843 | -0.97% | -0.64% | $189,209.41 | $0 | 2.41M | ||||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0002251 | +3.88% | +4.37% | $145,140.31 | $8,302.73 | 644.79M | |||
| $0.0002984 | +2.42% | +4.89% | $164,071.71 | $12,705.76 | 549.91M | ||||
![]() COMMONCOMMON | $0.{4}7393 | -1.61% | +7.35% | $172,728.36 | $375,262.39 | 2.34B | Operar | ||
![]() PoSciDonDAOSCI | $0.04216 | +0.01% | +0.02% | $150,364.22 | $790.57 | 3.57M | |||
| $0.06416 | -0.02% | +7.90% | $149,838.96 | $4,240.04 | 2.34M | ||||
![]() Roost CoinROOST | $0.0001514 | +10.16% | +8.36% | $141,891.31 | $0 | 937.14M | Operar | ||
![]() Coinye WestCOINYE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MIBR Fan TokenMIBR | $0.02176 | -- | -- | $136,147.36 | $0 | 6.26M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0002879 | -6.37% | -25.96% | $137,355.22 | $47,311.96 | 477.15M | |||
| $0.01852 | -0.08% | -8.17% | $124,672.02 | $768.56 | 6.73M | ||||
| $0.01543 | -2.76% | -19.08% | $128,649.08 | $52,370.45 | 8.34M | ||||
![]() RMRKRMRK | $0.01125 | +0.92% | -2.21% | $102,283.42 | $0 | 9.09M | |||
![]() OpenX NetworkOPENX | $0.01020 | +0.02% | -4.03% | $102,001.4 | $126,523.42 | 10.00M | |||
![]() ModeMODE | $0.{4}4183 | +9.01% | +3.42% | $104,575.44 | $1,017.66 | 2.50B | Operar | ||
![]() LiveArtART | $0.0002072 | -10.06% | -27.42% | $96,422.61 | $128,726.67 | 465.28M | Operar | ||
| $0.01521 | -6.47% | -16.73% | $103,730.81 | $0 | 6.82M | ||||
![]() LFLF | $0.{4}3543 | -6.38% | -6.04% | $105,709.37 | $15,615.44 | 2.98B | |||
| $0.001209 | +0.67% | +1.08% | $98,755.66 | $31,438.18 | 81.67M | ||||
![]() SatLayerSLAY | $0.0001408 | -0.08% | -2.37% | $97,567.56 | $526.96 | 693.00M | |||
![]() Ski Mask CatSKICAT | $0.{4}7456 | -6.28% | -3.10% | $73,827.13 | $0 | 990.15M | |||
![]() PresearchPRE | $0.0001910 | -10.14% | -34.43% | $75,757.82 | $78.89 | 396.58M | |||
![]() AcolytACOLYT | $0.{4}9841 | +3.46% | +8.62% | $84,599.65 | $0 | 859.69M | |||
![]() CarloCARLO | $0.{4}9358 | +18.70% | +11.65% | $86,741.21 | $227.85 | 926.93M | |||
| $0.04982 | +11.18% | +51.20% | $83,560.91 | $1,162.33 | 1.68M | ||||
| $0.01518 | -1.93% | -11.75% | $77,199.77 | $0 | 5.08M | ||||
![]() sekoia by VirtualsSEKOIA | $0.{4}7773 | +5.19% | +5.65% | $76,659.96 | $6.38 | 986.23M | |||
![]() Sato The DogSATO | $0.{6}1408 | +0.13% | -6.26% | $59,217.5 | $0 | 420.69B | |||
![]() Global DePIN ChainDEEPSEEK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() The Nation TokenNATO | $0.{7}5996 | -5.01% | -40.42% | $59,957.93 | $0 | 1000.00B | |||
| $0.03195 | -8.01% | -3.94% | $65,737.76 | $0 | 2.06M | ||||
| $0.{4}6658 | +3.10% | +2.91% | $66,361.27 | $0 | 996.68M |
















































