Top Ecossistema Base por capitalização de mercado
Ecossistema Base contêm moedas 781 com uma capitalização de mercado total de $59.13B e uma variação média de preço de +10.12%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01978 | -5.98% | -12.70% | $66,175.06 | $55,358.66 | 3.35M | ||||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}3412 | +1.92% | -13.14% | $62,384.17 | $0 | 18.28B | |||
| $0.01069 | -4.28% | -11.49% | $66,698.97 | $0 | 6.24M | ||||
![]() ISLAND TokenISLAND | $0.0003473 | +8.24% | -17.06% | $62,095.95 | $5,212.86 | 178.81M | Operar | ||
![]() Locked MoneyLMY | $0.{4}8441 | +0.64% | +2.56% | $50,852.28 | $0 | 602.45M | |||
![]() Talent ProtocolTALENT | $0.0002125 | +14.18% | +10.87% | $59,107.02 | $1,193.89 | 278.16M | |||
![]() AgentLayerAGENT | $0.{4}6157 | +0.17% | +0.33% | $57,122.09 | $0 | 927.74M | |||
| $0.{4}1492 | -0.95% | -66.67% | $56,484.85 | $10,701.09 | 3.79B | ||||
| $0.01666 | -14.15% | +2.05% | $51,264.39 | $327.62 | 3.08M | ||||
| $0.01815 | -7.05% | -26.47% | $48,048.53 | $196.24 | 2.65M | ||||
| $0.{4}3744 | -11.81% | -26.35% | $43,088.52 | $51,478.7 | 1.15B | ||||
![]() Based Shiba InuBSHIB | $0.{5}5285 | +17.04% | +18.78% | $47,784.2 | $450.17 | 9.04B | |||
| $0.01268 | -16.95% | -43.70% | $52,583.49 | $0 | 4.15M | ||||
![]() Akuma Inu$AKUMA | $0.{7}5852 | +0.07% | -2.21% | $39,016.33 | $0 | 666.67B | |||
![]() Bitcoin BaseBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{5}7592 | +14.49% | +15.56% | $45,864.62 | $0 | 6.04B | |||
![]() ShieldeumSDM | $0.{4}8346 | +0.65% | -0.45% | $37,175.46 | $0 | 445.45M | |||
![]() UNIT0UNIT0 | $0.006478 | +11.19% | +12.04% | $33,031.25 | $11,387.75 | 5.10M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | Operar | |||
![]() Mind AIMA | $0.{4}7865 | -3.07% | -15.62% | $30,702.68 | $971.54 | 390.38M | |||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.0001348 | -1.43% | -17.67% | $26,269.9 | $0 | 194.82M | Operar | ||
| $0.{4}2650 | +1.00% | +8.84% | $26,501.08 | $0 | 1000.00M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Broak on BaseBROAK | $0.{4}4454 | +19.53% | +0.37% | $27,547.35 | $0 | 618.54M | |||
![]() Doge BaseDOGEBASE | $0.{4}2377 | -3.61% | +2.89% | $23,650.85 | $0 | 995.05M | |||
![]() BSXBSX | $0.0001084 | -- | -13.44% | $20,536.79 | $0 | 189.48M | |||
![]() Bachi on BaseBACHI | $0.{4}3923 | +18.61% | -0.36% | $23,009.96 | $0.58 | 586.50M | |||
![]() The Sharks Fan TokenSHARKS | $0.02592 | -- | -- | $23,434.51 | $0 | 904159.00 | |||
![]() LogX NetworkLOGX | $0.{4}2197 | -1.86% | -4.77% | $21,966.14 | $51,644.66 | 1000.00M | |||
![]() CATAMOTOCATA | $0.{5}1065 | +2.56% | +1.40% | $20,643.39 | $0 | 19.38B | |||
![]() BOMOBOMO | $0.{4}3981 | +16.98% | +21.31% | $19,904.05 | $0 | 500.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.{4}3746 | -- | +26.79% | $16,468.15 | $0 | 439.65M | Operar | ||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.0001712 | -0.32% | -0.94% | $16,429.09 | $0 | 95.98M | |||
![]() KlimaDAOKLIMA | $0.001796 | +4.21% | +1.74% | $14,359.39 | $0 | 8.00M | |||
![]() CypherCYPR | $0.0001365 | +13.10% | +0.37% | $12,947.73 | $131.49 | 94.83M | |||
![]() DecubateDCB | $0.{4}5098 | +90.78% | +113.53% | $19,372.25 | $0.33 | 380.03M | Operar | ||
![]() aiPumpAIPUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PlanckPLANCK | $0.0001275 | -10.44% | +4.27% | $9,763.93 | $857.48 | 76.56M | Operar | ||
![]() RecordRECORD | $0.{4}1437 | -- | -30.91% | $8,708.67 | $0 | 606.21M | |||
![]() ChainspinSPIN | $0.{4}1108 | +2.71% | +8.74% | $7,358.63 | $41.78 | 664.41M | |||
![]() KayakNetKNT | $0.{7}5209 | -0.69% | +1.44% | $5,027.09 | $0 | 96.51B | |||
![]() FleekFLK | $0.0002697 | -- | -72.13% | $5,394.07 | $0 | 20.00M | Operar | ||
![]() GAMERGMR | $0.{4}1299 | -- | +25.82% | $4,243.31 | $0 | 326.64M | |||
![]() Touch GrassGRASS | $0.{4}1658 | -46.45% | -60.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Precipitate.AIRAIN | $0.{4}1574 | -- | -3.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zoomer CoinZOOMER | $0.{6}7501 | -- | +10.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}4266 | +11.41% | +25.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoxieMOXIE | $0.{5}1706 | +8.15% | +67.69% | $0 | $0 | 0.00 |






















.png)

























