Top Binance Alpha Airdrops por capitalização de mercado
Binance Alpha Airdrops contêm moedas 299 com uma capitalização de mercado total de $9.99B e uma variação média de preço de -0.16%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01141 | +40.50% | +137.04% | $1.71M | $939,424.91 | 150.00M | ||||
![]() BoopBOOP | $0.004811 | -0.17% | -3.92% | $1.51M | $28,753.64 | 312.86M | |||
![]() VerasityVRA | $0.{4}1657 | +8.20% | -15.40% | $1.54M | $161,346.08 | 93.17B | Operar | ||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.003842 | +1.75% | -0.18% | $1.35M | $7,634.85 | 352.62M | |||
![]() SeraphSERAPH | $0.003229 | -1.06% | -2.06% | $1.03M | $81,265.68 | 318.54M | |||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.003131 | +4.76% | -11.31% | $750,938.24 | $412,266.85 | 239.86M | Operar | ||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.008066 | -0.51% | +0.52% | $742,086.18 | $449,965.36 | 92.00M | Operar | ||
![]() ObolOBOL | $0.002328 | -3.71% | -14.30% | $742,847.93 | $377,856.07 | 319.10M | Operar | ||
| $0.002823 | -7.25% | -25.32% | $613,994.27 | $3,949.02 | 217.50M | ||||
![]() DeepNodeDN | $0.02622 | +0.12% | +16.96% | $589,936.84 | $758,269.47 | 22.50M | |||
![]() ReservoirDAM | $0.002136 | -4.18% | -4.23% | $571,368.52 | $70.17 | 267.54M | |||
![]() Sigma.MoneySIGMA | $0.003816 | +1.84% | -0.35% | $553,283.92 | $2,664.55 | 145.00M | |||
![]() MatchainMAT | $0.03581 | +2.57% | -2.91% | $568,871.81 | $116,543.33 | 15.89M | Operar | ||
![]() GAIAGAIA | $0.003033 | -6.27% | -25.68% | $515,629.22 | $140,445.61 | 170.00M | Operar | ||
| $0.0002758 | -8.04% | -99.37% | $529,299.66 | $16,610.36 | 1.92B | Operar | |||
| $0.003376 | +6.45% | -14.82% | $365,610.39 | $457,864.32 | 108.30M | Operar | |||
![]() OverlayOVL | $0.006159 | -0.58% | -0.96% | $328,994.47 | $99,380.22 | 53.41M | |||
![]() LayerEdgeEDGEN | $0.001030 | +3.46% | -5.05% | $298,650.02 | $0 | 290.00M | |||
![]() THORWalletTITN | $0.005952 | +1.46% | -12.98% | $252,972.66 | $341.72 | 42.50M | |||
![]() SuperpSUP | $0.0006258 | -14.96% | -11.58% | $236,103.72 | $46,467.19 | 377.28M | Operar | ||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}3487 | -8.04% | +1.74% | $329,181.63 | $56,384.34 | 9.44B | Operar | ||
![]() RedbrickBRIC | $0.0008035 | -0.88% | -16.25% | $188,916.08 | $311.12 | 235.11M | Operar | ||
| $0.001953 | -0.59% | -21.26% | $186,763.19 | $24,047.6 | 95.64M | ||||
![]() Aria ProtocolARIAIP | $0.0005399 | -9.44% | -1.39% | $179,779.47 | $0 | 333.00M | Operar | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.{4}6960 | +2.11% | -4.62% | $162,618.25 | $243,909.29 | 2.34B | Operar | ||
![]() SatLayerSLAY | $0.0002169 | +15.85% | +53.35% | $150,283.38 | $0 | 693.00M | |||
![]() SkateSKATE | $0.001014 | +0.05% | +0.11% | $139,195.17 | $45.22 | 137.33M | Operar |


























