Top Binance Alpha Airdrops por capitalização de mercado
Binance Alpha Airdrops contêm moedas 299 com uma capitalização de mercado total de $10.06B e uma variação média de preço de -1.39%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.0005631 | -24.44% | +0.47% | $96,637.11 | $51,879.92 | 171.61M | Operar | ||
![]() MaigaMAIGA | $0.0003936 | -60.85% | -80.16% | $110,218.14 | $493,205.9 | 280.00M | |||
![]() Fly.tradeFLY | $0.004346 | +8.45% | +0.90% | $77,259.49 | $4,957.79 | 17.78M | Operar | ||
![]() Assisterr AIASRR | $0.001561 | -- | -15.52% | $22,820.93 | $0 | 14.62M | |||
![]() FireverseFIR | $0.0004451 | +0.45% | -1.18% | $60,846.06 | $10,960.2 | 136.71M | |||
| $0.0001139 | +1.83% | +5.63% | $55,497.88 | $13.13 | 487.22M | ||||
![]() MetaArenaTIMI | $0.0002543 | -53.83% | -58.83% | $101,271.63 | $28,172.83 | 398.25M | |||
| $0.{4}5863 | -1.53% | -34.39% | $44,583.87 | $0 | 760.42M | Operar | |||
![]() BONDEXBDXN | $0.0003738 | -0.66% | -4.26% | $59,810.77 | $27,437.84 | 160.00M | Operar | ||
![]() RCADERCADE | $0.{5}3434 | +30.82% | +59.14% | $28,500.22 | $46.57 | 8.30B | |||
| $0.0002399 | -- | -- | $38,583.48 | $0 | 160.82M | ||||
| $0.{4}7019 | -56.64% | -56.30% | $61,767.08 | $34,179.26 | 880.00M | ||||
![]() Datagram NetworkDGRAM | $0.{4}1338 | +21.98% | -42.89% | $27,973.54 | $4,092.9 | 2.09B | |||
| $0.{4}7213 | -77.20% | -71.13% | $26,349.53 | $207,374.71 | 365.30M | ||||
![]() BoostBOOST | $0.{4}3062 | -7.78% | +5.48% | $18,942.87 | $0 | 618.64M | Operar | ||
![]() CypherCYPR | $0.0002153 | +1.43% | +17.31% | $20,416.83 | $16.21 | 94.83M | |||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.0001730 | +0.03% | +0.55% | $16,604.3 | $0 | 95.98M | |||
![]() UPTOPUPTOP | $0.{4}7668 | +0.05% | +0.15% | $16,102.52 | $0 | 210.00M | |||
![]() DexlabXLAB | $0.{7}3541 | -5.55% | -38.77% | $12,451.48 | $18,397.53 | 351.67B | |||
![]() PrompTale AITALE | $0.0008295 | -2.26% | -12.57% | $84,101.25 | $6,621.39 | 101.39M | Operar | ||
![]() TakerTAKER | $0.{4}7057 | -13.67% | -12.10% | $11,997.55 | $109.42 | 170.00M | |||
![]() XOCIETYXO | $0.{4}1256 | -- | -- | $9,421.43 | $0 | 750.00M | |||
![]() MoonveilMORE | $0.{4}2698 | -- | -- | $8,498.91 | $0 | 315.04M | Operar | ||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.{4}2171 | +90.74% | +68.76% | $6,561.23 | $0 | 302.22M | |||
![]() PlanckPLANCK | $0.{4}6241 | +9.39% | -22.87% | $4,777.61 | $375.01 | 76.56M | Operar | ||
![]() TradeTideTTD | $0.{4}3017 | -1.65% | -10.34% | $4,147.86 | $1,317.29 | 137.50M | |||
![]() PINGPONGPINGPONG | $0.003361 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $0.{4}4972 | -3.26% | -29.06% | $3,594.43 | $0 | 72.29M | Operar | |||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{7}2361 | +0.55% | -17.06% | $3,712.02 | $0 | 157.20B | Operar | ||
![]() MOMOFUNMM | $0.{6}3723 | +18.77% | +13.32% | $2,904 | $0 | 7.80B | |||
| $0.{5}6539 | +0.02% | -36.06% | $2,230.94 | $0.13 | 341.18M | ||||
![]() SparkleSSS | $0.{5}5107 | -15.05% | -30.67% | $623.01 | $111.05 | 122.00M | |||
![]() FroggieFROGGIE | $0.006424 | +1.98% | -7.63% | $0 | $86,265.48 | 0.00 | Operar | ||
| $0.{5}2674 | -0.34% | -36.34% | $0 | $0 | 0.00 |

































