Top Ecossistema BNB Chain por capitalização de mercado
Ecossistema BNB Chain contêm moedas 2783 com uma capitalização de mercado total de $181.56B e uma variação média de preço de +16.18%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $8.81 | +2.03% | -5.92% | $304,334.68 | $1.15M | 34539.27 | ||||
![]() Don-keyDON | $0.002796 | +5.00% | +1.09% | $267,139.99 | $0 | 95.55M | |||
| $61.67 | +0.40% | +4.34% | $526,612.58 | $541,481.74 | 8539.57 | ||||
| $0.004504 | +8.25% | +1.59% | $263,146.9 | $97.4 | 58.42M | ||||
| $198.29 | +0.35% | -10.31% | $233,101.65 | $349,192.27 | 1175.54 | ||||
![]() ritestreamRITE | $0.0003107 | -0.42% | -3.37% | $267,617.22 | $2.19 | 861.34M | |||
![]() PlearnPLN | $0.002941 | +2.91% | -6.21% | $253,103.65 | $78,272.72 | 86.06M | |||
![]() XRADERSXR | $0.003763 | +0.09% | -9.26% | $264,290.79 | $44,893.51 | 70.24M | |||
| $260.98 | -1.67% | +1.90% | $263,921.77 | $70,134.6 | 1011.28 | ||||
| $80.47 | -1.85% | -2.25% | $254,001.92 | $124.99 | 3156.48 | ||||
![]() CUDISCUDIS | $0.001067 | -0.54% | +19.10% | $264,152.05 | $463,213.79 | 247.50M | Operar | ||
![]() extraDNAXDNA | $0.0002180 | +9.46% | +7.40% | $259,369.84 | $0 | 1.19B | |||
![]() ZapZAP | $0.001086 | -26.54% | -26.67% | $256,526.36 | $0 | 236.14M | |||
![]() PepeMuskPEPEMUSK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HamsterHAM | $0.{9}1075 | +5.56% | +1.84% | $256,416.78 | $1.36 | 2384.23T | Operar | ||
| $763.43 | -0.25% | -11.95% | $34,633.69 | $161,985.34 | 45.37 | ||||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0001816 | -5.28% | -11.82% | $271,032.69 | $1,254.81 | 1.49B | Operar | ||
| $0.001198 | +0.66% | -0.22% | $254,400.48 | $0 | 212.41M | ||||
| $112.99 | +1.57% | -2.90% | $259,523.67 | $120,911.31 | 2296.83 | ||||
| $11.25 | -0.36% | +22.18% | $243,793.3 | $1.25M | 21674.68 | ||||
| $0.0007932 | -1.02% | -5.53% | $251,475.89 | $0 | 317.05M | ||||
![]() Wrapped KaspaWKAS | $0.002057 | +4.08% | -20.53% | $244,900.16 | $9.73 | 119.07M | |||
![]() enfineoENF | $0.006005 | +0.34% | -12.39% | $243,995.34 | $43,119.32 | 40.63M | |||
![]() ElemonELMON | $0.0003789 | +5.33% | +0.08% | $244,361.37 | $0 | 644.91M | |||
![]() SuperpSUP | $0.0006893 | +12.54% | -4.35% | $260,041.62 | $89,824.19 | 377.28M | Operar | ||
| $190.83 | +0.18% | +1.94% | $232,904.2 | $102,073.48 | 1220.50 | ||||
![]() MithrilMITH | $0.0002418 | -- | -- | $241,794.06 | $0 | 1000.00M | Operar | ||
| $211.75 | +0.45% | -3.37% | $239,388.68 | $92,427.72 | 1130.52 | ||||
| $80.98 | -- | -5.99% | $214,850 | $0 | 2653.13 | ||||
| $614.19 | -- | -2.90% | $220,848.1 | $1.63 | 359.58 | ||||
| $311.99 | -0.12% | -5.76% | $318,597.05 | $758,867.76 | 1021.16 | ||||
| $39.71 | +0.32% | +9.56% | $222,885.35 | $0 | 5612.12 | ||||
| $4.61 | -0.34% | +1.56% | $210,975.02 | $0 | 45793.04 | ||||
| $108.51 | +2.36% | +0.10% | $237,946.31 | $5.44 | 2192.88 | ||||
![]() FREEdom CoinFREE | $0.{7}2289 | +26.95% | +25.14% | $227,499.69 | $3,838.09 | 9.94T | Operar | ||
![]() BitgesellBGL | $0.01388 | +2.40% | +1.07% | $224,214.67 | $77 | 16.16M | |||
| $229.59 | -0.00% | -0.21% | $228,045.7 | $0 | 993.27 | ||||
| $0.002424 | +2.19% | -1.25% | $222,222.52 | $343.64 | 91.68M | ||||
![]() PIKACHU INUPIKACHU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MetaArenaTIMI | $0.0005582 | +2.83% | -8.71% | $222,310.25 | $21,965.25 | 398.25M | |||
| $30.69 | -- | +2.29% | $19,102.92 | $0 | 622.55 | ||||
| $36.02 | -- | -4.42% | $220,746.68 | $0 | 6128.12 | ||||
| $196.11 | +1.28% | +0.07% | $225,423.57 | $149,019.75 | 1149.48 | ||||
![]() RFOXRFOX | $0.0001654 | -63.41% | -0.24% | $217,016.29 | $28.41 | 1.31B | Operar | ||
| $28.83 | -0.60% | -0.61% | $213,021.3 | $101,871.56 | 7387.63 | ||||
![]() Donkey (DONKEY_BSC_MEME)DONKEY | $0.0002112 | -0.43% | -0.95% | $211,183.5 | $1,651.11 | 1000.00M | |||
![]() BNB LIONBNBLION | -- | -- | -- | -- | -- | -- |













































.png)
