Top Ecossistema BNB Chain por capitalização de mercado
Ecossistema BNB Chain contêm moedas 2783 com uma capitalização de mercado total de $180.61B e uma variação média de preço de +16.13%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CZ THE GOATCZGOAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $38.69 | +0.01% | -21.10% | $65,625.54 | $0 | 1696.22 | ||||
![]() BONDEXBDXN | $0.0003738 | -0.66% | -4.26% | $59,810.77 | $27,437.84 | 160.00M | Operar | ||
| $202.92 | -0.05% | -5.05% | $59,503.94 | $485,977.18 | 293.24 | ||||
| $0.{4}1734 | -0.26% | +12.35% | $59,286.69 | $0 | 3.42B | Operar | |||
![]() AgeOfGodsAOG | $0.0005488 | -5.43% | -5.51% | $56,787.39 | $176.3 | 103.47M | |||
| $9.97 | -0.26% | -4.12% | $59,703.67 | $775,312.34 | 5987.05 | ||||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}3728 | +37.44% | -8.11% | $68,153 | $0 | 18.28B | |||
![]() PlaycentPCNT | $0.001571 | -- | -- | $57,659.6 | $0 | 36.71M | |||
![]() HumainWeb3DOME | $0.{5}2948 | +3.82% | +0.88% | $56,011.34 | $45,848.97 | 19.00B | Operar | ||
| $0.{4}5616 | +1.57% | -3.89% | $56,155.51 | $356.11 | 1000.00M | ||||
| $11.37 | +0.00% | -14.03% | $58,417.83 | $0 | 5135.67 | ||||
| $0.0001119 | +2.41% | +16.21% | $54,501.89 | $0 | 487.22M | ||||
![]() BNB CardBNB CARD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NFTradeNFTD | $0.001649 | -1.66% | -1.98% | $53,988.26 | $0 | 32.74M | |||
| $470.59 | -- | -9.32% | $51,758.82 | $0 | 109.99 | ||||
![]() Dark CheemsTOTAKEKE | $0.{4}5085 | -1.30% | -24.85% | $50,846.39 | $481.58 | 1000.00M | |||
| $153.31 | -- | -10.27% | $51,172.8 | $0 | 333.79 | ||||
![]() CoTraderCOT | $0.{5}2546 | +4.82% | -0.30% | $50,929.16 | $2.63 | 20.00B | |||
![]() E MoneyEMYC | $0.0003717 | -41.37% | -46.80% | $94,594.55 | $23,387.05 | 254.48M | |||
![]() FinceptorFINC | $0.0007910 | -- | -6.47% | $50,828.45 | $0 | 64.26M | |||
![]() ZelwinZLW | $0.0006711 | -2.88% | -0.70% | $48,538.83 | $4,436.6 | 72.33M | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008854 | +0.82% | +0.15% | $50,317.66 | $0 | 56.83M | |||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}1203 | +0.66% | -2.94% | $49,936.54 | $0 | 414.98B | |||
![]() Orion MoneyORION | $0.0005280 | +3.02% | -8.35% | $50,164.67 | $44.01 | 95.00M | |||
![]() GhibliCZGhibli | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BubbBUBB | $0.{4}4815 | +6.49% | +2.84% | $48,153.46 | $0 | 1000.00M | Operar | ||
| $0.{4}5627 | -0.24% | -50.04% | $56,272.66 | $0 | 1000.00M | ||||
| $95.86 | -0.08% | -2.42% | $16,408.56 | $97,774.14 | 171.17 | ||||
![]() Defina FinanceFINA | $0.0005509 | +16.66% | +0.95% | $53,830.29 | $0 | 97.71M | |||
![]() ForTubeFOR | $0.{4}5773 | +2.46% | +1.19% | $45,896.52 | $5.54 | 795.00M | Operar | ||
| $0.0001599 | +5.33% | +0.21% | $45,880.11 | $1.48 | 287.01M | ||||
| $0.0001613 | +0.92% | +48.69% | $47,259.97 | $14.79 | 292.96M | ||||
| $0.001451 | +1.81% | -0.32% | $45,443.53 | $0 | 31.32M | ||||
| $12.74 | -- | +13.58% | $53,580.49 | $0 | 4205.15 | ||||
| $53.54 | -- | -8.99% | $1,926.96 | $0 | 35.99 | ||||
| $0.{4}5954 | +0.64% | -25.21% | $45,275.43 | $0 | 760.42M | Operar | |||
![]() Loser CoinLOWB | $0.{6}7535 | +29.47% | +105.78% | $45,431.53 | $0 | 60.30B | |||
![]() WizardiaWZRD | $0.0002899 | -16.09% | +232.69% | $40,627.14 | $1,931.56 | 140.14M | |||
![]() DuckyDUCKY | $0.{6}1218 | +1.82% | +27.20% | $50,484.99 | $0 | 414.40B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Baby BonkBABYBONK | $0.{12}1713 | +4.34% | +1.81% | $41,326.18 | $0 | 241281.35T | Operar | ||
| $19.02 | +0.00% | +4.58% | $42,781.15 | $0 | 2248.95 | ||||
![]() Gold ReserveGOR | $0.0001015 | -0.58% | -6.50% | $40,073.13 | $0 | 394.78M | |||
![]() Baby Trump (BSC)BABYTRUMP | $0.{4}8974 | +5.03% | +1.62% | $39,775.84 | $0 | 443.22M | |||
![]() GiftoGFT | $0.{4}1828 | +1.39% | -15.90% | $40,929.36 | $0 | 2.24B | Operar | ||
| $15.9 | +2.61% | -5.10% | $39,025.72 | $1.48M | 2454.81 | ||||
![]() APYSwapAPYS | $0.002126 | +4.68% | +3.80% | $38,680.35 | $0 | 18.19M | |||
| $0.0002399 | -- | -- | $38,583.48 | $0 | 160.82M | ||||
![]() BituneTUNE | $0.001220 | +3.43% | -1.07% | $38,175.1 | $92.52 | 31.30M |

















































