Top Ecossistema BNB Chain por capitalização de mercado
Ecossistema BNB Chain contêm moedas 2785 com uma capitalização de mercado total de $179.44B e uma variação média de preço de +26.82%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OSKOSK | $0.8389 | -3.44% | -20.97% | $0 | $13,347.72 | 0.00 | |||
![]() LIF3LIF3 | $0.0004898 | -1.81% | +28.02% | $0 | $1,083.7 | 0.00 | |||
![]() UGO TokenUGO | $0.003553 | +1.20% | -19.34% | $0 | $7,035.72 | 0.00 | |||
![]() CRYSTAL STONESCRYSTAL STONES | $0.004328 | +7.98% | -18.26% | $0 | $7,188.02 | 0.00 | |||
![]() TIWICATTWC | $0.{9}7413 | +20.95% | +48.00% | $0 | $5,136.24 | 0.00 | |||
![]() HawkHAWK | $0.{4}5327 | -4.60% | -0.45% | $0 | $4,932.57 | 0.00 | |||
![]() Aura NetworkAURA | $0.0005531 | +7.13% | -2.74% | $0 | $372.47 | 0.00 | |||
![]() COWCOW | $0.01688 | +3.03% | -0.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Phenomenal CatPCAT | $0.{9}7593 | -1.12% | -8.97% | $0 | $5,952.72 | 0.00 | |||
| $0.01082 | +6.82% | -12.04% | $0 | $7,430.82 | 0.00 | ||||
![]() GENIUS AIGNUS | $0.4866 | -14.93% | -23.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SantacoinSANTA | $0.{4}6836 | -17.35% | +111.33% | $0 | $17,750.34 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.0002700 | -49.98% | +3.84% | $0 | $77.25 | 0.00 | |||
| $1.09 | +0.08% | +0.03% | $0 | $5,657.75 | 0.00 | ||||
![]() Get AIGET | $0.04177 | +5.63% | -26.95% | $0 | $6,984.49 | 0.00 | |||
![]() GIANTGTAN | $0.{8}4032 | +3.84% | -5.00% | $0 | $6,687.43 | 0.00 | |||
![]() Baby BFTBBFT | $0.0001028 | +2.38% | +0.16% | $0 | $7,498.68 | 0.00 | |||
| $2.15 | +1.10% | +365.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() 赵长娥赵长娥 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 吉祥马吉祥马 | $0.001134 | -9.12% | -17.80% | $0 | $5,207.82 | 0.00 | |||
| $0.{7}3391 | +5.74% | +2.38% | $0 | $4,040.36 | 0.00 | ||||
![]() TraderTDE | $2.14 | -0.64% | +23.84% | $0 | $4,853.77 | 0.00 | |||
![]() SebaSEBA | $0.0003583 | +1.53% | +0.61% | $0 | $3,639.21 | 0.00 | |||
| $0.{4}2439 | -0.83% | -9.93% | $0 | $287.89 | 0.00 | ||||
| $0.{7}1186 | +5.21% | +1.78% | $0 | $256.19 | 0.00 | ||||
![]() TITANTIT | $0.002756 | +0.62% | +1.26% | $0 | $3,855.74 | 0.00 | |||
![]() APEcoin.devAPE | $0.1431 | +5.97% | -0.22% | $0 | $5,505.62 | 0.00 | |||
![]() TradehubTRHUB | $0.01080 | -5.56% | -22.65% | $0 | $804.24 | 0.00 | |||
| $0.007458 | -0.21% | +13.87% | $0 | $1,525.38 | 0.00 | ||||
![]() AASTokenAAST | $0.0008189 | +0.60% | -1.24% | $0 | $6,028.45 | 0.00 | |||
![]() Crypto SnackSNACK | $0.0003901 | -1.95% | +14.02% | $0 | $3,499.4 | 0.00 | |||
![]() ChangcoinCTH | $0.9912 | -11.73% | -17.38% | $0 | $2,988.17 | 0.00 | |||
| $0.{4}3945 | +0.19% | -2.73% | $0 | $4,349.66 | 0.00 | ||||
![]() ThreeFoldTFT | $0.005416 | +1.92% | +11.65% | $0 | $260.88 | 0.00 | |||
| $0.007832 | +31.47% | +100.86% | $0 | $4,801.98 | 0.00 | ||||
![]() STEMXSTEMX | $0.0001128 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MINE COINMIH | $0.1067 | +0.07% | -0.04% | $0 | $2,499.13 | 0.00 | |||
![]() SymetraXSYMETRAX | $0.9130 | +1.93% | -0.72% | $0 | $2,009.17 | 0.00 | |||
![]() OASISOASIS | $0.2879 | -1.13% | -1.23% | $0 | $5,170.83 | 0.00 | |||
| $0.001459 | +24.90% | +39.81% | $0 | $1,354.49 | 0.00 | ||||
| $0.{11}1525 | -7.97% | +7.01% | $0 | $2,005.26 | 0.00 | ||||
| $0.{4}5116 | +4.23% | +18.58% | $0 | $464.17 | 0.00 | Operar | |||
| $8.22 | +5.54% | +1.42% | $0 | $2,280.65 | 0.00 | ||||
![]() stockmemes (stockmemesonbsc)STOCKMEMES | $0.{4}1160 | -9.57% | -12.06% | $0 | $2,103.64 | 0.00 | |||
![]() FRGX FinanceFRGX | $0.009420 | +6.77% | +16.21% | $0 | $6,578.06 | 0.00 | |||
![]() KommunitasKOM | $0.0004825 | -10.56% | -12.79% | $0 | $1,585.26 | 0.00 | Operar | ||
![]() Bnb Tiger InuBNBTIGER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() EdgeAIEDGEAI | $1.95 | -0.20% | +1.24% | $0 | $1,951.11 | 0.00 |















































