Top Ecossistema BNB Chain por capitalização de mercado
Ecossistema BNB Chain contêm moedas 2784 com uma capitalização de mercado total de $179.46B e uma variação média de preço de +26.64%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SkyTrade ProSUSDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SILVER$SILVER | $0.{13}4230 | +2.43% | +24.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001922 | +6.26% | -14.25% | $0 | $927.41 | 0.00 | |||
![]() NASDEXNSDX | $0.002317 | -- | -0.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001708 | +5.50% | +1.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KelVPNKEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.003999 | -0.01% | -44.46% | $0 | $14.23 | 0.00 | ||||
| $0.9890 | +0.05% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CliffordCLIFFORD | $0.{4}1718 | +3.83% | -2.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HashBXHBX | $0.0001578 | +4.79% | +3.47% | $0 | $27.1 | 0.00 | |||
![]() ZeebuZBU | $0.06510 | -84.65% | +1.00% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() CofinexCNX | $0.3600 | +0.05% | +40.64% | $0 | $10 | 0.00 | |||
![]() ShibaCorgiSHICO | -- | +6.71% | +1.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StabledocSDT | $0.001107 | +5.61% | +1.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChappyzCHAPZ | $0.{5}1701 | +12.83% | -3.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.{4}4903 | +4.30% | +0.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SaturnaSAT | $0.{8}1176 | +2.12% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGE-1 SatelliteDOGE-1 | $0.{14}4900 | -5.77% | +54.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PlanqPLQ | $0.0004267 | +0.40% | +3.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HumanHMT | $0.0006722 | -15.96% | -9.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Perry The BNBPERRY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{6}3273 | +2.14% | -3.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NovaNOVA | $1.48 | -48.59% | -69.61% | $0 | $6 | 0.00 | |||
![]() NexQloudNXQ | $37.24 | +0.49% | +0.49% | $0 | $4.47 | 0.00 | |||
![]() DexNetDEXNET | $0.004005 | +6.86% | -7.37% | $0 | $27.54 | 0.00 | |||
![]() BoringDAOBORING | $0.{4}5822 | +5.36% | -0.70% | $0 | $3.06 | 0.00 | |||
![]() StakeLayerSTAKE | $0.{4}1757 | +6.90% | +3.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HARRIS DOGSDOGS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AmazingTeamDAOAMAZINGTEAM | $0.7000 | +2.37% | -9.52% | $0 | $47.96 | 0.00 | |||
![]() PEPEGOLDPEG | $1,046.81 | +0.03% | -0.03% | $0 | $2.09 | 0.00 | |||
| $0.{14}3100 | -0.00% | +2.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.5000 | +0.16% | +0.31% | $0 | $6.93 | 0.00 | ||||
![]() Paragon ChainXPGN | $0.2096 | +0.09% | +0.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Golden InuGOLDEN | $0.{11}1426 | +5.49% | +1.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BambooDeFiBAMBOO | $0.0002122 | +2.38% | +0.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Crypto InuABCD | $0.{9}2961 | +4.24% | +4.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002806 | +6.41% | +0.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OrbitEdgeORBD | $0.006200 | +0.05% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 42-coin42 | $18,118.46 | +3.40% | -0.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NavioNAV | $0.04443 | +4.73% | -38.85% | $0 | $48.04 | 0.00 | |||
![]() DigitalNoteXDN | $0.{5}2301 | +3.88% | -9.63% | $0 | $0.66 | 0.00 | |||
![]() CrownCRW | $0.002359 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JupiterJUP | $0.0003340 | +4.97% | -20.15% | $0 | $18.32 | 0.00 | |||
![]() BitvoltVOLT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WagerrWGR | $0.001689 | +3.96% | +0.72% | $0 | $25.18 | 0.00 |








.png)




































