Top Ecossistema Polygon por capitalização de mercado
Ecossistema Polygon contêm moedas 513 com uma capitalização de mercado total de $52.38B e uma variação média de preço de +8.34%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Polygon conta com uma coleção de tecnologias, plataformas e protocolos desenvolvidos na blockchain Polygon. Polygon (anteriormente Matic Network) é uma solução de Camada 2 para Ethereum. Seu objetivo principal é oferecer uma plataforma para desenvolver e conectar redes blockchain compatíveis com Ethereum, proporcionando assim aos desenvolvedores a flexibilidade para implantar seus aplicativos descentralizados em um ambiente mais escalável. Polygon tem a capacidade de processar transações a uma taxa muito mais rápida e com custo mais baixo em comparação com a rede principal Ethereum.
Polygon utiliza sidechains para descarregar parte do trabalho computacional da blockchain principal, Ethereum. Esta abordagem híbrida combina o melhor do Ethereum e das blockchains soberanas em um ecossistema coeso e interconectado. A Polygon também tem sido amplamente reconhecida por seus SDKs (kits de desenvolvimento de software) fáceis de usar e sua abordagem modular, pois, com ela, os desenvolvedores podem selecionar e adaptar suas soluções de escalabilidade de acordo com suas necessidades.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aki NetworkAKI | $0.0001276 | +0.06% | +0.07% | $255,113.63 | $0.92 | 2.00B | |||
![]() MoonDAOMOONEY | $0.0001730 | +2.12% | +19.49% | $237,844.7 | $103.27 | 1.38B | Operar | ||
![]() CarnomalyCARR | $0.0001311 | -5.57% | +2.78% | $229,489.39 | $12,478.78 | 1.75B | |||
![]() SENSOSENSO | $0.003765 | -1.17% | -4.88% | $264,574.51 | $51,359.41 | 70.27M | |||
![]() GelatoGEL | $0.0008736 | -- | -- | $246,655.13 | $0 | 282.36M | |||
![]() 0xBitcoin0xBTC | $0.02108 | +3.71% | -11.53% | $204,637.86 | $0 | 9.71M | |||
![]() PlotXPLOT | $0.003563 | +3.04% | +18.58% | $236,289.11 | $0 | 66.32M | |||
![]() UnizenZCX | $0.0003962 | +5.87% | -18.22% | $269,177.41 | $51,606.37 | 679.37M | Operar | ||
![]() CheckDotCDT | $0.02812 | +13.34% | +16.77% | $217,816.78 | $55.26 | 7.75M | |||
![]() WiFi MapWIFI | $0.0003049 | +5.73% | +51.16% | $211,592.47 | $0 | 693.87M | |||
![]() IspolinkISP | $0.{4}2674 | +8.45% | +11.41% | $216,276.36 | $2,225.6 | 8.09B | |||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.002160 | -56.88% | -48.56% | $191,239.01 | $8,997.86 | 88.55M | |||
![]() FooDriverFDC | $0.02096 | +0.11% | +1.67% | $206,738.43 | $117,667.99 | 9.86M | |||
![]() EARNMEARNM | $0.{4}5876 | +4.87% | +25.57% | $191,129.19 | $0 | 3.25B | |||
![]() DeHiveDHV | $0.04824 | -1.53% | +6.34% | $193,906.95 | $553.85 | 4.02M | |||
| $0.003537 | +2.51% | +34.72% | $186,954.72 | $0 | 52.86M | ||||
![]() Xend FinanceRWA | $0.001810 | +1.43% | -17.46% | $193,735.17 | $1,712.94 | 107.03M | |||
![]() Rage FanRAGE | $0.003366 | -- | -- | $190,915.91 | $0 | 56.72M | |||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0006291 | +3.31% | +6.76% | $174,237.67 | $0 | 276.98M | |||
| $0.03336 | -0.47% | +38.57% | $157,406.02 | $0 | 4.72M | ||||
![]() AutoAUTO | $2.15 | +3.85% | +6.54% | $164,526.62 | $60.89 | 76666.94 | |||
![]() NetvrkNETVR | $0.001697 | +11.87% | +20.29% | $168,954.33 | $0 | 99.53M | |||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.2060 | -32.67% | -7.50% | $150,823.56 | $0 | 732248.44 | |||
| $0.0005862 | -- | +4.60% | $143,782.37 | $0 | 245.28M | ||||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KastaKASTA | $0.0001955 | -- | -12.39% | $149,646.15 | $0 | 765.44M | |||
![]() AffynFYN | $0.0006059 | +0.94% | -3.20% | $153,914.26 | $294.91 | 254.03M | |||
![]() RMRKRMRK | $0.01359 | +2.31% | +20.23% | $123,514.91 | $0 | 9.09M | |||
![]() PlayermonPYM | $0.0003316 | -0.46% | +4.11% | $141,630.86 | $0 | 427.07M | |||
![]() BitConeCONE | $0.{6}2320 | +9.79% | +32.57% | $130,389.17 | $275.59 | 562.11B | |||
![]() GameSwiftGSWIFT | $0.0003631 | +6.52% | +2.11% | $131,009.82 | $294.03 | 360.77M | Operar | ||
![]() Dust ProtocolDUST | $0.006294 | +3.63% | +25.26% | $120,484.64 | $0 | 19.14M | |||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001263 | +3.58% | +19.49% | $124,229.21 | $0 | 983.62M | |||
| $0.0001230 | -15.87% | -0.47% | $122,983.79 | $12.56 | 1000.00M | ||||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0007383 | +7.42% | +19.11% | $111,978.06 | $2.55 | 151.67M | |||
![]() pNetworkPNT | $0.001270 | -- | +46.01% | $113,342.96 | $0 | 89.25M | |||
| $0.002155 | -0.00% | +0.03% | $112,273.08 | $0 | 52.09M | ||||
![]() PowerPoolCVP | $0.002115 | +0.83% | +13.66% | $95,654.98 | $0 | 45.22M | |||
![]() REVVREVV | $0.{4}8646 | +2.67% | +12.75% | $102,943.69 | $278.01 | 1.19B | Operar | ||
![]() dForceDF | $0.0001007 | -8.90% | +4.83% | $100,656.62 | $0 | 999.93M | |||
| $0.0001888 | -0.06% | -1.94% | $105,637.44 | $41,881.37 | 559.41M | ||||
![]() Kaizen FinanceKZEN | $0.0002350 | +0.55% | +0.14% | $100,759.28 | $10,879.59 | 428.76M | |||
![]() BloktopiaBLOK | $0.{5}3130 | -2.38% | +32.90% | $77,608.54 | $0 | 24.79B | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.004133 | +13.52% | +9.14% | $81,660.49 | $566.48 | 19.76M | |||
| $0.0001399 | -0.30% | -2.43% | $76,175.91 | $0 | 544.63M | Operar | |||
| $0.001068 | +4.23% | +5.70% | $65,661.24 | $0 | 61.48M | ||||
![]() ArtisseCATHEON | $0.{4}6987 | +1.04% | +1.82% | $67,675.19 | $2,125.95 | 968.53M | |||
![]() OX CoinOX | $0.{4}1970 | +17.36% | +34.10% | $64,670.64 | $15.67 | 3.28B | |||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0001262 | +1.01% | +15.97% | $61,942.2 | $0 | 490.94M | Operar |
















































