Top Ecossistema Polygon por capitalização de mercado
Ecossistema Polygon contêm moedas 510 com uma capitalização de mercado total de $52.17B e uma variação média de preço de +24.01%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Polygon conta com uma coleção de tecnologias, plataformas e protocolos desenvolvidos na blockchain Polygon. Polygon (anteriormente Matic Network) é uma solução de Camada 2 para Ethereum. Seu objetivo principal é oferecer uma plataforma para desenvolver e conectar redes blockchain compatíveis com Ethereum, proporcionando assim aos desenvolvedores a flexibilidade para implantar seus aplicativos descentralizados em um ambiente mais escalável. Polygon tem a capacidade de processar transações a uma taxa muito mais rápida e com custo mais baixo em comparação com a rede principal Ethereum.
Polygon utiliza sidechains para descarregar parte do trabalho computacional da blockchain principal, Ethereum. Esta abordagem híbrida combina o melhor do Ethereum e das blockchains soberanas em um ecossistema coeso e interconectado. A Polygon também tem sido amplamente reconhecida por seus SDKs (kits de desenvolvimento de software) fáceis de usar e sua abordagem modular, pois, com ela, os desenvolvedores podem selecionar e adaptar suas soluções de escalabilidade de acordo com suas necessidades.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CentaurCNTR | $0.{4}1003 | +3.01% | +13.00% | $49,445.39 | $0 | 4.93B | |||
| $0.{4}1503 | +1.08% | -52.46% | $56,920.13 | $13,850.26 | 3.79B | ||||
![]() Orion MoneyORION | $0.0005686 | -2.53% | -5.41% | $54,015.8 | $347.98 | 95.00M | |||
![]() SyloSYLO | $0.{5}5087 | -1.24% | +10.78% | $50,864.79 | $0 | 10.00B | Operar | ||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008943 | +0.03% | +0.16% | $50,823.71 | $0 | 56.83M | |||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.0001502 | +0.50% | +3.20% | $49,300.06 | $0 | 328.25M | |||
![]() LosslessLSS | -- | -- | -0.39% | $0 | $0 | 55.57M | |||
![]() OpiumOPIUM | $0.01014 | -21.04% | -0.47% | $42,206.5 | $26.15 | 4.16M | |||
| $0.{4}2220 | +6.94% | +7.99% | $113,031.36 | $0 | 5.09B | Operar | |||
![]() Wisdomise AIWSDM | $0.{4}4914 | +4.20% | -1.76% | $38,724.86 | $629.81 | 788.09M | Operar | ||
![]() DinoSwapDINO | $0.0002444 | +1.56% | +8.38% | $37,992.9 | $123.64 | 155.47M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() APYSwapAPYS | $0.001980 | +4.03% | -30.56% | $36,023.47 | $8.74 | 18.19M | |||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.{4}2029 | -- | +3.71% | $36,220.37 | $0 | 1.78B | |||
![]() SelfKeyKEY | $0.{5}5965 | -0.15% | +0.92% | $35,791 | $87.66 | 6.00B | Operar | ||
| $0.0002534 | +0.53% | +1.38% | $33,310.08 | $7.39 | 131.44M | Operar | |||
![]() AssetMantleMNTL | $0.{4}1574 | +8.05% | +14.75% | $36,347.99 | $11.29 | 2.31B | |||
| $0.0001197 | -21.02% | -0.39% | $34,355.07 | $1.13 | 287.01M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | Operar | |||
| $0.{4}8627 | +1.28% | +8.37% | $30,390.52 | $89.34 | 352.27M | ||||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0005085 | +4.11% | +9.14% | $29,064.51 | $0 | 57.16M | Operar | ||
| $0.{4}9109 | +12.66% | -1.43% | $26,686.29 | $0 | 292.96M | ||||
![]() AprilAPRIL | $0.0003205 | +5.11% | +8.33% | $27,005.77 | $67.26 | 84.27M | |||
![]() MetaDOSSECOND | $0.{5}3412 | +1.87% | +4.76% | $28,142 | $123.42 | 8.25B | |||
![]() Loser CoinLOWB | $0.{6}4053 | -0.82% | +81.61% | $24,435.97 | $0 | 60.30B | |||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.0001307 | -13.27% | -5.04% | $25,456.02 | $0 | 194.82M | Operar | ||
![]() PRivaCY CoinPRCY | $0.001545 | +3.54% | +7.76% | $22,358.27 | $0 | 14.47M | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003311 | +2.33% | +2.07% | $21,003.53 | $0 | 63.43M | |||
| $0.0003112 | +0.26% | +4.93% | $20,870.53 | $0 | 67.07M | ||||
![]() Galaxy Fight ClubGCOIN | $0.001600 | +13.29% | -17.35% | $23,015.01 | $2,236.22 | 14.38M | |||
![]() EtherlandELAND | $0.0004870 | +4.37% | +5.60% | $18,835.55 | $0 | 38.68M | |||
![]() WOWswapWOW | $0.0009239 | -93.93% | -93.66% | $923.4 | $0.12 | 999486.60 | |||
![]() KlimaDAOKLIMA | $0.002044 | +3.47% | +18.98% | $16,346.39 | $0 | 8.00M | |||
![]() NBXBYN | $0.0009967 | -0.02% | -14.58% | $8,834.21 | $33.56 | 8.86M | |||
| $0.2486 | +3.88% | +8.65% | $12,432.28 | $0 | 50000.00 | ||||
![]() OddzODDZ | $0.0001308 | -- | -- | $12,951.51 | $0 | 99.00M | |||
![]() HyveHYVE | $0.0001793 | +1.40% | +9.33% | $13,346.34 | $0 | 74.43M | |||
![]() LandshareLAND | $0.001396 | +41.89% | +103.54% | $7,456.65 | $0 | 5.34M | |||
![]() Aether GamesAEG | $0.{4}1653 | +10.40% | +15.96% | $7,352 | $0 | 444.89M | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}5265 | +4.27% | +7.04% | $5,988.4 | $0 | 113.75M | |||
![]() Gaj FinanceGAJ | $0.002405 | +0.54% | +3.11% | $4,669.13 | $0 | 1.94M | |||
![]() FrontFanzFANX | $0.{4}2258 | +3.20% | +13.10% | $2,206.16 | $410.85 | 97.70M | |||
| $0.0001304 | +0.82% | +2.43% | $1,795.41 | $48.03 | 13.76M | Operar | |||
![]() pTokens BTCpBTC | $103.76 | +4.40% | +15.62% | $1,476 | $0 | 14.23 | |||
![]() KeyFiKEYFI | $0.0004787 | +9.19% | +13.62% | $1,286.87 | $0 | 2.69M | |||
![]() RONDROND | $0.{5}1007 | -- | -- | $446.25 | $0 | 443.11M | |||
![]() ElementeumELET | $0.{4}4771 | -21.04% | -0.47% | $249.17 | $1.13 | 5.22M | |||
| $0.{6}9997 | -- | -- | $180.36 | $0 | 180.41M | ||||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{7}1824 | +3.10% | -5.77% | $6.71 | $0 | 367.90M | |||
![]() Stader MaticXMATICX | $0.09893 | +3.01% | +12.00% | $0 | $0 | 0.00 |











.png)





































