Top Ecossistema Solana por capitalização de mercado
Ecossistema Solana contêm moedas 2100 com uma capitalização de mercado total de $241.19B e uma variação média de preço de -3.11%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Queen KittyQKITTY | $0.{4}3290 | -4.74% | -9.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Paragon TweaksPRGN | $0.{4}1452 | -2.63% | +8.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CoolcoinCOOL | $0.{4}1557 | -3.73% | +13.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}2875 | +1.08% | +8.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CatGPTCATGPT | $0.{4}6966 | -4.92% | +12.05% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() AI WaifuWAI | $0.02958 | -18.80% | -62.18% | $0 | $125.89 | 0.00 | |||
![]() Biao CoinBIAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PopDogPOPDOG | $0.0002583 | -3.05% | +31.45% | $0 | $550.42 | 0.00 | |||
![]() X Super Official CEOMRBEAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Time TravelerBARRON | $0.{4}9909 | -5.57% | +27.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Emblem VaultEMBLEM | $0.005027 | -6.40% | -0.10% | $0 | $256,548.15 | 0.00 | |||
| $0.{5}4348 | +28.15% | -32.86% | $0 | $25.51 | 0.00 | ||||
![]() MEWING$MEWING | $0.{4}3231 | +1.88% | +17.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FECESFECES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Zaro CoinZARO | $0.0003950 | -3.10% | -5.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DegeCoinDEGE | $0.{4}6561 | -10.90% | +2.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USDC.aUSDC.a | $1 | -0.01% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WaterMinderWMDR | $0.{4}1377 | -2.65% | +20.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() POGPOGS | $0.{5}7288 | -0.49% | +615.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The Bitcoin MascotBITTY | $0.002374 | -13.78% | +73.61% | $0 | $122,798.79 | 0.00 | |||
![]() Andrea Von SpeedANDREA | $0.{4}4400 | -4.48% | +18.64% | $0 | $2.04 | 0.00 | |||
![]() Print ProtocolPRINT | $0.{5}1367 | +4.15% | +16.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XBANKINGXB | $0.004994 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() just memecoinMEMECOIN | $0.{4}6334 | -6.62% | +26.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1262 | -0.36% | -2.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CrodieCRODIE | $0.{4}5140 | -0.15% | +22.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeonNekoNEKO | $0.{4}5493 | -3.79% | -4.51% | $0 | $77.69 | 0.00 | |||
![]() Pedro The RaccoonPEDRO | $0.0002598 | -3.28% | +12.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Giko CatGIKO | $0.06285 | -15.25% | -23.95% | $0 | $103,513.8 | 0.00 | |||
![]() HODLHODL | $0.{4}2250 | -2.84% | -36.18% | $0 | $3.28 | 0.00 | |||
![]() XSPAXSPA | $0.0007643 | -5.70% | -19.49% | $0 | $20,875.26 | 0.00 | |||
![]() ASSDAQASSDAQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() monkeyhaircutMONK | $0.0001409 | +0.37% | +29.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DebtCoinDEBT | $0.0001006 | -12.88% | -15.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IMAGINEIMAGINE | $0.{4}2276 | -6.68% | -0.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lord Of SOLLOS | $0.{4}1489 | -3.45% | +22.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mars Meme IncMARSMI | $0.01701 | -1.59% | +22.01% | $0 | $367,554.54 | 0.00 | |||
![]() miniMINI | $0.001184 | -10.39% | +5.84% | $0 | $152,324.42 | 0.00 | |||
![]() AU79AU79 | $0.001231 | -31.27% | +49.77% | $0 | $36,256.69 | 0.00 | |||
| $0.{4}5175 | -0.13% | +0.44% | $0 | $3,086.49 | 0.00 | ||||
![]() real fastSPEED | $0.0001480 | -3.73% | +13.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Grok ImagineIMAGINE | $0.{4}1049 | -4.69% | +11.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FARTLESS COINFARTLESS | $0.{4}5431 | -16.96% | +64.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPX 6969SPX6969 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UpRockUPT | $0.002931 | -2.02% | +11.39% | $0 | $12,362.98 | 0.00 | |||
![]() DogWifNoHatNOHAT | $0.{4}6858 | -5.11% | +15.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |















































