Top Ecossistema Solana por capitalização de mercado
Ecossistema Solana contêm moedas 2098 com uma capitalização de mercado total de $240.91B e uma variação média de preço de -3.02%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() monkeyhaircutMONK | $0.0001409 | +0.37% | +29.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lord Of SOLLOS | $0.{4}1489 | -3.45% | +22.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}7186 | +6.72% | +54.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() miniMINI | $0.001184 | -10.39% | +5.84% | $0 | $152,324.42 | 0.00 | |||
| $0.{4}1241 | +2.08% | +27.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() WE LOVE ASSASS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() real fastSPEED | $0.0001480 | -3.73% | +13.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Monkey Taken By PoliceJORGIE | $0.{4}2388 | +3.13% | +24.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() snipySNIPY | $0.{5}3662 | -- | -3.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogWifNoHatNOHAT | $0.{4}6858 | -5.11% | +15.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MortyMORTY | $0.{4}1204 | +3.71% | +26.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TriadTRD | $0.001463 | +6.23% | +19.73% | $0 | $16.63 | 0.00 | |||
![]() HeeeHeeeHEEHEE | $0.0007498 | -0.21% | +24.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() JUNGLEDOGEJUNGLE | $0.{6}4464 | -3.09% | +15.58% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() LesterLESTER | $0.0002062 | +7.69% | +33.41% | $0 | $124.8 | 0.00 | |||
![]() MeowMEOW | $0.{5}7414 | +5.94% | +25.19% | $0 | $283.81 | 0.00 | |||
![]() CHEEPEPECHEEPEPE | $0.{4}1760 | -7.41% | -3.66% | $0 | $49.54 | 0.00 | |||
![]() Project HiveHGT | $0.{5}8426 | -0.65% | -0.49% | $0 | $396.7 | 0.00 | |||
![]() XRP ETFXRPETF | $0.{12}8309 | +3.13% | -31.00% | $0 | $353.04 | 0.00 | |||
![]() NutcashNCASH | $0.004216 | -- | +25.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LLMLLM | $0.{5}9709 | -5.62% | +10.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JakJAK | $0.{4}5979 | -3.91% | +9.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AgentlauncherCVAI | $0.0002320 | -0.45% | +12.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001140 | -4.77% | +10.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LIQUIDATEDLIQQ | $0.{4}4778 | -3.44% | +16.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() M3M3M3M3 | $0.0001062 | -5.27% | +10.74% | $0 | $88.66 | 0.00 | |||
![]() Zack MorrisZACK | $0.{4}7266 | -3.80% | +13.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SantaSANTA | $0.003975 | +0.37% | +1.06% | $0 | $9,362.26 | 0.00 | |||
| $0.{4}1754 | +2.29% | +16.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() RoaringPepeRPEPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Gato CTOGATO | $0.{4}2560 | -0.43% | +23.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Radx AIRADX | $0.{5}3765 | +1.57% | +10.32% | $0 | $34,027.51 | 0.00 | |||
| $0.0008526 | +5.44% | +7.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() The Bitcoin KillaKILLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GOBIGOBI | $0.{4}1723 | +3.34% | +14.71% | $0 | $293.77 | 0.00 | |||
![]() PhicoinPHI | $0.0002470 | +5.57% | -8.82% | $0 | $3,259.1 | 0.00 | |||
![]() achiACHI | $0.{4}5197 | -2.76% | +12.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LimitlessLIMITLESS | $0.{4}2331 | +8.30% | +25.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PeaniePEANIE | $0.{4}5606 | -1.10% | +13.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Trust The ProcessTRUST | $0.0001349 | +8.17% | +25.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() " "UNKOWN | $0.001865 | -10.82% | +11.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cat in HoodieHODI | $0.{4}3314 | +1.17% | +16.34% | $0 | $27.99 | 0.00 | |||
![]() BubbaBUBBA | $0.{4}1822 | -5.00% | +10.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RonnieRONNIE | $0.{5}3160 | -- | -27.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() STASH INUSTASH | $0.{5}8239 | -5.31% | +9.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI NexusA1X | $0.0001321 | +0.33% | +3.29% | $0 | $73.36 | 0.00 | |||
![]() A Fork in the RoadAFITR | $0.{4}2205 | +7.26% | +33.23% | $0 | $0 | 0.00 |


.png)

.png)



















.png)






















