Экосистема Avalanche: топ по рыночной капитализации
Экосистема Avalanche — это монеты в количестве 222 с общей рыночной капитализацией $39.35B и средним изменением цены +1.08%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Avalanche — это универсальная платформа смарт-контрактов, на которой пользователи могут создавать собственные блокчейны или децентрализованные приложения (dApp) для различных целей, таких как DeFi и NFT. Она была запущена в сентябре 2020 года и быстро стала процветающим центром для блокчейн-операций. В 2021 году для стимулирования дальнейшего развития экосистемы и привлечения большего числа заявок была введена программа поощрения Avalanche Rush. Платформа состоит из 3 основных блокчейнов: P-Chain, X-Chain и C-Chain. C-Chain является EVM-реализацией Avalanche и служит хостом для различных смарт-контрактов и приложений. Пользователи могут получить доступ к платформе через централизованные биржи или официальный мост Avalanche, а также с помощью cBridge от Celer.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KimboKIMBO | $0.{5}2326 | +4.95% | +17.62% | $161,491.06 | $0 | 69.42B | |||
![]() SignataSATA | $0.001930 | +0.49% | +18.13% | $137,510.08 | $3 | 71.26M | |||
![]() NFT Art FinanceNFTART | $0.{11}5435 | -0.14% | +15.31% | $137,411 | $0 | 25282.17T | |||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | $0.002490 | +2.30% | +29.39% | $127,954.74 | $0 | 51.39M | |||
![]() FrontierFRONT | $0.01628 | +0.22% | +10.21% | $126,319.31 | $0 | 7.76M | Торговать | ||
| $0.001313 | +3.00% | +17.49% | $129,849.24 | $0 | 98.88M | ||||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Gecko InuGEC | $0.{8}1330 | -3.57% | +29.64% | $88,008 | $0 | 66.19T | Торговать | ||
![]() YAY NetworkYAY | $0.0001219 | -0.53% | +0.91% | $83,809.55 | $0 | 687.75M | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.003983 | -1.30% | +9.85% | $78,707.58 | $0 | 19.76M | |||
![]() OX CoinOX | $0.{4}2280 | +1.98% | +38.18% | $74,873.14 | $0 | 3.28B | |||
![]() LAMBOLAMBO | $0.{5}5890 | -- | -- | $58,904.06 | $0 | 10.00B | |||
![]() NFTradeNFTD | $0.001670 | -0.04% | -0.69% | $54,668.21 | $0 | 32.74M | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008838 | -- | -1.39% | $50,222.57 | $0 | 56.83M | |||
| $0.0001567 | -0.09% | +17.78% | $44,988.14 | $1.44 | 287.01M | ||||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{5}6520 | -2.09% | -15.08% | $39,384.68 | $0 | 6.04B | |||
![]() ColonyCLY | $0.0003225 | -2.93% | +9.20% | $36,357.52 | $0 | 112.74M | |||
![]() LosslessLSS | $0.0006515 | -0.97% | -32.25% | $36,206.12 | $0 | 55.57M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0003541 | -0.46% | +11.17% | $34,950.7 | $0 | 98.70M | Торговать | ||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0005528 | -- | +16.50% | $31,594.53 | $0 | 57.16M | Торговать | ||
![]() xHashtag AIXTAG | $0.0004652 | +0.04% | -2.86% | $30,780.22 | $11.13 | 66.17M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MasaMASA | $0.{4}1300 | -0.00% | -94.53% | $14,700.88 | $1.12 | 1.13B | Торговать | ||
![]() AprilAPRIL | $0.0003409 | +0.82% | +15.81% | $28,724.29 | $0 | 84.27M | |||
![]() MetaDOSSECOND | $0.{5}3353 | -0.44% | +1.58% | $27,652.68 | $30.88 | 8.25B | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003409 | -0.58% | +8.80% | $21,622.91 | $0 | 63.43M | |||
| $0.2641 | +0.39% | +15.38% | $13,204.62 | $1.13 | 50000.00 | ||||
![]() OddzODDZ | $0.0001308 | -- | -- | $12,951.51 | $0 | 99.00M | |||
![]() MeowCatMEOW | $0.0001139 | +1.27% | +28.16% | $11,389.5 | $0 | 100.00M | |||
![]() AIvalanche DeFAI AgentsAVAXAI | $0.{4}4864 | -0.63% | -38.03% | $9,256.03 | $0 | 190.29M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}1911 | -17.48% | -52.20% | $8,792.37 | $85.89 | 4.60B | Торговать | ||
![]() KALMKALM | $0.0008449 | -0.04% | +37.16% | $7,223.8 | $0 | 8.55M | |||
![]() KalaoKLO | $0.{4}3440 | -49.85% | -31.42% | $6,535.34 | $1,485.29 | 189.97M | |||
![]() Gaj FinanceGAJ | $0.002581 | -3.37% | +7.91% | $5,011.6 | $0 | 1.94M | |||
![]() BloodLoopBLS | $0.{4}7245 | +0.29% | -17.43% | $3,797.89 | $17.18 | 52.42M | Торговать | ||
![]() SnowballSNOB | $0.0002808 | -4.04% | +10.75% | $1,542.24 | $0 | 5.49M | |||
![]() IslanderISA | $0.{5}1474 | -0.88% | +6.16% | $804.71 | $21.3 | 545.75M | |||
![]() WOWswapWOW | $0.0002810 | -98.35% | -98.08% | $280.86 | $74.71 | 999486.60 | |||
![]() VaporNodesVPND | $0.0002331 | -2.39% | +10.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CanaryCNR | $0.0002159 | -3.71% | +13.55% | $0 | $19,202.9 | 0.00 | |||
![]() Olive CashOLIVE | $0.0002798 | -1.18% | +16.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Penguin FinancePEFI | $0.001586 | -3.32% | +8.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}5682 | -0.36% | +9.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Wonderful MemoriesWMEMO | $10.37 | -1.59% | +7.08% | $0 | $0.25 | 0.00 | |||
![]() chikn feedFEED | $0.{4}4765 | +232.78% | +232.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Yield YakYAK | $59.38 | -9.47% | +81.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MarnotaurTAUR | $0.003096 | +1.05% | -4.15% | $0 | $35.14 | 0.00 | |||
![]() Husky AvaxHUSKY | $0.{8}1660 | -5.71% | +8.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SnowtombSTOMB | $0.05877 | -- | +15.16% | $0 | $0 | 0.00 |


















.png)






























