Экосистема BNB Chain: топ по рыночной капитализации
Экосистема BNB Chain — это монеты в количестве 2785 с общей рыночной капитализацией $173.11B и средним изменением цены +41.76%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
BNB Chain — это блокчейн-платформа, аналогичная Ethereum, способная размещать смарт-контракты и децентрализованные приложения. Она была запущена компанией Binance в сентябре 2020 года как Binance Smart Chain, в феврале 2022 года платформу переименовали в BNB Chain. BNB Chain использует модель Proof-of-Staked-Authority, которая позволила добиться низких комиссий за транзакции и высокой пропускной способности. По сравнению с Ethereum, который обычно взимает сотни долларов за несколько транзакций, комиссии в BNB достигают всего пару долларов. BNB поддерживает формат токенов BEP-20, который по сути является тем же форматом, что и ERC-20, но на другом блокчейне, а комиссии за транзакции выплачиваются в нативном токене Binance — BNB.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainOpera AICOAI | $0.2861 | -1.46% | +1.88% | $53.78M | $1.80M | 188.00M | Торговать | ||
![]() AxelarAXL | $0.04273 | -1.91% | +4.77% | $52.60M | $7.66M | 1.23B | Торговать | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.03550 | -13.01% | -13.79% | $50.02M | $16.64M | 1.41B | Торговать | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.004847 | +0.32% | -3.48% | $49.33M | $4.37M | 10.18B | Торговать | ||
![]() VenusXVS | $3.03 | -2.25% | +0.28% | $49.72M | $1.52M | 16.40M | |||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.004910 | -3.07% | -8.42% | $49.10M | $3.07M | 10.00B | Торговать | ||
| $120.51 | +0.72% | +28.38% | $27.12M | $9.37M | 225056.38 | ||||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001191 | -2.46% | -8.64% | $50.09M | $3.04M | 420.67B | Торговать | ||
| $0.01553 | +0.85% | +1.83% | $47.94M | $4.70M | 3.09B | Торговать | |||
![]() DAPPOSDOS | $0.2543 | -6.40% | +4.26% | $50.87M | $1.01B | 200.00M | |||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,324.28 | -1.12% | -6.24% | $47.44M | $513,794.77 | 10970.95 | |||
![]() Ontology GasONG | $0.1133 | +23.49% | +13.24% | $54.33M | $65.98M | 479.68M | Торговать | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.06307 | -0.52% | -4.68% | $48.12M | $3.64M | 762.89M | Торговать | ||
![]() AlloraALLO | $0.2356 | -1.04% | -6.56% | $47.23M | $8.15M | 200.50M | Торговать | ||
![]() SPACE IDID | $0.03245 | +0.69% | +5.56% | $48.38M | $5.51M | 1.49B | Торговать | ||
![]() RiverRIVER | $1.31 | -3.64% | -32.68% | $48.68M | $4.91M | 37.19M | Торговать | ||
![]() Venus ETHvETH | $50.79 | -1.58% | -1.98% | $45.98M | $45.98M | 905306.10 | |||
| $769.56 | +0.16% | -0.39% | $45.27M | $2.62M | 58827.91 | Торговать | |||
![]() VelvetVELVET | $0.09425 | +2.01% | -21.42% | $43.71M | $5.81M | 463.82M | Торговать | ||
![]() VitalumVAM | $0.1284 | -0.24% | -1.71% | $43.63M | $713,408.46 | 339.72M | |||
![]() AltlayerALT | $0.006100 | +0.68% | -2.82% | $43.47M | $4.58M | 7.13B | Торговать | ||
![]() Wiki CatWKC | $0.{7}8092 | -8.81% | -22.28% | $43.31M | $249,734.19 | 535.21T | |||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4327 | +0.98% | +2.05% | $43.27M | $6.65M | 100.00M | Торговать | ||
![]() LombardBARD | $0.1233 | -4.35% | +7.00% | $43.58M | $4.66M | 353.44M | Торговать | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.02408 | -0.86% | -6.58% | $42.15M | $7.46M | 1.75B | Торговать | ||
![]() Open CampusEDU | $0.04938 | +3.03% | +20.37% | $40.81M | $2.20M | 826.30M | Торговать | ||
![]() LABLAB | $0.06886 | -0.33% | +1.52% | $40.89M | $4.77M | 593.85M | Торговать | ||
| $942.36 | +0.03% | +0.38% | $40.84M | $10.24M | 43343.36 | ||||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.07645 | -8.16% | +3.74% | $41.05M | $8.48M | 537.00M | Торговать | ||
| $0.003798 | +2.93% | -1.04% | $41.86M | $3.28M | 11.02B | Торговать | |||
| $714.65 | +0.34% | -2.48% | $28.58M | $49.19M | 39996.08 | ||||
![]() Billions NetworkBILL | $0.01829 | -5.38% | -6.03% | $44.42M | $3.60M | 2.43B | |||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1046 | -4.13% | -10.90% | $40.84M | $9.13M | 390.57T | Торговать | ||
![]() PumpMemePM | $1.23 | -1.29% | -1.82% | $39.32M | $124,256.3 | 32.01M | |||
| $216.72 | -0.59% | +1.36% | $38.85M | $19.60M | 179277.33 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() EscoinTokenELG | $0.2842 | -0.07% | +0.99% | $44.66M | $326,975.46 | 157.14M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BitDCABDCA | $0.4609 | -0.74% | +0.12% | $37.78M | $64,810.65 | 81.98M | |||
| $962.35 | +0.46% | -1.29% | $45.39M | $4.76M | 47165.87 | ||||
| $222.21 | +2.04% | +4.96% | $37.81M | $3.23M | 170158.22 | Торговать | |||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.1206 | -9.06% | -23.57% | $38.46M | $11.42M | 318.99M | Торговать | ||
![]() SubsquidSQD | $0.03248 | -3.10% | -1.65% | $36.80M | $2.20M | 1.13B | |||
![]() TalusUS | $0.01673 | +4.72% | +5.93% | $36.81M | $2.52M | 2.20B | Торговать | ||
![]() KGeNKGEN | $0.1719 | -1.04% | -1.48% | $36.76M | $3.94M | 213.89M | Торговать |












































