Экосистема BNB Chain: топ по рыночной капитализации
Экосистема BNB Chain — это монеты в количестве 2785 с общей рыночной капитализацией $183.08B и средним изменением цены +31.93%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
BNB Chain — это блокчейн-платформа, аналогичная Ethereum, способная размещать смарт-контракты и децентрализованные приложения. Она была запущена компанией Binance в сентябре 2020 года как Binance Smart Chain, в феврале 2022 года платформу переименовали в BNB Chain. BNB Chain использует модель Proof-of-Staked-Authority, которая позволила добиться низких комиссий за транзакции и высокой пропускной способности. По сравнению с Ethereum, который обычно взимает сотни долларов за несколько транзакций, комиссии в BNB достигают всего пару долларов. BNB поддерживает формат токенов BEP-20, который по сути является тем же форматом, что и ERC-20, но на другом блокчейне, а комиссии за транзакции выплачиваются в нативном токене Binance — BNB.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NovaNOVA | $1.48 | -48.59% | -69.61% | $0 | $6 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Baby BitcoinBABYBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Light Speed Cat V2LSCAT | $0.0004031 | +3.61% | -10.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() River PTSRIVERPTS | $0.001433 | -3.25% | +5.15% | $0 | $60.57 | 0.00 | |||
![]() 世界和平世界和平 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NEONEO | $0.{14}4600 | -3.80% | -6.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DexfeeDEXO | $0.{5}5228 | +2.03% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() X MoneyXMONEY | $0.{14}5200 | +1.78% | -21.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HORSE COINHORSE | $0.{14}2100 | +0.00% | -29.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002054 | +0.56% | -9.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Toshi InuTOSHI | $0.{4}5579 | +9.22% | +6.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OracleXOEX | $0.{4}1184 | +0.04% | -0.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $GOLD$GOLD | $0.{14}7600 | +15.49% | +0.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Giggle Fund AIGIGGLE | $0.{4}2759 | +26.01% | +4.11% | $0 | $38.56 | 0.00 | |||
| $0.{5}9012 | +4.77% | -1.15% | $0 | $541.57 | 0.00 | ||||
![]() Terra Classic AILUNC | $0.{5}8853 | +43.77% | +45.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CoinPCPT | $0.1197 | +0.76% | +0.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 辛普森辛普森 | $0.{14}1900 | -6.46% | -22.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AlphaPride$ALPHA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() metapassMPX | $0.001200 | -- | -78.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NotifAi NewsNOTIFAI | $0.{4}1016 | +4.03% | +3.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Meo FinanceMEFI | $0.007126 | -- | +1.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CjournalCJL | $0.002783 | -20.95% | -42.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LuxeraXERA | $5.33 | -0.33% | -0.39% | $0 | $440.35 | 0.00 | |||
![]() Luminex Defi FinanceLFUSD | $0.9992 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}4634 | +5.02% | +13.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() 分红狗头分红狗头 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DadacoinDADA | $0.{9}2739 | +4.40% | +0.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EICOINEICOIN | $0.001847 | +0.58% | +15.89% | $0 | $858.07 | 0.00 | |||
![]() JETUSDJETUSD | $1 | +0.01% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOLD DOGEGOGE | $0.{14}4600 | -1.65% | +25.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Copper DogeCOGE | $0.{14}3700 | -0.00% | +0.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() moltbookMOLTBOOK | $0.{14}2700 | +17.72% | +34.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DankDoge AI AgentDANKDOGEAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{14}3100 | -0.00% | +2.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() USDDDUSDDD | $0.9929 | -0.85% | -0.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Punch MonkeyPUNCH | $0.0007192 | +5.45% | -18.70% | $0 | $0 | 0.00 |






































