DeFi: топ по рыночной капитализации
DeFi — это монеты в количестве 1802 с общей рыночной капитализацией $225.39B и средним изменением цены +2.24%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
DeFi, сокращение от Decentralized Finance, — это трансформационное движение в индустрии блокчейна и криптовалют, направленное на воссоздание и совершенствование традиционных финансовых систем и услуг без опоры на централизованные институты. Используя технологию блокчейн, в первую очередь Ethereum, платформы DeFi предлагают ряд финансовых инструментов и услуг, включая кредитование, заимствование, торговлю, фарминг доходности и многое другое, все управляется с помощью смарт-контрактов. Эти протоколы с открытым исходным кодом направлены на демократизацию доступа к финансовым услугам, обеспечивая прозрачность, инклюзивность и зачастую более высокий потенциал доходности, сводя к минимуму необходимость в посредниках. Однако, как и любая другая технология, DeFi также сопряжена с определенными рисками и проблемами, поэтому пользователям важно проявлять должную осмотрительность и осторожность.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $526.8 | +4.41% | +5.06% | $4.61M | $917.07 | 8742.53 | ||||
| $360.63 | +0.70% | -1.75% | $4.17M | $1.06M | 11565.96 | ||||
![]() PinLinkPIN | $0.04309 | +1.36% | +84.54% | $3.80M | $208,886.19 | 88.21M | |||
![]() Wrapped ApertumWAPTM | $0.09890 | -9.51% | -24.21% | $5.14M | $70,417.52 | 51.94M | |||
| $360.97 | +0.37% | -2.41% | $4.35M | $5.31M | 12061.32 | ||||
![]() TokemakTOKE | $0.04987 | -2.61% | +1.35% | $4.53M | $1,018.42 | 90.81M | Торговать | ||
![]() VK TokenVK | $0.0002158 | +550.00% | +537.57% | $2.35M | $1,787.06 | 10.90B | |||
![]() Harvest FinanceFARM | $6.37 | -4.66% | +14.20% | $4.28M | $190,958.71 | 672183.44 | |||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.0007490 | +12.41% | +24.08% | $3.91M | $2.73M | 5.22B | Торговать | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $575.04 | -0.07% | -6.65% | $4.23M | $1.08M | 7351.52 | ||||
![]() EnzymeMLN | $1.28 | +1.28% | +3.32% | $4.20M | $1.27M | 3.28M | Торговать | ||
![]() OraichainORAI | $0.2839 | +2.87% | +17.51% | $3.92M | $175,309.59 | 13.82M | Торговать | ||
| $15.13 | +1.22% | -10.90% | $3.04M | $4.12M | 201143.27 | ||||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.03468 | -20.07% | +107.21% | $4.29M | $466,683.84 | 123.79M | |||
![]() AspectaASP | $0.01078 | -5.26% | -10.42% | $4.11M | $604,502.87 | 381.55M | |||
| $91.6 | -2.03% | -0.31% | $4.12M | $1.17M | 44974.69 | ||||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $1 | +0.99% | +0.20% | $4.09M | $0 | 4.08M | |||
| $0.005174 | +6.74% | +16.61% | $4.00M | $71,571.73 | 772.29M | ||||
![]() BeefyBIFI | $51.57 | +3.20% | +13.26% | $4.13M | $14,421.26 | 80000.00 | |||
![]() Coinbase Wrapped LTCCBLTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $471.94 | +0.99% | -8.53% | $3.96M | $181,154.46 | 8391.39 | ||||
![]() Wrapped SeiWSEI | $0.04696 | +1.47% | +15.01% | $3.90M | $1,881.28 | 82.95M | |||
![]() tao.botTAOBOT | $0.04521 | +0.17% | +68.61% | $3.47M | $6,887.36 | 76.67M | |||
![]() Cult DAOCULT | $0.{6}9165 | +6.12% | +13.11% | $3.96M | $0 | 4.32T | Торговать | ||
| $72.58 | +2.83% | -0.55% | $3.92M | $93,585.45 | 54065.50 | ||||
| $419.92 | +0.13% | -1.49% | $3.74M | $1.07M | 8904.47 | ||||
![]() VestChainVEST | $0.0009827 | -- | -- | $3.88M | $0 | 3.95B | |||
| $292.66 | +1.51% | +1.33% | $3.89M | $2.42M | 13306.07 | ||||
| $369.7 | +0.59% | -6.40% | $3.15M | $1.09M | 8532.56 | ||||
![]() OKX Wrapped SOLXSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $241.82 | -0.82% | -13.38% | $3.49M | $821,486.51 | 14414.46 | ||||
![]() Fei USDFEI | $0.9996 | -0.03% | -0.36% | $3.65M | $0 | 3.65M | |||
| $68.22 | +1.33% | -17.83% | $3.93M | $2.41M | 57652.05 | ||||
![]() BitSharesBTS | $0.001226 | +7.41% | +6.13% | $3.67M | $175,709.77 | 3.00B | |||
| $420.02 | +0.02% | -1.54% | $3.33M | $124,545.25 | 7922.40 | ||||
| $30 | -0.85% | +0.31% | $3.59M | $811,037.08 | 119537.39 | ||||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $126.39 | -- | +13.92% | $3.31M | $0 | 26149.19 | |||
![]() OctaSpaceOCTA | $0.08949 | +3.17% | +92.42% | $3.58M | $7,504.76 | 39.98M | |||
| $60.54 | -0.81% | -7.97% | $3.50M | $717,296.11 | 57761.92 | ||||
| $868.27 | +1.36% | -6.36% | $3.45M | $2.18M | 3971.88 | ||||
![]() RenREN | $0.003614 | +5.38% | +4.37% | $3.59M | $46,418.91 | 992.88M | Торговать | ||
![]() Neon EVMNEON | $0.01543 | +15.08% | +18.33% | $3.69M | $389,371.79 | 239.47M | |||
![]() USDCx (Canton)USDCX | $0.9985 | -0.38% | +0.03% | $3.48M | $8.31M | 3.48M | |||
![]() SukuSUKU | $0.005068 | +8.10% | +23.29% | $3.37M | $112,875.64 | 664.05M | |||
| $1,782.89 | +1.43% | +0.00% | $3.44M | $2.64M | 1928.98 |













































