DeFi: топ по рыночной капитализации
DeFi — это монеты в количестве 1795 с общей рыночной капитализацией $222.57B и средним изменением цены +2.43%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
DeFi, сокращение от Decentralized Finance, — это трансформационное движение в индустрии блокчейна и криптовалют, направленное на воссоздание и совершенствование традиционных финансовых систем и услуг без опоры на централизованные институты. Используя технологию блокчейн, в первую очередь Ethereum, платформы DeFi предлагают ряд финансовых инструментов и услуг, включая кредитование, заимствование, торговлю, фарминг доходности и многое другое, все управляется с помощью смарт-контрактов. Эти протоколы с открытым исходным кодом направлены на демократизацию доступа к финансовым услугам, обеспечивая прозрачность, инклюзивность и зачастую более высокий потенциал доходности, сводя к минимуму необходимость в посредниках. Однако, как и любая другая технология, DeFi также сопряжена с определенными рисками и проблемами, поэтому пользователям важно проявлять должную осмотрительность и осторожность.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $23.63 | -- | +9.12% | $388,353.96 | $0 | 16432.54 | ||||
| $38.71 | +0.61% | -4.47% | $402,490.43 | $145,708 | 10396.82 | ||||
![]() teleBTCTELEBTC | $77,259.88 | -0.80% | +22.73% | $233,633.16 | $1.05M | 3.02 | |||
![]() Meter GovernanceMTRG | $0.01243 | +0.18% | -2.85% | $401,194.86 | $6,002.47 | 32.28M | |||
![]() GTETHGTETH | $2,451.95 | -0.80% | +26.64% | $391,796.39 | $72,485.05 | 159.79 | |||
| $492.79 | +0.39% | -3.56% | $390,086.98 | $14,352.43 | 791.60 | ||||
| $0.006136 | -0.16% | +1.83% | $393,932.44 | $101,394 | 64.20M | Торговать | |||
![]() Keep3rV1KP3R | $0.9065 | -3.13% | +15.35% | $385,412.94 | $55.25 | 425178.00 | Торговать | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.001642 | +165.85% | +204.97% | $903,808.41 | $143,132.57 | 550.32M | Торговать | ||
![]() Wrapped KavaWKAVA | $0.04546 | +0.06% | +10.04% | $375,986.95 | $0 | 8.27M | |||
| $18.39 | -0.13% | -0.06% | $379,370.03 | $648,528.07 | 20632.17 | ||||
| $149.74 | +1.45% | -0.36% | $345,871.59 | $6,876.67 | 2309.89 | ||||
| $356.16 | -0.61% | -2.01% | $372,941.44 | $891.06 | 1047.12 | ||||
| $161.16 | +0.10% | +0.36% | $358,446.82 | $5,258.33 | 2224.11 | ||||
![]() MultiVACMTV | $0.0001019 | +0.24% | +2.02% | $365,527.64 | $48,987.11 | 3.59B | |||
| $28.51 | +1.75% | +4.85% | $365,091.81 | $742.69 | 12805.75 | ||||
![]() VK TokenVK | $0.{4}3320 | +0.05% | -2.01% | $361,790.07 | $13.84 | 10.90B | |||
![]() EDENAEDENA | $0.04789 | -5.90% | -0.55% | $361,492.89 | $352,642.4 | 7.55M | |||
| $186.53 | +1.68% | -8.10% | $304,102.11 | $865.45 | 1630.31 | ||||
| $40.42 | -3.72% | -7.18% | $344,329.38 | $193,229.41 | 8518.68 | ||||
![]() STAKESTAKE | $0.04097 | +4.95% | +19.57% | $346,579.06 | $1.12 | 8.46M | |||
![]() HatomHTM | $0.02033 | +4.45% | +22.85% | $338,878.92 | $4,066.11 | 16.67M | |||
| $0.001425 | +25.39% | +31.25% | $341,520 | $2.43 | 239.74M | ||||
| $60.74 | -- | +4.07% | $332,630.15 | $30.37 | 5476.27 | ||||
![]() BarnBridgeBOND | $0.04937 | +36.08% | +38.89% | $390,531.64 | $3.03 | 7.91M | Торговать | ||
![]() Belt FinanceBELT | $0.03446 | +0.00% | +12.58% | $329,085.07 | $0 | 9.55M | |||
![]() ZapZAP | $0.001306 | +20.57% | +68.54% | $308,484.04 | $968.2 | 236.14M | |||
| $1,082.22 | +3.66% | +4.73% | $336,493.77 | $147.13 | 310.93 | ||||
![]() ApeBondABOND | $0.0005094 | +2.02% | +11.40% | $324,446 | $0 | 636.89M | |||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.01511 | -21.42% | -29.45% | $317,347.53 | $195,895 | 21.00M | |||
| $312.45 | -- | +7.16% | $276,650.75 | $24.77 | 885.44 | ||||
![]() DynexDNX | $0.002859 | -8.09% | -3.74% | $308,400.17 | $19,644 | 107.89M | |||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}3818 | -11.95% | -16.25% | $305,517.6 | $36 | 8.00B | |||
![]() BlockassetBLOCK | $0.001009 | -1.25% | -17.00% | $314,913.06 | $11.69 | 312.24M | |||
![]() LayerEdgeEDGEN | $0.001090 | +0.31% | +33.34% | $316,110.53 | $100.32 | 290.00M | |||
| $625.96 | +0.16% | +4.51% | $306,050.6 | $191.62 | 488.93 | ||||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0002070 | -3.27% | -8.86% | $308,966.12 | $1,366.32 | 1.49B | Торговать | ||
| $0.03216 | +8.28% | +5.34% | $307,130.47 | $1,658.79 | 9.55M | Торговать | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.001454 | +3.46% | -10.92% | $310,226.34 | $6,458.68 | 213.37M | |||
![]() SporeSPORE | $0.{11}9914 | +0.06% | +24.35% | $298,718.1 | $0 | 30129.33T | |||
| $386.63 | +2.98% | -6.58% | $260,877.52 | $2,514.96 | 674.75 | ||||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $0.5152 | -6.34% | +20.63% | $186,837.11 | $7,092.78 | 362660.44 | |||
![]() THORWalletTITN | $0.006822 | -0.08% | -0.03% | $289,916.09 | $2,084.7 | 42.50M | |||
| $1.49 | -1.58% | +40.87% | $288,667.27 | $0 | 193796.00 | ||||
| $150.94 | +0.91% | +11.52% | $274,029.24 | $242.72 | 1815.48 | ||||
![]() PolkamarketsPOLK | $0.003115 | -2.07% | +26.65% | $286,601.27 | $349.24 | 92.01M |












































.png)
