Портфолио DWF Labs: топ по рыночной капитализации
Портфолио DWF Labs — это монеты в количестве 141 с общей рыночной капитализацией $45.76B и средним изменением цены +0.04%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
DWF Labs Portfolio — крупный игрок на мировом рынке цифровых активов, специализирующийся на высокочастотной торговле криптовалютой на спотовом рынке и рынке деривативов на более чем 60 ведущих биржах. Они также являются многоступенчатой инвестиционной Web3-компанией. DWF Labs Portfolio предоставляет ряд услуг, включая консультирование, кибербезопасность, предоставление ликвидности, аудит смарт-контрактов и другие сопутствующие услуги.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Adventure GoldAGLD | $0.1743 | -7.38% | -11.35% | $16.18M | $4.21M | 92.83M | Торговать | ||
![]() ARPAARPA | $0.01033 | -6.68% | -6.90% | $15.69M | $5.86M | 1.52B | Торговать | ||
![]() Coin98C98 | $0.01525 | -12.58% | -8.99% | $15.25M | $11.97M | 1000.00M | Торговать | ||
![]() MarlinPOND | $0.001302 | -4.62% | -25.29% | $10.78M | $1.49M | 8.28B | Торговать | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0007034 | -6.51% | -5.54% | $13.89M | $1.89M | 19.75B | Торговать | ||
![]() PortalPORTAL | $0.01462 | -0.68% | -14.77% | $12.77M | $8.37M | 873.79M | |||
![]() HeimaHEI | $0.1125 | -3.80% | -10.73% | $9.17M | $3.17M | 81.48M | Торговать | ||
| $0.1111 | -6.88% | -7.56% | $8.89M | $2.69M | 80.00M | Торговать | |||
![]() Assemble AIASM | $0.005984 | -1.08% | +0.13% | $8.98M | $88,313.17 | 1.50B | |||
| $0.{4}1285 | +0.06% | +3.56% | $8.87M | $44,023.05 | 690.00B | Торговать | |||
![]() MARBLEXMBX | $0.02748 | -4.37% | -3.53% | $8.59M | $1.73M | 312.64M | Торговать | ||
![]() OraichainORAI | $0.5682 | -12.56% | -2.69% | $7.86M | $232,639.53 | 13.82M | Торговать | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $11.46 | -4.71% | -7.74% | $7.62M | $4,316.28 | 664837.90 | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001931 | -3.37% | -8.86% | $7.63M | $1.07M | 3.95B | |||
![]() Koma InuKOMA | $0.01906 | -0.88% | -3.21% | $7.39M | $1.33M | 387.78M | Торговать | ||
![]() ChainbountyBOUNTY | $0.01260 | -5.30% | -9.37% | $6.70M | $111,832.9 | 531.87M | |||
![]() HashflowHFT | $0.006310 | -2.25% | -1.71% | $5.92M | $1.64M | 938.68M | Торговать | ||
![]() SperaxSPA | $0.002650 | -1.81% | -5.69% | $5.43M | $478,705.48 | 2.05B | |||
![]() RACARACA | $0.{4}1277 | -2.39% | -7.26% | $5.26M | $201,835.21 | 411.67B | Торговать | ||
![]() BrickkenBKN | $0.09359 | -5.81% | -12.24% | $4.94M | $117,836.8 | 52.74M | |||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.007727 | -2.51% | -26.79% | $5.06M | $2.46M | 655.20M | Торговать | ||
![]() Hey AnonANON | $0.2941 | -8.11% | -15.79% | $4.52M | $178,615.27 | 15.37M | |||
| $0.006717 | -1.56% | -2.36% | $4.54M | $79,671.24 | 676.16M | Торговать | |||
![]() Milady Meme CoinLADYS | $0.{8}5906 | -9.01% | -10.27% | $4.34M | $128,205.81 | 734.37T | Торговать | ||
![]() SIX TokenSIX | $0.004694 | +1.97% | +0.47% | $3.99M | $133,437.28 | 850.97M | Торговать | ||
![]() RadixXRD | $0.0002926 | -6.93% | -9.47% | $3.96M | $103,909.72 | 13.55B | Торговать | ||
![]() GmeStopGME | $0.0004404 | -8.22% | -10.68% | $3.03M | $636,804.23 | 6.89B | Торговать | ||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.004129 | -2.75% | -2.39% | $3.11M | $58,460.58 | 752.59M | |||
![]() ALEX LabALEX | $0.005208 | -6.83% | -6.76% | $3.16M | $92,889.13 | 606.49M | Торговать | ||
![]() KinKIN | $0.{5}1011 | -7.37% | -21.29% | $2.79M | $1,223.57 | 2.76T | Торговать | ||
![]() fanCFANC | $0.001638 | +0.57% | -9.27% | $3.22M | $220,611.54 | 1.97B | |||
| $0.0003100 | -2.71% | -5.25% | $2.73M | $30,951.03 | 8.80B | Торговать | |||
![]() MOBOXMBOX | $0.005014 | +22.02% | +24.40% | $2.76M | $49,434.25 | 550.32M | Торговать | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.02699 | -0.07% | -18.19% | $2.63M | $7.89M | 97.61M | |||
![]() AuroryAURY | $0.02348 | -3.31% | -6.26% | $2.19M | $1.66 | 93.46M | Торговать | ||
| $0.0004414 | -4.70% | -4.53% | $2.07M | $14,706.36 | 4.69B | ||||
![]() CEEK VRCEEK | $0.002604 | -2.18% | -5.34% | $2.10M | $56,945.35 | 805.72M | Торговать | ||
![]() PolytradeTRADE | $0.04793 | -14.68% | -10.46% | $1.98M | $186,647.52 | 41.29M | |||
![]() FuseFUSE | $0.008991 | -6.74% | -5.32% | $1.98M | $93,430.32 | 219.88M | Торговать | ||
![]() SyscoinSYS | $0.002052 | -11.19% | +3.58% | $1.88M | $56,343.3 | 917.56M | Торговать | ||
![]() TOPGOALGOAL | $0.003309 | -- | -- | $1.80M | $0 | 543.75M | |||
![]() SymbiosisSIS | $0.01688 | -4.00% | +2.15% | $1.64M | $106,035.56 | 96.97M | |||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
| $0.5138 | -3.01% | -9.72% | $1.28M | $0 | 2.49M | Торговать | |||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.08380 | -3.79% | -8.73% | $1.25M | $107.6 | 14.95M | |||
| $0.2670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PlayZapPZP | $0.007591 | +53.39% | +347.91% | $932,170.09 | $413,020.34 | 122.80M | Торговать | ||
![]() ScallopSCA | $0.005751 | -5.33% | +17.24% | $1.00M | $75,906.48 | 174.44M | |||
| $0.0003976 | +2.41% | -52.90% | $949,300.16 | $8.17M | 2.39B |












![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)







![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)



























