Экосистема Эфириума: топ по рыночной капитализации
Экосистема Эфириума — это монеты в количестве 2820 с общей рыночной капитализацией $477.19B и средним изменением цены +2649909360000.00%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Экосистема Эфириума
— это децентрализованная платформа, которая позволяет разработчикам создавать и развертывать смарт-контракты и децентрализованные приложения (DApps). Запущенный в 2015 году Виталиком Бутериным и его командой, Ethereum стремится предоста
вить более универсальный и обширный вариант использования по сравнению с другими криптовалютами. Он работает на основе собственной криптовалюты Ether (ETH), которая обеспечивает выполнение этих смарт-контрактов. Экосистема Ethereum включает в себя различны
е проекты: децентрализованные финансы (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFT) и децентрализованные автономные организации (DAO).
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BidaoBID | $0.0001042 | -1.39% | -4.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() cVault.financeCORE | $5,662.06 | -- | -3.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BehodlerEYE | $0.01426 | +0.63% | -16.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QuiverXQRX | $0.004493 | -0.33% | -4.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitcoivaBCA | $8.79 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DexKitKIT | $0.2418 | -0.10% | -3.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}8899 | -- | +9.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DeFiatoDFIAT | $0.0005639 | -2.80% | -4.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.002178 | -0.08% | -3.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wise TokenWISE | $0.1295 | -1.64% | -2.80% | $0 | $9,979.06 | 0.00 | |||
![]() LP 3pool Curve3CRV | $1.04 | +0.01% | -0.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() pBTC35ApBTC35A | -- | -- | +5.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() xFundXFUND | $101.05 | -0.97% | -0.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EthicHubETHIX | $0.03273 | +0.99% | -4.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PremiaPREMIA | $0.009901 | -15.86% | -22.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.005292 | +0.50% | -12.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MementoDEXTF | $0.03686 | -2.43% | -20.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.07068 | +12.65% | +17.40% | $0 | $4.34 | 0.00 | ||||
![]() DeGateDG | $0.05198 | +0.00% | +10.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2756 | +3.29% | +1.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMMYI CoinAMI | $0.001062 | +0.59% | +1.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TribeTRIBE | $0.3738 | -0.73% | -3.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Minter HUBHUB | $0.4164 | -- | -1.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FranklinFLY | $0.{5}7998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AlchemistMIST | $0.2175 | -3.45% | -2.82% | $0 | $6.31 | 0.00 | Торговать | ||
![]() Occam.FiOCC | $0.0007721 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ETH 2x Flexible Leverage IndexETH2X-FLI | $3.54 | -1.98% | -8.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ExohoodEXO | $0.{4}8576 | -1.91% | -3.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Duet ProtocolDUET | $0.{4}8724 | -0.36% | +2.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HumanHMT | $0.0007998 | -- | -27.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kuma InuKUMA | $0.{8}1309 | -1.11% | -2.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StakeWiseSWISE | $0.002712 | -1.74% | -3.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001843 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MContentMCONTENT | $0.{9}1540 | -- | -3.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitBase TokenBTBS | $0.08429 | -0.22% | -0.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}5494 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}4605 | -2.16% | +58.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ASHASH | $0.3574 | -3.16% | -3.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Regen NetworkREGEN | $0.001191 | -0.28% | -5.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.03579 | +3.14% | -21.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeGFDOGEGF | $0.{10}3162 | +1.13% | -8.50% | $0 | $87.21 | 0.00 | |||
| $0.01953 | -2.33% | -7.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() eBlockStockEBSO | $0.01941 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mononoke InuMononoke-Inu | $0.{12}3288 | -1.14% | -1.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.005795 | +0.43% | +0.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0001134 | -1.02% | +15.56% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KnoxDAOKNOX | $0.001786 | +1.80% | +0.71% | $0 | $0 | 0.00 |








![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)






































