Мемы: топ по рыночной капитализации
Мемы — это монеты в количестве 1684 с общей рыночной капитализацией $28.58B и средним изменением цены +7.10%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Токены мемов — это тип криптовалюты, которая извлекает выгоду из популярности интернет-мемов или культуры мемов. Они используют мемы как форму брендинга или маркетинга для привлечения сообщества пользователей и инвесторов. История мем-токенов начинается в 2013 году с запуска Dogecoin, криптовалюты, изображающей популярный интернет-мем «Doge» о собаке сиба-ину. Изначально Dogecoin задумывался как шутка, но быстро завоевал популярность благодаря своему восторженному сообществу и открыл путь для появления других токенов-мемов. С тех пор было создано несколько других мем-токенов, таких как Shiba Inu (SHIB) и SafeMoon, и они привлекли значительное внимание как инвесторов, так и средств массовой информации.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() M3M3M3M3 | $0.0001053 | +7.20% | +35.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Get AIGET | $0.02107 | +9.87% | +653.57% | $0 | $6,956.16 | 0.00 | |||
![]() pepecoin on SOLPEPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Harambe on SolanaHARAMBE | $0.0004402 | +3.52% | +22.32% | $0 | $13,398.71 | 0.00 | |||
![]() ELON DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SantaSANTA | $0.004039 | -0.26% | +15.55% | $0 | $8,903.12 | 0.00 | |||
![]() X314X314 | $0.{5}6190 | +0.05% | -1.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gato CTOGATO | $0.{4}2560 | -0.43% | +23.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOBIGOBI | $0.{4}1605 | +1.34% | +23.04% | $0 | $84.3 | 0.00 | |||
![]() Anita Max WynnWYNN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Satoshi NakamotoSATOSHI | $0.4734 | -5.18% | +46.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LimitlessLIMITLESS | $0.{4}2020 | +1.71% | +26.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() daCATdaCat | $0.{8}2497 | +3.06% | +34.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe on SuiPEPE | $0.{10}1711 | -19.63% | +50.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Luffy MugiwaraLUFFY | $0.{5}3200 | +1.92% | +14.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Trust The ProcessTRUST | $0.0001163 | +1.26% | +22.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabyPepeFiBABYPEPE | $0.006299 | +3.63% | +14.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EGG SOLEGG | $0.{5}7971 | +21.06% | +161.28% | $0 | $4,060.01 | 0.00 | |||
![]() Cat in HoodieHODI | $0.{4}3314 | +1.17% | +16.34% | $0 | $27.99 | 0.00 | |||
![]() RonnieRONNIE | $0.{5}3160 | -- | -27.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ScorpioSCORPIO | $0.0001028 | -2.88% | +46.20% | $0 | $620.95 | 0.00 | |||
![]() CancerCANCER | $0.0001024 | -2.40% | +50.79% | $0 | $345.44 | 0.00 | |||
![]() SagittariusSAGIT | $0.0001029 | -9.64% | +43.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LibraLIBRA | $0.0001775 | +35.17% | +100.66% | $0 | $9,771.59 | 0.00 | |||
![]() MustardMUSTAAAAAARD | $0.{4}8414 | +7.75% | +32.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FARMFARM | $0.03475 | +0.33% | +2.47% | $0 | $15.72 | 0.00 | Торговать | ||
![]() DoctorXDRX | $0.{6}1752 | +6.67% | +11.38% | $0 | $83.17 | 0.00 | |||
![]() BabySNEKBBSNEK | $0.{5}7486 | +1.54% | +60.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TangYuanTANGYUAN | $0.{10}3107 | +4.91% | +22.48% | $0 | $350.6 | 0.00 | |||
![]() You LookedCIRCLE | $0.{4}6248 | +45.75% | +102.85% | $0 | $7,334.84 | 0.00 | |||
![]() MoleculeMOLECULE | $0.{12}3887 | -2.37% | +19.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Everybody HoldsHOLD | $0.0001214 | +5.74% | +26.82% | $0 | $16,220.17 | 0.00 | |||
| $0.0003011 | -- | -2.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() XRP ARMYARMY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FarLaunchFAR | $0.{4}1373 | -- | +17.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Brett 2.0BRETT2.0 | $0.{4}1142 | +1.80% | +28.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHEBOSHISSHEB | $0.{7}4400 | -0.30% | +19.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShibwifhatSHIB | $0.0004881 | +8.51% | +18.88% | $0 | $6,108.62 | 0.00 | |||
![]() SoraSORA | $0.002947 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() SUPER CATCAT | $0.{13}3550 | +4.44% | +14.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3635 | -- | +21.23% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Baby TrollBABYTROLL | $0.{13}2830 | -3.70% | +15.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB SNAKEBNBSNAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNB VEGETABNBVEGETA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TAO INUTAONU | $0.0002514 | +2.93% | +43.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UpSideDownCatUSDCAT | $0.{5}4085 | +20.07% | +33.21% | $0 | $2,420.26 | 0.00 | |||
![]() Black DragonBLACKDRAGON | $0.{8}6291 | -0.31% | +38.97% | $0 | $2,367.99 | 0.00 | |||
![]() TonCapyTCAPY | $0.{6}2302 | +0.37% | -8.64% | $0 | $24,647.82 | 0.00 |

















































