Экосистема Polygon: топ по рыночной капитализации
Экосистема Polygon — это монеты в количестве 505 с общей рыночной капитализацией $52.17B и средним изменением цены +1.33%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Экосистема Polygon включает в себя набор технологий, платформ и протоколов, построенных на блокчейне Polygon. Polygon (ранее Matic Network) — это решение второго уровня для Ethereum. Его основная цель — предложить платформу для создания и подключения блокчейн-сетей, совместимых с Ethereum, тем самым предоставляя разработчикам гибкость для развертывания своих децентрализованных приложений в более масштабируемой среде. Polygon имеет возможность обрабатывать транзакции значительно быстрее и с меньшими затратами по сравнению с основной сетью Ethereum.
Polygon использует сайдчейны для разгрузки части вычислительной работы из основной сети Ethereum. Этот гибридный подход объединяет лучшее из Ethereum и суверенных блокчейнов в единую взаимосвязанную экосистему. Polygon также получил широкое признание благодаря своим удобным SDK (комплектам для разработки программного обеспечения) и модульному подходу, который позволяет разработчикам выбирать и адаптировать свои решения по масштабируемости в соответствии со своими потребностями.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OathOATH | $0.0001177 | +1.35% | +11.02% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002192 | -3.66% | +2.05% | $0 | $7,531.3 | 0.00 | |||
![]() QawallaQWLA | $0.09588 | +0.82% | +28.60% | $0 | $5,378.04 | 0.00 | |||
![]() AmazingTeamDAOAMAZINGTEAM | $0.8304 | +1.23% | +9.38% | $0 | $607.99 | 0.00 | |||
![]() ExohoodEXO | $0.{4}8766 | +2.08% | +21.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DragonMasterDMT | $0.0008510 | +2.73% | +28.49% | $0 | $412.87 | 0.00 | |||
![]() XRUNXRUN | $0.04573 | -7.53% | -1.41% | $0 | $2,945.11 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.002227 | +9.05% | +24.39% | $0 | $4,807.31 | 0.00 | |||
![]() MedifaktFAKT | $0.0005459 | -0.05% | +0.13% | $0 | $5,527.83 | 0.00 | |||
![]() WinterWINTER | $0.002872 | +4.94% | +29.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.0002300 | -4.12% | -4.07% | $0 | $108.4 | 0.00 | |||
![]() Pi INU 100xPINU100X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.02023 | -7.44% | +17.02% | $0 | $861,257.21 | 0.00 | ||||
![]() UDAOUDAO | $0.07084 | +5.07% | +10.54% | $0 | $17,490.42 | 0.00 | |||
![]() LFITLFIT | $0.5042 | +0.68% | +55.68% | $0 | $36.94 | 0.00 | |||
![]() ReentalRNT | $0.2843 | -0.46% | +0.89% | $0 | $24,969.77 | 0.00 | |||
![]() PolyDogePOLYDOGE | $0.{9}2245 | +18.34% | -2.97% | $0 | $363.61 | 0.00 | Торговать | ||
| $9,625.97 | +2.08% | +13.92% | $0 | $463.38 | 0.00 | ||||
| $0.{4}6124 | +3.37% | +21.00% | $0 | $3 | 0.00 | ||||
![]() Elk FinanceELK | $0.009103 | +0.88% | +13.63% | $0 | $269.05 | 0.00 | |||
![]() MXNBMXNB | $0.05921 | +0.73% | +0.93% | $0 | $22,334.83 | 0.00 | |||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}4449 | +3.33% | +30.02% | $0 | $434.29 | 0.00 | |||
![]() SKPANAXSKX | $0.0006999 | -0.00% | +0.09% | $0 | $0.77 | 0.00 | |||
![]() Duet ProtocolDUET | $0.0001022 | +0.90% | +18.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Polycat FinanceFISH | $0.006420 | +12.07% | +24.82% | $0 | $77.69 | 0.00 | |||
![]() DAC PlatformMEN | $0.0007142 | +0.62% | -2.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Black AgnusFTW | $0.{8}1859 | -4.33% | +19.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UnseenUNCN | $0.2848 | -0.04% | +0.57% | $0 | $2,301.81 | 0.00 | |||
![]() QiDaoQI | $0.0001042 | +11.21% | +23.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WPAYWPAY | $0.7775 | +1.09% | +4.77% | $0 | $1.66M | 0.00 | |||
![]() BITmarketsBTMT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BrilliantcryptoBRIL | $0.007347 | +4.39% | -13.17% | $0 | $3,045.92 | 0.00 | |||
![]() HumanHMT | $0.0008999 | -- | -36.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FanaticoFCO | $0.1865 | -0.01% | +0.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OneGMIX | $0.009724 | +0.90% | +11.87% | $0 | $1,089 | 0.00 | |||
![]() COCACOCA | $1.39 | -0.23% | -6.88% | $0 | $273,627.57 | 0.00 | |||
![]() PolyneticaPOLLY | $0.{5}9963 | -2.19% | +3.35% | $0 | $3,326.46 | 0.00 | |||
![]() Snow LeopardSNL | $0.{8}1305 | -9.26% | -39.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SupremeXSXC | $0.001566 | +1.21% | +22.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.18 | +0.01% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BRL1BRL1 | $0.1933 | +0.38% | +1.00% | $0 | $805,443.17 | 0.00 | |||
![]() WhalebitCES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $147.78 | -1.71% | -0.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() IRON Titanium TokenTITAN | $0.{8}2549 | +2.59% | +27.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snowy OwlSWOL | $0.{7}1842 | +16.22% | +50.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EURØPEUROP | $1.17 | +0.00% | +0.84% | $0 | $42,075.12 | 0.00 | |||
![]() SNPIT TOKENSNPT | $0.001134 | -0.49% | -0.16% | $0 | $18,550.65 | 0.00 | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $2.23 | +3.18% | +5.46% | $0 | $0 | 0.00 |















































.png)