RWA: топ по рыночной капитализации
RWA — это монеты в количестве 151 с общей рыночной капитализацией $34.91B и средним изменением цены -0.26%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Активы реального мира (RWA) включают в себя материальные и нематериальные активы, существующие за пределами цифровой среды. Токенизируя эти активы в блокчейне, они преобразуются в цифровые токены, которые представляют собой право собственности или долю в реальных активах, что позволяет покупать, продавать или обменивать их, как традиционные криптовалюты. Токены защищены и отслеживаются в блокчейне, обеспечивая прозрачность и децентрализацию транзакций. Токенизация реальных активов может увеличить ликвидность на рынках, облегчить долевое владение и снизить пороги входа для инвесторов в области блокчейна и криптовалют. Однако существуют нормативные и технические преграды, которые необходимо преодолеть, чтобы раскрыть весь потенциал токенизации RWA.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChromiaCHR | $0.01505 | -1.23% | -1.61% | $14.71M | $857,559.73 | 978.03M | Торговать | ||
![]() Epic ChainEPIC | $0.3378 | -2.10% | +0.17% | $11.35M | $4.23M | 33.60M | |||
| $0.009155 | +2.41% | -7.25% | $11.41M | $12.42M | 1.25B | Торговать | |||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.03743 | -2.80% | +2.22% | $10.72M | $5.49M | 286.31M | Торговать | ||
![]() IXSIXS | $0.05862 | -4.50% | -22.54% | $10.55M | $103,213.05 | 180.00M | |||
![]() ORIGYNOGY | $0.001296 | +0.83% | -8.82% | $10.14M | $141,109.64 | 7.83B | |||
| $0.04202 | -4.04% | -42.19% | $9.51M | $329,470.52 | 226.38M | ||||
![]() ELYSIAEL | $0.001170 | -3.73% | +10.07% | $5.97M | $317,007.09 | 5.10B | |||
![]() RIZERIZE | $0.003955 | -7.83% | -31.00% | $7.79M | $270,028.9 | 1.97B | |||
![]() Redbelly NetworkRBNT | $0.002692 | +2.67% | +5.63% | $7.33M | $170,849.78 | 2.72B | |||
![]() SoilSOIL | $0.09496 | -0.38% | -5.51% | $7.13M | $66,247.93 | 75.06M | |||
![]() MansoryMNSRY | $0.007377 | -0.45% | +3.36% | $6.64M | $184,414.54 | 899.99M | |||
![]() OraichainORAI | $0.4725 | +27.36% | +60.44% | $6.53M | $667,382.22 | 13.82M | Торговать | ||
![]() VNX GoldVNXAU | $144.28 | -0.96% | -2.48% | $6.07M | $5,151.78 | 42100.00 | |||
![]() txTX | $0.002386 | -1.09% | +7.01% | $5.92M | $400,177.86 | 2.48B | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.005987 | +1.05% | +4.28% | $4.75M | $116.33 | 792.56M | |||
| $0.005416 | -1.17% | -2.63% | $4.45M | $1.71M | 820.88M | ||||
![]() PinLinkPIN | $0.04968 | +9.28% | +4.13% | $4.38M | $226,774.9 | 88.21M | |||
![]() PropchainPROPC | $0.07445 | +3.16% | -3.16% | $3.19M | $25,647.5 | 42.87M | Торговать | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.01825 | -8.25% | -3.41% | $3.11M | $71,422.61 | 170.46M | |||
![]() TrueFiTRU | $0.0009008 | -2.72% | -6.96% | $1.12M | $175,872.18 | 1.24B | Торговать | ||
| $0.0001491 | -0.50% | -7.52% | $2.75M | $58,976.52 | 18.43B | ||||
![]() GoldfinchGFI | $0.03004 | -2.95% | -10.13% | $2.63M | $81,531.57 | 87.58M | Торговать | ||
![]() AlloRWA | $0.001304 | +1.25% | +5.85% | $2.35M | $510,663.88 | 1.80B | Торговать | ||
![]() ParclPRCL | $0.005585 | +1.80% | +1.83% | $2.30M | $166,925.39 | 412.28M | Торговать | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002257 | +2.99% | -1.04% | $2.26M | $1.08M | 1.00B | |||
![]() PropbasePROPS | $0.003926 | +4.26% | -2.32% | $1.98M | $781,053.47 | 504.82M | Торговать | ||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.003261 | +0.14% | +5.46% | $1.81M | $41,507.56 | 555.06M | |||
![]() TheoriqTHQ | $0.01117 | -2.35% | +10.14% | $1.72M | $276,166.37 | 154.23M | Торговать | ||
![]() HathorHTR | $0.003058 | -1.98% | -15.57% | $1.58M | $78,894.62 | 516.50M | |||
![]() DefactorREAL | $0.005375 | +0.25% | -5.04% | $1.44M | $0 | 267.95M | |||
| $0.3734 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
![]() EverestID | $0.01215 | -0.37% | -1.74% | $1.42M | $0 | 116.70M | |||
![]() XDB CHAINXDB | $0.{4}8357 | +4.31% | +2.05% | $1.44M | $66,341.14 | 17.20B | Торговать | ||
![]() PolytradeTRADE | $0.03221 | -2.96% | -21.31% | $1.33M | $180,829.27 | 41.29M | |||
![]() HashAIHASHAI | $0.{4}1436 | +4.92% | +2.53% | $1.21M | $35,689.89 | 84.56B | |||
![]() WELFWELF | $0.08958 | -4.91% | +6.39% | $1.13M | $45,609.8 | 12.66M | |||
| $0.01526 | -2.12% | -4.16% | $938,397.83 | $41,629.43 | 61.47M | ||||
![]() ArtradeATR | $0.0006358 | +7.54% | +2.55% | $801,234.77 | $84,034.74 | 1.26B | Торговать | ||
![]() RWA Inc.RWAINC | $0.001714 | -1.71% | -14.95% | $842,453.96 | $34,920.94 | 491.57M | |||
![]() NexeraNXRA | $0.0006523 | -5.52% | -17.42% | $812,725.37 | $871.65 | 1.25B | |||
| $0.007919 | -1.70% | -4.60% | $732,458.43 | $58,330.48 | 92.50M | ||||
| $0.004325 | +1.09% | +7.71% | $672,600.69 | $0 | 155.50M | ||||
![]() EQTYEQTY | $0.001797 | +2.78% | +3.33% | $523,072.84 | $808.98 | 291.04M | |||
![]() HOME3HTS | $0.004534 | -1.20% | +2.62% | $437,512.17 | $107.75 | 96.50M | |||
![]() CredefiCREDI | $0.0005683 | +4.61% | +6.36% | $425,422.96 | $15,652.64 | 748.57M | |||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.0009569 | +1.63% | -5.78% | $398,705.24 | $21,511.23 | 416.65M | |||
![]() CryptoAutosAUTOS | $0.0004852 | -11.28% | -44.69% | $380,937.37 | $6,230.64 | 785.19M |



























.png)



















