Экосистема Solana: топ по рыночной капитализации
Экосистема Solana — это монеты в количестве 2107 с общей рыночной капитализацией $240.19B и средним изменением цены -0.63%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Solana — это блокчейн-платформа, которая может быть использована для различных целей, включая децентрализованные финансы (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFT), маркетплейсы, игры и многое другое. Она имеет общие черты с Ethereum, но отличается базовой архитектурой, требующей от разработчиков использования Rust вместо Solidity или Vyper. Однако внедрение решения Neon EVM может изменить ситуацию. Одним из ключевых преимуществ Solana является ее масштабируемость: она способна обрабатывать более 700 000 транзакций в секунду. Эта особенность привлекла высокочастотных трейдеров, возглавляемых компаниями FTX и Alameda Research. Первым DeFi-приложением на Solana стала программа Serum, разработанная командой FTX.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DNADNA | $0.{11}5697 | -0.53% | +3.78% | $0 | $30,114.15 | 0.00 | |||
| $0.001411 | -12.70% | -28.02% | $0 | $30,548 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SaberSBR | $0.{4}9354 | -39.69% | -69.42% | $0 | $21,490.99 | 0.00 | Торговать | ||
![]() BobaoppaBOBAOPPA | $0.{4}4306 | +8.08% | +13.35% | $0 | $1,102.79 | 0.00 | |||
![]() Ansem's CatHOBBES | $0.0001600 | -1.77% | +13.39% | $0 | $25,131.93 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() XFeeXFEE | $18.74 | +33.88% | +19.54% | $0 | $35,478.03 | 0.00 | |||
![]() The Black BearBLACKBEAR | $0.{4}8529 | +0.55% | -25.29% | $0 | $15,225.25 | 0.00 | |||
![]() lilpumpLILPUMP | $0.{4}6659 | +5.43% | +10.18% | $0 | $33,823.65 | 0.00 | |||
| $0.0001514 | +1.13% | +7.11% | $0 | $24,503.93 | 0.00 | ||||
![]() Radx AIRADX | $0.{5}3953 | +1.16% | +9.96% | $0 | $23,687.34 | 0.00 | |||
![]() RWT TOKENRWT | $0.{5}1691 | +0.37% | +40.78% | $0 | $24,103.11 | 0.00 | |||
![]() Billards Hub8BALL | $0.02729 | -0.41% | -0.04% | $0 | $22,416.9 | 0.00 | |||
| $0.2429 | +4.57% | +39.29% | $0 | $22,587.24 | 0.00 | ||||
| $0.{4}4855 | +0.02% | +0.06% | $0 | $22,253.52 | 0.00 | ||||
![]() Litmex(LMX) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $5.23 | +0.33% | +0.35% | $0 | $25,516.47 | 0.00 | ||||
![]() RZTORZTO | $0.{4}1605 | -0.61% | -9.51% | $0 | $36,175.32 | 0.00 | |||
![]() Effect AI [New]EFFECT | $0.002687 | +1.53% | +7.23% | $0 | $9,942.61 | 0.00 | |||
![]() LinkedNationNATION | $0.0005606 | +0.67% | +24.63% | $0 | $880.61 | 0.00 | |||
![]() XSPAXSPA | $0.0007475 | -1.58% | -10.26% | $0 | $19,309.34 | 0.00 | |||
![]() OBVIOUS COINOBVIOUS | $0.{4}1314 | -20.78% | +59.95% | $0 | $18,562.19 | 0.00 | |||
![]() Ecorpay TokenECOR | $0.02565 | -0.78% | -0.73% | $0 | $17,939.86 | 0.00 | |||
![]() U.S OilUSOR | $0.0008255 | +20.54% | +152.95% | $0 | $15,486.63 | 0.00 | |||
![]() AU79AU79 | $0.001230 | -10.46% | +30.09% | $0 | $17,051.4 | 0.00 | |||
![]() DupeDUPE | $0.001157 | -1.36% | -42.21% | $0 | $13,539.76 | 0.00 | |||
![]() RT-Pool.cc Token V2RTPLV2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ideaxIDX | $0.002336 | -0.84% | +13.88% | $0 | $13,400.43 | 0.00 | |||
![]() AIVOAIVO | $0.0001122 | +1.82% | +9.53% | $0 | $12,428.36 | 0.00 | |||
![]() GuacamoleGUAC | $0.{8}5885 | -2.00% | +8.33% | $0 | $7,682.36 | 0.00 | Торговать | ||
![]() chAtoshICHATOSHI | $0.0006601 | -2.16% | +0.20% | $0 | $9,868.26 | 0.00 | |||
![]() PepePEPE | $0.0005101 | -3.20% | +2.18% | $0 | $9,322.3 | 0.00 | |||
![]() LYNKLYNK | $0.003270 | -1.73% | +4.87% | $0 | $9,080.77 | 0.00 | |||
![]() Dither AIDITH | $0.03151 | -1.21% | +1.95% | $0 | $9,514.19 | 0.00 | |||
![]() The Digital DinarDINAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SummitSUMMIT | $0.{5}3330 | +2.84% | +2.77% | $0 | $8,991.66 | 0.00 | |||
![]() ShibwifhatSHIB | $0.0005680 | -6.02% | +20.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ai16zAI16Z | $0.0004994 | -3.01% | +13.98% | $0 | $6,878.27 | 0.00 | Торговать | ||
![]() SeasonsSEAS | $0.2540 | -6.46% | -1.19% | $0 | $8,793.84 | 0.00 | |||
![]() catwifhat (catwifhat.us)CATWIF | $0.{4}9025 | -20.43% | -33.17% | $0 | $10,930.31 | 0.00 | |||
![]() MilMIL | $0.005174 | +3.04% | +23.48% | $0 | $8,038.98 | 0.00 | |||
![]() BRAINROTROT | $0.{4}9550 | +6.81% | +42.37% | $0 | $6,374.38 | 0.00 | |||
![]() Costco Hot DogCOST | $0.0003764 | -15.31% | +18.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UpRockUPT | $0.002863 | -2.85% | +0.09% | $0 | $6,188.12 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |


![[fake] Trump Digital Gold](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/fake-trump-digital-gold.png)
















![Effect AI [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/effect-ai-[new].png)

























