Web3: топ по рыночной капитализации
Web3 — это монеты в количестве 112 с общей рыночной капитализацией $21.54B и средним изменением цены -1.03%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Web3 — это новая фаза развития интернета, основанная на децентрализации и опирающаяся на технологию блокчейн. В отличие от традиционных веб-моделей, в которых доминируют централизованные серверы и корпорации, Web3 работает на основе распределенных реестров и криптографических токенов, способствуя прямому, одноранговому цифровому взаимодействию. Благодаря этому пользователи могут сохранять суверенитет своих персональных данных и активов, совершая прозрачные неизменяемые транзакции. Являясь основой для децентрализованных приложений (DApp) и процветающего сектора децентрализованных финансов (DeFi), Web3 создает цифровое царство, где автономность, конфиденциальность и право собственности являются не просто идеалами, а встроенными функциями.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() ReefREEF | $0.{4}4914 | -5.33% | -8.20% | $1.85M | $1.16M | 37.61B | Торговать | ||
![]() ElastosELA | $0.2617 | +0.25% | -1.09% | $6.04M | $58,388.81 | 23.09M | Торговать | ||
![]() KinKIN | $0.{6}3707 | +0.92% | +0.21% | $1.02M | $1,633.94 | 2.76T | Торговать | ||
![]() DIADIA | $0.1270 | +3.42% | +3.84% | $15.20M | $8.86M | 119.68M | |||
![]() TellorTRB | $13.1 | -0.56% | -4.64% | $36.71M | $40.95M | 2.80M | Торговать | ||
![]() PhoenixPHB | $0.01250 | +0.45% | -9.42% | $913,009.38 | $776,148.82 | 73.01M | Торговать | ||
![]() district0xDNT | $0.005100 | +4.08% | -5.64% | $5.10M | $2,869.16 | 1000.00M | |||
![]() LitentryLIT | $0.1307 | -1.82% | -13.54% | $0 | $12,821.06 | 0.00 | |||
![]() StreamrDATA | $0.0001611 | +11.26% | +14.29% | $203,447.78 | $4.69 | 1.26B | |||
![]() heyAuraADX | $0.06254 | +0.02% | -0.89% | $9.25M | $3.73M | 147.90M | |||
![]() SynternetNOIA | $0.05587 | -3.86% | +49.81% | $11.90M | $5,639.09 | 213.00M | |||
![]() VIDT DAOVIDT | -- | -- | +2.69% | $0 | $0 | 869.80M | Торговать | ||
![]() PARSIQPRQ | $0.0003397 | +0.01% | -5.55% | $105,393.38 | $4,626.05 | 310.26M | |||
![]() StratosSTOS | $0.004714 | -10.86% | -29.58% | $182,921.1 | $163.44 | 38.80M | |||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.04852 | +0.14% | +3.20% | $61.72M | $2.08M | 1.27B | |||
![]() KILT ProtocolKILT | -- | -41.50% | -41.50% | $0 | $3,343.62 | 0.00 | |||
| $0.06016 | -- | -6.40% | $751,960.52 | $0 | 12.50M | Торговать | |||
| $0.009966 | +2.16% | -2.08% | $140,904.57 | $10,291.88 | 14.14M | ||||
| $0.001868 | -1.62% | -9.73% | $1.69M | $81,194.47 | 904.01M | ||||
![]() HandshakeHNS | $0.001971 | +3.78% | +26.78% | $1.34M | $7,432.67 | 677.73M | |||
![]() UnificationFUND | $0.005713 | -- | -52.41% | $196,807.56 | $0 | 34.45M | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.003877 | -1.43% | -23.99% | $349,889.08 | $16,355.59 | 90.24M | Торговать | ||
![]() TorumXTM | -- | -- | -0.80% | $0 | $0 | 194.10M | |||
![]() LayerXLX | $0.{4}7001 | -1.04% | +3.99% | $700,052.1 | $0 | 10.00B | |||
![]() ExeedmeXED | -- | -- | +4.17% | $0 | $0 | 100.00M | |||
![]() Gari NetworkGARI | $0.0002667 | +3.09% | +15.39% | $149,767.02 | $0 | 561.54M | |||
| $0.002597 | -0.80% | -0.06% | $137,258.05 | $0 | 52.86M | ||||
![]() Omax CoinOMAX | -- | -- | -65.69% | $0 | $0 | 8.67B | Торговать | ||
![]() Aimedis (new)AIMX | -- | -- | +1.79% | $0 | $0 | 333.00M | |||
![]() PolkaBridgePBR | -- | -- | -- | $0 | $0 | 74.90M | |||
![]() ModefiMOD | -- | -1.29% | -11.35% | $0 | $0 | 16.08M | |||
![]() THENATHE | $0.06181 | +0.02% | -13.66% | $8.24M | $5.87M | 133.28M | Торговать | ||
![]() LithiumLITH | $0.{5}1139 | -1.43% | -8.13% | $5,971.01 | $0 | 5.24B | |||
![]() MAPSMAPS | $0.001375 | -- | -4.62% | $62,578.82 | $0 | 45.50M | |||
![]() StackOsSTACK | -- | -53.09% | -50.41% | $0 | $148.82 | 483.18M | |||
![]() suterusuSUTER | -- | -- | +0.15% | $0 | $0 | 3.86B | |||
![]() TenUpTUP | $0.003407 | -6.82% | +40.91% | $358,980.69 | $10,069.36 | 105.37M | Торговать | ||
![]() ACENTACE | -- | -- | -19.71% | $0 | $0 | 1.40B | |||
![]() Raze NetworkRAZE | -- | -- | -56.56% | $0 | $0 | 118.69M | |||
![]() BullBear AIAIBB | -- | -0.00% | -14.58% | $0 | $0 | 2045.83T | Торговать | ||
![]() TRAVA.FINANCETRAVA | -- | -- | -0.11% | $0 | $0 | 4.51B | |||
![]() GatherGTH | -- | -- | -- | $0 | $0 | 199.75M | |||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 3.52B | ||||
| $3.57 | -- | -5.14% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1319 | +1.48% | +7.22% | $7.55M | $4,804.94 | 57.27T | |||
| $0.002214 | -0.44% | +0.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AircoinsAIRX | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NuCypherNU | $0.01088 | -1.07% | -8.83% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() MindsMINDS | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |

















































