Цены на криптовалюты сегодня
Исторический максимум
| Название | Цена | Исторический максимум | Исходя их исторического максимума (%) | Дата ATH | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.39 | $111.79 | -97.86% | 2021/05/10 | $0 | $0 | Торговать | ||
![]() Bitget TokenBGB | $1.87 | $8.49 | -77.98% | 2024/12/27 | $1.30B | $17.29M | Торговать | |
| $0.9996 | $1.01 | -0.60% | 2026/02/06 | $1.28B | $160.94M | Торговать | ||
| $7.76 | $176.16 | -95.60% | 2021/05/06 | $1.23B | $65.60M | Торговать | ||
MorphoMORPHO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Торговать | |
| $0.1044 | $1.84 | -94.33% | 2024/03/13 | $0 | $0 | Торговать | ||
![]() KuCoin TokenKCS | $6.78 | $28.8 | -76.45% | 2021/12/01 | $913.26M | $2.38M | Торговать | |
![]() PiPI | $0.08872 | $2.98 | -97.02% | 2025/02/26 | $984.07M | $16.23M | Торговать | |
![]() JUSTJST | $0.1057 | $0.2083 | -49.23% | 2021/04/05 | $865.77M | $33.71M | Торговать | |
![]() CosmosATOM | $1.55 | $44.7 | -96.54% | 2021/09/20 | $813.50M | $29.32M | Торговать | |
![]() AlgorandALGO | $0.08997 | $3.28 | -97.26% | 2019/06/21 | $812.60M | $31.94M | Торговать | |
![]() Venice TokenVVV | $16.88 | $22.45 | -24.82% | 2025/01/27 | $806.96M | $48.42M | Торговать | |
| $6.49 | $25.95 | -74.99% | 2025/01/25 | $691.51M | $3.41M | Торговать | ||
![]() LighterLIT | $3.18 | $4.04 | -21.39% | 2025/12/30 | $794.91M | $81.47M | Торговать | |
![]() StableSTABLE | $0.03069 | $0.04565 | -32.77% | 2025/12/08 | $787.33M | $11.61M |













