Цены на криптовалюты сегодня
Все криптовалюты
28205 активов| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | Цена | 24 ч. (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Meter GovernanceMTRG | $0.009933 | -4.60% | +5.64% | $320,596.08 | $736.8 | 32.28M | Торговать | $0.009933 | -4.60% | ||
![]() zkRaceZERC | $0.002670 | -2.46% | -0.05% | $320,342.54 | $0 | 120.00M | Торговать | $0.002670 | -2.46% | ||
![]() DUKODUKO | $0.{4}3309 | -4.88% | +11.89% | $319,827.55 | $29,407.36 | 9.66B | Торговать | $0.{4}3309 | -4.88% | ||
| $0.1119 | +0.39% | +1.97% | $320,076.3 | $968,894.41 | 2.86M | Торговать | $0.1119 | +0.39% | |||
![]() RIBBITRBT | $0.{6}7763 | -5.02% | +14.45% | $316,089.83 | $1,276.52 | 407.19B | Торговать | $0.{6}7763 | -5.02% | ||
![]() Versatize CoinVTCN | -- | +5.23% | +10.71% | $0 | $52,315.43 | 50.00M | Торговать | -- | +5.23% | ||
| $1.83 | -2.71% | +5.03% | $312,883.3 | $242,802.02 | 171213.66 | Торговать | $1.83 | -2.71% | |||
![]() StreamrDATA | $0.0002511 | -2.06% | +5.54% | $317,209.84 | $8.14 | 1.26B | Торговать | $0.0002511 | -2.06% | ||
| $0.001289 | 0.00% | 0.00% | $317,054.84 | $0 | 245.90M | Торговать | $0.001289 | 0.00% | |||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1046 | -2.81% | +6.35% | $315,230.46 | $0 | 30129.33T | Торговать | $0.{10}1046 | -2.81% | ||
| $135.39 | +0.18% | -2.73% | $318,535.96 | $134,251.49 | 2352.69 | Торговать | $135.39 | +0.18% | |||
![]() PolkamarketsPOLK | $0.003128 | -6.07% | +4.98% | $287,834.01 | $45.98 | 92.01M | Торговать | $0.003128 | -6.07% | ||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.001948 | +0.75% | +5.05% | $315,040.84 | $29,884.93 | 161.71M | Торговать | $0.001948 | +0.75% | ||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.006235 | -3.37% | +7.99% | $311,733.7 | $0 | 50.00M | Торговать | $0.006235 | -3.37% | ||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.0005193 | +1.08% | +6.14% | $313,524.11 | $16,629.28 | 603.78M | Торговать | $0.0005193 | +1.08% | ||
![]() dForceDF | $0.0003131 | -97.00% | +155.88% | $313,118.31 | $0 | 999.93M | Торговать | $0.0003131 | -97.00% | ||
![]() LayerEdgeEDGEN | $0.001075 | +0.22% | +13.21% | $311,633.54 | $0 | 290.00M | Торговать | $0.001075 | +0.22% | ||
![]() Midas The MinotaurMIDAS | $0.{4}3484 | -3.72% | -7.66% | $309,686.49 | $0 | 8.89B | Торговать | $0.{4}3484 | -3.72% | ||
![]() MASQMASQ | $0.008871 | -3.42% | +15.98% | $304,985.82 | $16.14 | 34.38M | Торговать | $0.008871 | -3.42% | ||
![]() SuperpSUP | $0.0006232 | -22.05% | +28.20% | $309,184.74 | $294,567.8 | 496.16M | Торговать | $0.0006232 | -22.05% | ||
![]() ROCO FINANCEROCO | $0.01752 | +3.53% | +8.72% | $303,090.73 | $0 | 17.30M | Торговать | $0.01752 | +3.53% | ||
| $0.0001640 | -0.71% | +3.93% | $308,779.24 | $0 | 1.88B | Торговать | $0.0001640 | -0.71% | |||
| $30.25 | -1.39% | -7.59% | $308,420.3 | $0 | 10195.95 | Торговать | $30.25 | -1.39% | |||
![]() XELSXELS | $0.01466 | +0.18% | +0.24% | $307,822.02 | $96,882.71 | 21.00M | Торговать | $0.01466 | +0.18% | ||
![]() JuggernautJGN | $0.002004 | -2.16% | +8.37% | $300,667.38 | $0 | 150.00M | Торговать | $0.002004 | -2.16% | ||
| $0.001545 | -2.68% | +31.78% | $370,376.24 | $2.7 | 239.74M | Торговать | $0.001545 | -2.68% | |||
![]() NuNetNTX | $0.0006377 | +18.81% | -63.15% | $321,433 | $6,064.21 | 504.08M | Торговать | $0.0006377 | +18.81% | ||
![]() GasspasGASS | $0.{9}7239 | -3.38% | +3.15% | $304,552.3 | $26,521.46 | 420.69T | Торговать | $0.{9}7239 | -3.38% | ||
![]() FRGXFRGX | $0.2380 | -3.67% | -10.33% | $0 | $912,078.18 | 0.00 | Торговать | $0.2380 | -3.67% | ||
![]() OverlayOVL | $0.005773 | -2.69% | -4.96% | $309,069.28 | $99,930.83 | 53.54M | Торговать | $0.005773 | -2.69% | ||
![]() WOOFWOOF | $0.{4}1681 | -1.54% | -7.20% | $300,860.43 | $3,505.07 | 17.90B | Торговать | $0.{4}1681 | -1.54% | ||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.0003896 | -0.11% | +42.02% | $299,659.18 | $6,334.82 | 769.07M | Торговать | $0.0003896 | -0.11% | ||
![]() Young Peezy AKA PepePEEZY | $0.0002965 | -5.94% | +17.51% | $296,534.55 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.0002965 | -5.94% | ||
| $14.97 | -1.56% | -0.24% | $297,219.35 | $223,736.57 | 19856.84 | Торговать | $14.97 | -1.56% | |||
![]() Safe HavenSHA | $0.{4}9895 | +0.30% | -20.03% | $297,416.27 | $0 | 3.01B | Торговать | $0.{4}9895 | +0.30% | ||
![]() UnizenZCX | $0.0004410 | -10.30% | +208.31% | $299,619.71 | $338.77 | 679.37M | Торговать | $0.0004410 | -10.30% | ||
![]() Infinity PADIPAD | $0.0002959 | 0.00% | -0.30% | $295,922.8 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.0002959 | 0.00% | ||
![]() K21K21 | $0.01598 | -0.29% | +16.21% | $294,882.55 | $0 | 18.45M | Торговать | $0.01598 | -0.29% | ||
![]() WalkenWLKN | $0.0001767 | -3.96% | +2.52% | $294,513 | $1,461.27 | 1.67B | Торговать | $0.0001767 | -3.96% | ||
![]() StarSlaxSSLX | $0.0001170 | -0.67% | -11.91% | $292,670.9 | $97,764.53 | 2.50B | Торговать | $0.0001170 | -0.67% | ||
![]() Baby SharkBABYSHARK | -- | +0.00% | +0.16% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | -- | +0.00% | ||
![]() AlphaALPHA | $0.0002890 | -0.74% | +18.55% | $289,042.4 | $0 | 1000.00M |









































