Цены на криптовалюты сегодня
Все криптовалюты
43649 активов| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | Цена | 24 ч. (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1025 | +1.19% | +2.18% | $40.02M | $7.90M | 390.57T | Торговать | $0.{6}1025 | +1.19% | ||
| $0.01371 | -11.19% | -9.68% | $39.96M | $4.65M | 2.91B | Торговать | $0.01371 | -11.19% | |||
![]() LombardBARD | $0.1155 | +0.43% | +1.52% | $39.63M | $3.54M | 343.13M | Торговать | $0.1155 | +0.43% | ||
![]() RoninRON | $0.05109 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.05109 | 0.00% | ||
| $0.003527 | +5.22% | +6.18% | $39.34M | $5.52M | 11.15B | Торговать | $0.003527 | +5.22% | |||
| $0.03909 | +0.29% | +0.29% | $39.08M | $7.44M | 999.84M | Торговать | $0.03909 | +0.29% | |||
![]() OntologyONT | $0.03905 | +3.74% | +4.63% | $39.05M | $2.99M | 1000.00M | Торговать | $0.03905 | +3.74% | ||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.03840 | +0.83% | -7.98% | $38.36M | $2.35M | 998.77M | Торговать | $0.03840 | +0.83% | ||
![]() PaycoinPCI | $0.03593 | -0.67% | -0.02% | $38.41M | $543,109.86 | 1.07B | Торговать | $0.03593 | -0.67% | ||
![]() TellorTRB | $13.77 | +2.29% | +2.85% | $38.57M | $14.60M | 2.80M | Торговать | $13.77 | +2.29% | ||
| $219.04 | -0.99% | +13.36% | $37.85M | $26.24M | 172802.60 | Торговать | $219.04 | -0.99% | |||
![]() SubsquidSQD | $0.03406 | +5.52% | +12.89% | $38.07M | $2.19M | 1.12B | Торговать | $0.03406 | +5.52% | ||
![]() EuriteEURI | $1.15 | -0.25% | -0.02% | $38.16M | $14.04M | 33.14M | Торговать | $1.15 | -0.25% | ||
![]() KGeNKGEN | $0.1763 | -4.88% | -4.92% | $37.72M | $1.49M | 213.89M | Торговать | $0.1763 | -4.88% | ||
![]() CreditcoinCTC | $0.06884 | -0.36% | -0.29% | $37.83M | $1.28M | 549.56M | Торговать | $0.06884 | -0.36% | ||
![]() BIMBIM | $1.25 | +1.15% | -0.31% | $37.41M | $219,930.42 | 30.00M | Торговать | $1.25 | +1.15% | ||
![]() SeekerSKR | $0.007574 | -10.93% | +3.43% | $37.32M | $12.24M | 4.93B | Торговать | $0.007574 | -10.93% | ||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.03720 | +0.40% | +5.19% | $37.20M | $5.59M | 999.95M | Торговать | $0.03720 | +0.40% | ||
![]() BitDCABDCA | $0.4520 | -1.92% | -6.07% | $37.05M | $131,323.29 | 81.98M | Торговать | $0.4520 | -1.92% | ||
![]() CeloCELO | $0.06112 | +1.58% | -2.33% | $37.00M | $1.44M | 605.32M | Торговать | $0.06112 | +1.58% | ||
| $0.3369 | -0.38% | -8.05% | $36.36M | $839,667.16 | 107.92M | Торговать | $0.3369 | -0.38% | |||
![]() VitalumVAM | $0.1075 | -0.06% | -0.30% | $36.53M | $648,239.44 | 339.72M | Торговать | $0.1075 | -0.06% | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.03675 | +0.53% | +6.79% | $36.38M | $5.73M | 989.97M | Торговать | $0.03675 | +0.53% | ||
![]() PromPROM | $1.99 | +3.11% | +17.83% | $36.31M | $1.85M | 18.25M | Торговать | $1.99 | +3.11% | ||
| $0.1090 | +1.38% | -3.67% | $35.87M | $5.30M | 329.18M | Торговать | $0.1090 | +1.38% | |||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3578 | +0.79% | +3.40% | $35.78M | $8.15M | 100.00M | Торговать | $0.3578 | +0.79% | ||
![]() AnomaXAN | $0.01421 | +3.60% | +25.34% | $35.51M | $3.34M | 2.50B | Торговать | $0.01421 | +3.60% | ||
| $0.2436 | +0.15% | +1.73% | $35.66M | $370,971.34 | 146.39M | Торговать | $0.2436 | +0.15% | |||
![]() Wiki CatWKC | $0.{7}6680 | +0.57% | +27.34% | $35.82M | $222,468.62 | 536.29T | Торговать | $0.{7}6680 | +0.57% | ||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.007069 | +0.76% | +3.44% | $35.77M | $6.15M | 5.06B | Торговать | $0.007069 | +0.76% | ||
![]() MomentumMMT | $0.1741 | +5.85% | -21.38% | $35.53M | $47.26M | 204.10M | Торговать | $0.1741 | +5.85% | ||
![]() Celo DollarCUSD | $0.9998 | -0.00% | +0.00% | $35.55M | $120,270.91 | 35.55M | Торговать | $0.9998 | -0.00% | ||
![]() BurnedfiBURN | $2.89 | +2.09% | +0.75% | $35.55M | $58,791.17 | 12.29M | Торговать | $2.89 | +2.09% | ||
![]() AmpAMP | $0.0003935 | -0.82% | -1.15% | $35.33M | $1.46M | 89.78B | Торговать | $0.0003935 | -0.82% | ||
| $0.06044 | +1.62% | -1.28% | $35.42M | $105.14M | 586.05M | Торговать | $0.06044 | +1.62% | |||
![]() Block StreetBSB | $0.1490 | +11.35% | +23.41% | $35.21M | $701.36M | 236.30M | Торговать | $0.1490 | +11.35% | ||
![]() GOHOMEGOHOME | $70.23 | -0.25% | -1.23% | $35.11M | $276,645.62 | 499895.00 | Торговать | $70.23 | -0.25% | ||
![]() Rocket PoolRPL | $1.54 | +0.57% | -1.87% | $35.05M | $8.25M | 22.70M | Торговать | $1.54 | +0.57% | ||
![]() PropyPRO | $0.3494 | -6.92% | -4.96% | $34.94M | $1.49M | 100.00M | Торговать | $0.3494 | -6.92% | ||
![]() AnkrANKR | $0.003499 | +1.12% | +3.08% | $34.99M | $3.97M | 10.00B | Торговать | $0.003499 | +1.12% | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0003503 | +0.48% | +6.70% | $34.83M | $2.52M | 99.43B | Торговать | $0.0003503 | +0.48% | ||
| $716.8 | -1.01% | +5.12% | $34.78M | $2.15M | 48528.02 | Торговать | $716.8 | -1.01% | |||
![]() HeliumHNT | $0.1850 | +2.52% | +0.09% | $34.46M | $5.06M | 186.32M | Торговать | $0.1850 | +2.52% | ||
![]() Tokenised GBPTGBP | $1.35 | -0.08% | +0.18% | $34.43M | $23,636.36 | 25.59M | Торговать | $1.35 | -0.08% | ||
![]() PipedogPIPEDOG | $0.002703 | -10.77% | +11.30% | $33.37M | $7.46M | 12.35B |







.png)




































