Цены на криптовалюты сегодня
Криптовалюты, поддерживаемые биржей
2194 активов| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | Цена | 24 ч. (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AethirATH | $0.003838 | -1.97% | -5.40% | $77.25M | $4.96M | 20.13B | Торговать | $0.003838 | -1.97% | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.2843 | -5.76% | -5.78% | $71.79M | $5.05M | 252.48M | Торговать | $0.2843 | -5.76% | ||
![]() ORDIORDI | $3.5 | -0.68% | +4.79% | $73.42M | $9.08M | 21.00M | Торговать | $3.5 | -0.68% | ||
![]() ZKsyncZK | $0.007257 | -0.38% | -8.51% | $73.71M | $4.90M | 10.16B | Торговать | $0.007257 | -0.38% | ||
| $0.001154 | -2.15% | -6.06% | $72.17M | $3.03M | 62.55B | Торговать | $0.001154 | -2.15% | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002487 | +0.24% | -2.22% | $72.99M | $1.55M | 29.35B | Торговать | $0.002487 | +0.24% | ||
![]() HorizenZEN | $4.03 | -0.74% | +0.06% | $73.58M | $3.73M | 18.25M | Торговать | $4.03 | -0.74% | ||
![]() BitwayBTW | $0.2746 | +10.61% | +42.33% | $743.74M | $41.28M | 2.71B | Торговать | $0.2746 | +10.61% | ||
![]() GHOGHO | $0.9987 | -0.02% | +0.04% | $698.07M | $1.81M | 699.00M | Торговать | $0.9987 | -0.02% | ||
![]() USATUSAT | $0.9986 | +0.01% | +0.03% | $185.22M | $1.83M | 185.48M | Торговать | $0.9986 | +0.01% | ||
![]() CapricornAPR | $0.4699 | +3.97% | +128.75% | $130.55M | $37.68M | 277.81M | Торговать | $0.4699 | +3.97% | ||
| $0.02186 | -2.71% | -4.77% | $94.93M | $2.44M | 4.34B | Торговать | $0.02186 | -2.71% | |||
![]() ZeebuZBU | $0.4191 | +236.29% | -0.26% | $75.25M | $0 | 179.55M | Торговать | $0.4191 | +236.29% | ||
![]() ComedianBAN | $0.07413 | +0.69% | +1.27% | $74.13M | $3.80M | 999.96M | Торговать | $0.07413 | +0.69% | ||
| $0.03849 | -44.42% | +281.01% | $73.87M | $2.15M | 1.92B | Торговать | $0.03849 | -44.42% | |||
| $787.41 | +0.76% | +1.37% | $73.47M | $488,228.11 | 93302.58 | Торговать | $787.41 | +0.76% | |||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.07144 | -1.01% | -5.55% | $71.44M | $4.65M | 1000.00M | Торговать | $0.07144 | -1.01% | ||
![]() QtumQTUM | $0.6723 | -0.29% | +3.17% | $71.32M | $4.06M | 106.09M | Торговать | $0.6723 | -0.29% | ||
| $0.07064 | +2.66% | -0.26% | $70.64M | $7.72M | 1000.00M | Торговать | $0.07064 | +2.66% | |||
![]() GMXGMX | $6.77 | +2.69% | +5.98% | $70.81M | $2.36M | 10.45M | Торговать | $6.77 | +2.69% | ||
![]() YearnYFI | $1,926.68 | -1.48% | -7.27% | $69.43M | $2.07M | 36035.94 | Торговать | $1,926.68 | -1.48% | ||
![]() SynthetixSNX | $0.1950 | -0.65% | -8.81% | $67.18M | $4.33M | 344.52M | Торговать | $0.1950 | -0.65% | ||
| $0.02240 | -0.41% | +1.22% | $64.51M | $4.21M | 2.88B | Торговать | $0.02240 | -0.41% | |||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.07656 | -1.89% | -5.13% | $64.96M | $3.46M | 848.40M | Торговать | $0.07656 | -1.89% | ||
| $0.0006231 | -1.02% | +0.44% | $62.31M | $840,550.07 | 100.00B | Торговать | $0.0006231 | -1.02% | |||
![]() OrcaORCA | $1.03 | -0.51% | -4.68% | $62.56M | $9.27M | 60.80M | Торговать | $1.03 | -0.51% | ||
![]() QubicQUBIC | $0.{6}4428 | +0.33% | +3.99% | $62.44M | $821,989.37 | 141.01T | Торговать | $0.{6}4428 | +0.33% | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.3275 | -4.83% | -5.86% | $61.57M | $3.21M | 188.00M | Торговать | $0.3275 | -4.83% | ||
![]() NumeraireNMR | $8.09 | -4.00% | -4.95% | $59.95M | $5.13M | 7.41M | Торговать | $8.09 | -4.00% | ||
| $0.2539 | -0.96% | +5.11% | $60.69M | $2.49M | 239.00M | Торговать | $0.2539 | -0.96% | |||
![]() LivepeerLPT | $1.2 | +0.70% | -6.55% | $59.73M | $2.72M | 49.69M | Торговать | $1.2 | +0.70% | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3298 | -1.67% | +4.36% | $59.09M | $2.42M | 179186.02T | Торговать | $0.{9}3298 | -1.67% | ||
![]() GasGAS | $0.9258 | +0.96% | -1.70% | $60.17M | $950,348.58 | 64.99M |
































