Топ-Страхування за ринковою капіталізацією
Страхування містять 10 монет із загальною ринковою капіталізацією $30.62M та середньою зміною ціни +4.06%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped NXMWNXM | $51.31 | +1.33% | +0.73% | $20.68M | $0 | 403139.16 | Торгувати | ||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0002344 | +4.71% | +3.30% | $6.28M | $0 | 26.79B | |||
| $0.001114 | +4.60% | +0.82% | $267,013.97 | $1.6 | 239.74M | ||||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}3757 | -0.04% | -28.27% | $206,322.64 | $0 | 5.49B | |||
![]() CheckDotCDT | $0.02448 | +1.44% | +1.63% | $189,575.24 | $20.69 | 7.75M | |||
![]() Helmet.insureHELMET | $0.001962 | -0.08% | -1.68% | $84,848.91 | $0 | 43.25M | |||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.0001460 | +0.32% | +5.01% | $47,922.74 | $0 | 328.25M | |||
![]() OpiumOPIUM | $0.01041 | +1.27% | +0.87% | $43,328.04 | $21.96 | 4.16M | |||
| $0.0005530 | +2.15% | +1.94% | $35,776.17 | $3.98 | 64.70M | ||||
| $0.0002170 | +2.12% | +1.98% | $0 | $1.01 | 0.00 |









