Топ-Меми за ринковою капіталізацією
Меми містять 1682 монет із загальною ринковою капіталізацією $23.74B та середньою зміною ціни +0.59%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Мемтокени — це вид криптовалюти, яка використовує популярність інтернет-мемів або культури мемів. Меми слугують як форма брендингу або маркетингу, щоб залучити спільноту користувачів та інвесторів. Історія мемтокенів почалася в 2013 році з виходу Dogecoin, криптовалюти, присвяченій популярному інтернет-мему «Doge» про породу собак шіба-іну. Спочатку Dogecoin був жартом, але він швидко набув популярності завдяки своїй оптимістично налаштованій спільноті та проклав шлях до появи інших мемтокенів. З того часу було створено кілька інших мемтокенів, як-от Shiba Inu (SHIB) і SafeMoon, і вони привернули значну увагу як інвесторів, так і ЗМІ.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.07000 | -0.07% | +1.12% | $10.88B | $299.98M | 155.43B | Торгувати | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4691 | +1.86% | -3.04% | $2.76B | $59.30M | 589.24T | Торгувати | ||
| $1.12 | -2.68% | +2.76% | $1.49B | $5.93M | 1.33B | Торгувати | |||
![]() PepePEPE | $0.{5}2843 | +0.10% | -0.79% | $1.18B | $87.81M | 413.77T | Торгувати | ||
![]() 币安人生币安人生 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.006335 | +2.22% | +3.93% | $398.24M | $38.71M | 62.86B | Торгувати | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.48 | +0.37% | +2.10% | $368.30M | $116.70M | 248.25M | Торгувати | ||
![]() SPX6900SPX | $0.3263 | -2.20% | +0.97% | $303.81M | $3.99M | 930.99M | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}2474 | -1.18% | -12.51% | $217.71M | $36.32M | 87.99T | Торгувати | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2147 | +1.50% | +5.96% | $205.55M | $18.43M | 9.58T | Торгувати | ||
![]() Cash CatCASHCAT | $0.1519 | +36.45% | +229.40% | $151.92M | $45.78M | 1000.00M | |||
| $0.1443 | -12.26% | -8.60% | $144.30M | $7.24M | 1000.00M | Торгувати | |||
![]() dogwifhatWIF | $0.1421 | -0.34% | +2.42% | $141.93M | $32.06M | 998.84M | Торгувати | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1311 | +1.64% | +0.68% | $131.06M | $9.79M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1336 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.1006 | +1.22% | +6.63% | $100.55M | $744,403.92 | 1000.00M | |||
![]() TutorialTUT | $0.1491 | +201.20% | +758.42% | $124.25M | $678.62M | 833.42M | Торгувати | ||
![]() SKYAISKYAI | $0.1268 | +14.63% | +373.53% | $126.76M | $59.26M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}5333 | +2.77% | +6.80% | $99.98M | $1.16M | 187.50T | Торгувати | ||
![]() YZY MONEYYZY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Торгувати | ||
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.008008 | +11.40% | +13.77% | $80.08M | $10.65M | 10.00B | Торгувати | ||
![]() wouldWOULD | $0.08011 | +1.65% | +0.72% | $80.06M | $227,408.76 | 999.45M | |||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.07573 | -0.83% | -3.39% | $75.73M | $5.22M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() ComedianBAN | $0.07302 | -4.42% | +1.80% | $73.02M | $4.52M | 999.96M | Торгувати | ||
| $0.0006233 | -1.39% | +3.45% | $62.33M | $478,646.28 | 100.00B | Торгувати | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3499 | +4.44% | +15.47% | $62.70M | $6.01M | 179186.02T | Торгувати | ||
![]() MarsCoinMARSCOIN | $0.06031 | -1.76% | +80.99% | $60.31M | $13.05M | 1000.00M | |||
![]() TurboTURBO | $0.0008598 | +6.67% | +7.87% | $59.32M | $7.27M | 69.00B | Торгувати | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.05926 | +5.04% | +4.93% | $59.26M | $3.09M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() BOOK OF MEMEBOME | $0.0006317 | -2.23% | +8.60% | $43.50M | $31.30M | 68.87B | Торгувати | ||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.007595 | +6.34% | +17.23% | $38.43M | $7.31M | 5.06B | Торгувати | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001051 | +1.68% | +1.62% | $44.23M | $2.27M | 420.67B | Торгувати | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.04364 | +1.50% | -0.27% | $42.77M | $7.80M | 979.94M | |||
| $0.005700 | -1.26% | +13.20% | $43.42M | $834,473.65 | 7.62B | Торгувати | |||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.004175 | +1.55% | +5.31% | $41.75M | $3.98M | 10.00B | Торгувати | ||
| $0.03965 | +1.60% | -1.82% | $39.65M | $7.85M | 999.84M | Торгувати | |||
![]() Wiki CatWKC | $0.{7}8200 | -3.82% | +54.46% | $43.96M | $429,647.29 | 536.16T | |||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1036 | +2.93% | +5.15% | $40.45M | $7.48M | 390.57T | Торгувати | ||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.04176 | -2.15% | +10.85% | $41.71M | $3.40M | 998.77M | |||
![]() Loaded LionsLION | $0.001292 | +5.64% | -6.65% | $39.85M | $83,195.22 | 30.85B | |||
![]() PipedogPIPEDOG | $0.003303 | +24.92% | +33.90% | $40.78M | $7.12M | 12.35B | |||
![]() PurrPURR | $0.06519 | -0.27% | +10.25% | $38.81M | $218,436.93 | 595.34M | |||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.03832 | +2.52% | +5.63% | $37.93M | $8.89M | 989.97M | Торгувати | ||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.03947 | -1.08% | -24.19% | $39.43M | $5.29M | 999.08M | Торгувати | ||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.03648 | +4.15% | +6.18% | $36.48M | $7.84M | 999.95M | Торгувати | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0003561 | +2.19% | +5.61% | $35.41M | $3.57M | 99.43B | Торгувати | ||
![]() GOHOMEGOHOME | $70.34 | -0.28% | -0.26% | $35.16M | $291,441.63 | 499895.00 |






































.png)







