Топ-Активи реального світу за ринковою капіталізацією
Активи реального світу містять 149 монет із загальною ринковою капіталізацією $44.73B та середньою зміною ціни -4.16%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Активи реального світу (RWA) охоплюють матеріальні та нематеріальні активи, які існують поза межами цифрової сфери. Завдяки токенізації цих активів у блокчейні вони перетворюються на цифрові токени, які представляють право власності або частку в фактичних активах, що дозволяє купувати, продавати або торгувати ними, як традиційними криптовалютами. Токени захищені та відстежуються в блокчейні, що забезпечує прозорість і децентралізацію транзакцій. Токенізація RWA може підвищити ліквідність на ринках, полегшити часткове володіння та знизити бар’єри входу для інвесторів у простір блокчейну та криптовалюти. Однак існують нормативні та технічні перешкоди, які необхідно вирішити, щоб розкрити повний потенціал токенізації RWA.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $13.77 | -0.44% | -3.88% | $10.30B | $307.46M | 748.10M | Торгувати | ||
![]() StellarXLM | $0.2068 | -3.56% | -6.46% | $7.25B | $201.70M | 35.04B | Торгувати | ||
![]() AvalancheAVAX | $11.27 | -0.62% | +1.68% | $4.99B | $687.72M | 443.28M | Торгувати | ||
![]() HederaHBAR | $0.09604 | -4.05% | -9.49% | $4.23B | $115.02M | 44.00B | Торгувати | ||
![]() QuantQNT | $252.93 | -1.87% | -11.54% | $3.05B | $221.60M | 12.07M | Торгувати | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,133.51 | -0.15% | -1.43% | $2.93B | $227.64M | 709323.70 | Торгувати | ||
![]() OndoONDO | $0.4644 | -7.26% | -6.92% | $2.26B | $263.90M | 4.87B | Торгувати | ||
![]() SkySKY | $0.07971 | -8.74% | +0.87% | $1.87B | $47.57M | 23.43B | Торгувати | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,143.57 | -0.14% | -1.35% | $1.80B | $117.15M | 435446.00 | Торгувати | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1198 | -5.41% | -2.85% | $1.09B | $127.00M | 9.06B | Торгувати | ||
![]() InjectiveINJ | $7.57 | +0.10% | -0.62% | $757.16M | $165.73M | 99.97M | Торгувати | ||
![]() VeChainVET | $0.008290 | -5.14% | -5.51% | $712.78M | $11.52M | 85.99B | Торгувати | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.03337 | -1.91% | -1.94% | $716.91M | $16.94M | 21.48B | Торгувати | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9987 | -0.01% | -0.02% | $545.73M | $0 | 546.44M | |||
![]() PendlePENDLE | $2.22 | -8.99% | -3.55% | $386.55M | $36.83M | 173.74M | Торгувати | ||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.2277 | -8.73% | -0.50% | $271.18M | $11.68M | 1.19B | Торгувати | ||
![]() IOTAIOTA | $0.05472 | -4.74% | +6.28% | $255.91M | $11.10M | 4.68B | Торгувати | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.4107 | -1.42% | +2.72% | $205.35M | $4.78M | 500.00M | Торгувати | ||
![]() TelcoinTEL | $0.002056 | +9.93% | -7.39% | $197.97M | $1.93M | 96.31B | Торгувати | ||
![]() PlumePLUME | $0.01813 | -2.84% | -3.60% | $119.80M | $19.36M | 6.61B | Торгувати | ||
| $0.001654 | -4.49% | -2.00% | $103.45M | $7.07M | 62.55B | Торгувати | |||
![]() ZIG FinanceZIG | $0.06138 | +8.68% | +18.03% | $86.48M | $4.69M | 1.41B | Торгувати | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2440 | -3.22% | -3.64% | $84.06M | $11.72M | 344.52M | Торгувати | ||
![]() CentrifugeCFG | $0.1408 | -5.56% | -6.83% | $81.27M | $12.64M | 577.15M | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3944 | -4.32% | -5.21% | $70.67M | $3.72M | 179186.02T | Торгувати | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,108.76 | -1.07% | -0.93% | $68.69M | $545,913.47 | 16716.95 | |||
![]() AxelarAXL | $0.05053 | -7.14% | -3.44% | $63.02M | $5.67M | 1.25B | Торгувати | ||
![]() CreditcoinCTC | $0.1158 | -1.55% | -0.88% | $63.65M | $5.59M | 549.56M | Торгувати | ||
![]() Staked USDTSTUSDT | $0.9967 | -0.03% | -0.12% | $56.79M | $0 | 56.97M | |||
![]() PolymeshPOLYX | $0.04034 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() VenusXVS | $3.17 | -5.49% | -8.86% | $52.06M | $3.26M | 16.42M | |||
![]() LiskLSK | $0.2366 | -8.05% | -20.84% | $51.19M | $16.19M | 216.40M | Торгувати | ||
![]() DuskDUSK | $0.08123 | -4.62% | -3.21% | $40.53M | $4.10M | 499.00M | Торгувати | ||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.21 | -0.00% | +0.13% | $38.16M | $0 | 31.43M | |||
![]() RavencoinRVN | $0.002241 | -7.68% | -4.35% | $36.97M | $11.24M | 16.50B | Торгувати | ||
![]() PropyPRO | $0.3654 | -2.86% | +3.26% | $36.54M | $345,366.79 | 100.00M | |||
| $0.1028 | -0.27% | +0.04% | $33.85M | $6.84M | 329.20M | ||||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.03139 | -9.52% | -10.89% | $30.95M | $4.13M | 985.96M | Торгувати | ||
![]() MANTRAMANTRA | $0.004420 | -3.00% | -0.08% | $29.04M | $8.68M | 6.57B | |||
![]() OpenEdenEDEN | $0.06021 | -5.30% | +1.97% | $27.44M | $3.64M | 455.70M | Торгувати | ||
![]() IXSIXS | $0.1484 | +19.06% | +65.58% | $26.70M | $323,254.27 | 180.00M | |||
![]() StrikeXSTRX | $0.02858 | -0.79% | +9.50% | $24.94M | $745.68 | 872.68M | |||
![]() ChiaXCH | $1.5 | -4.21% | -7.95% | $21.66M | $679,458.07 | 14.41M | |||
![]() ChromiaCHR | $0.02274 | +3.61% | +2.94% | $22.24M | $3.03M | 978.06M | Торгувати | ||
![]() DIADIA | $0.1651 | -8.85% | +2.28% | $19.76M | $15.17M | 119.68M | |||
![]() Comtech GoldCGO | $132.2 | -1.08% | -1.73% | $18.64M | $878,747.74 | 141000.00 | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,118.44 | -1.14% | -0.83% | $17.63M | $550,617.98 | 4280.81 | |||
![]() Mey NetworkMEY | $0.06034 | -4.92% | -6.81% | $17.15M | $2.86M | 284.31M | |||
![]() ChintaiCHEX | $0.01609 | -2.06% | -6.02% | $20.09M | $249,473.79 | 1.25B |
















































