Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top BNB Chain ekotizimi
BNB Chain ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $184.42B va o'rtacha narx o'zgarishi +188.11% bo'lgan 2782 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0002399 | -- | -- | $38,583.48 | $0 | 160.82M | ||||
![]() LosslessLSS | $0.0006666 | -- | +3.03% | $37,046.67 | $0 | 55.57M | |||
| $199 | -- | -15.48% | $40,065.18 | $0 | 201.34 | ||||
![]() GPUGPU | $0.{4}3852 | +18.69% | +114.81% | $38,518.98 | $6,453.85 | 1000.00M | |||
| $0.004930 | -2.22% | +3.47% | $37,697.32 | $37.53 | 7.65M | ||||
| $84.58 | -0.06% | +0.65% | $37,391.17 | $90,780.58 | 442.07 | ||||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.{4}2085 | -- | -31.98% | $37,212.45 | $0 | 1.78B | |||
![]() ShieldeumSDM | $0.{4}8260 | -0.54% | -2.64% | $36,836.91 | $0 | 445.97M | |||
| $6.27 | -0.25% | -5.40% | $36,738.32 | $238,714.3 | 5860.64 | ||||
![]() BituneTUNE | $0.001180 | -3.28% | -5.39% | $36,921.93 | $5.91 | 31.30M | |||
![]() ChirpleyCHRP | $0.{4}8505 | -- | -16.09% | $35,127.56 | $0 | 413.03M | |||
![]() MetaArenaTIMI | $0.{4}9885 | -17.63% | -85.42% | $39,365.97 | $2,018.65 | 398.25M | |||
![]() ASPO WorldASPO | $0.0004376 | +0.10% | +0.55% | $34,977.31 | $0 | 79.94M | |||
| $317.3 | -0.00% | +7.13% | $34,481.04 | $0 | 108.67 | ||||
![]() SHISASHISA | $0.{4}3611 | +19.51% | -1.26% | $33,849.95 | $994.75 | 937.28M | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0005912 | -- | +13.80% | $33,792.8 | $0 | 57.16M | Savdo | ||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{5}5534 | +0.94% | -7.10% | $33,431.57 | $155.88 | 6.04B | |||
![]() JanitorJANITOR | $0.{4}2878 | +1.40% | -3.56% | $28,779.27 | $0 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() XcelPayXLD | $0.0005845 | +6.12% | +9.09% | $33,843.31 | $17.01 | 57.90M | |||
| $18.3 | -- | +2.42% | $2,526.92 | $0 | 138.08 | ||||
| $77.03 | -0.26% | +15.25% | $38,428.33 | $98,455.22 | 498.86 | ||||
![]() MettalexMTLX | $0.03084 | +2.83% | +2.80% | $34,632.59 | $0 | 1.12M | |||
![]() Bitcoin AIBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Kunci CoinKUNCI | $0.{4}2616 | -6.88% | -41.76% | $32,240.74 | $0 | 1.23B | Savdo | ||
| $136.49 | -0.22% | +6.10% | $31,710.78 | $578,672.97 | 232.34 | ||||
| $13.89 | -- | -9.38% | $31,920.21 | $0 | 2298.82 | ||||
![]() ChainAware.aiAWARE | $0.0008862 | -0.60% | -1.17% | $32,632.81 | $0 | 36.83M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $51.51 | +0.48% | +0.35% | $20,971.11 | $210,013.22 | 407.12 | ||||
![]() PomeriumPMG | $0.0001248 | -1.44% | -9.07% | $28,937.58 | $10,818.58 | 231.84M | Savdo | ||
![]() AprilAPRIL | $0.0003631 | +3.88% | +8.51% | $30,599.92 | $0 | 84.27M | |||
![]() Pancake BunnyBUNNY | $0.05957 | -- | -- | $30,392.96 | $0 | 510232.00 | |||
![]() AGON AgentAGON | $0.{4}3000 | -0.01% | +50.09% | $30,002.17 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Lion CatLCAT | $0.{4}5770 | -0.01% | +0.00% | $29,860.75 | $0 | 517.50M | |||
| $99.7 | +0.01% | +11.30% | $30,305.36 | $0 | 303.97 | ||||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.0006914 | +1.06% | +4.27% | $29,755.84 | $0 | 43.04M | Savdo | ||
| $226.23 | +0.08% | -0.49% | $30,553.66 | $100,273.87 | 135.05 | ||||
![]() Giggle PandaGIGL | $0.{4}2933 | -8.38% | -16.65% | $29,326.5 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.0001017 | -37.60% | -5.12% | $29,804.14 | $81.03 | 292.96M | ||||
![]() AiMallsAIT | $0.1195 | +5.10% | +27.99% | $24,132.8 | $0 | 201885.00 | |||
![]() Binance MascotPHIL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{5}4851 | +0.12% | +0.13% | $28,785.73 | $0 | 5.93B | Savdo | |||
| $0.0005236 | +0.10% | +0.89% | $26,180 | $0 | 50.00M | ||||
![]() CRT AI NetworkCRTAI | $0.{4}8321 | -0.00% | -0.71% | $29,364.39 | $6,331.02 | 352.90M |












































