Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top BNB Chain ekotizimi
BNB Chain ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $184.42B va o'rtacha narx o'zgarishi +188.11% bo'lgan 2782 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() E MoneyEMYC | $0.0003717 | -41.37% | -46.80% | $94,594.55 | $23,387.05 | 254.48M | |||
![]() MetaDOSSECOND | $0.{5}3456 | +0.73% | +2.20% | $28,499.52 | $0 | 8.25B | |||
![]() Mind AIMA | $0.{4}7235 | -6.30% | -7.55% | $28,243.57 | $1,123.26 | 390.38M | |||
| $298.28 | -- | -6.00% | $27,879.79 | $0 | 93.47 | ||||
![]() EYWAEYWA | $0.0002832 | +91.11% | +37.94% | $28,300.39 | $1,840.65 | 99.91M | |||
| $3.24 | +0.09% | -0.71% | $26,945.36 | $213,457.38 | 8328.75 | ||||
| $0.{4}7306 | -14.31% | -69.72% | $26,690.29 | $147,561.27 | 365.30M | ||||
![]() SpellfireSPELLFIRE | $0.{4}4278 | -2.88% | -3.92% | $27,379.41 | $130.64 | 640.00M | |||
| $550.16 | -0.09% | -5.37% | $27,938.9 | $64,243.16 | 50.78 | ||||
| $102.3 | -0.01% | +4.52% | $30,600.78 | $94,218.84 | 299.14 | ||||
![]() TROYTROY | $0.{5}2518 | -- | -- | $25,175.66 | $0 | 10.00B | |||
![]() EllipsisEPX | $0.{6}3028 | -- | -2.31% | $24,947.73 | $0 | 82.39B | |||
![]() UNIT0UNIT0 | $0.004975 | +2.10% | -6.66% | $25,368.64 | $9,068.53 | 5.10M | |||
![]() Datagram NetworkDGRAM | $0.{4}1194 | -0.86% | -53.25% | $24,955.24 | $0 | 2.09B | |||
| $49.6 | +0.04% | -1.07% | $24,212.13 | $96,339.45 | 488.16 | ||||
![]() NDQ666NDQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Elpis BattleEBA | $0.001097 | +5.10% | +7.82% | $24,329.18 | $0 | 22.17M | |||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.0001218 | -4.60% | -98.69% | $23,737.93 | $0 | 194.82M | Savdo | ||
![]() CATAMOTOCATA | $0.{5}1224 | +6.60% | +4.41% | $23,708.91 | $0 | 19.38B | |||
![]() PixelRealmNFTB | $0.{4}3518 | +6.55% | +27.05% | $24,296.66 | $0 | 690.57M | |||
| $339.65 | +0.07% | +1.36% | $8,636.53 | $152,501.8 | 25.43 | ||||
![]() PRivaCY CoinPRCY | $0.001595 | -0.13% | +0.49% | $23,079.74 | $0 | 14.47M | |||
![]() Baby BNBBABYBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003619 | -2.34% | +4.67% | $22,953.46 | $4.95 | 63.43M | |||
![]() NOTAINOTAI | $0.{6}3876 | -- | -8.70% | $22,898.3 | $0 | 59.08B | |||
| $2.28 | +0.26% | -1.64% | $23,658.37 | $66,003.26 | 10387.09 | ||||
| $152.52 | +0.23% | +2.11% | $22,568.93 | $693,915.74 | 147.97 | ||||
| $63.74 | +0.06% | +1.46% | $22,222.37 | $785,573.63 | 348.63 | ||||
![]() Wall St. BullWBULL | $0.{4}2076 | -2.54% | +11.50% | $20,755.63 | $33.84 | 1000.00M | |||
| $0.006548 | -2.49% | +7.88% | $21,688.51 | $0 | 3.31M | ||||
![]() BoostBOOST | $0.{4}3359 | +5.19% | +20.68% | $20,781.17 | $0 | 618.64M | Savdo | ||
![]() EtherlandELAND | $0.0005564 | -2.13% | +10.13% | $21,518.42 | $0 | 38.68M | |||
| $0.0003179 | -0.54% | +2.76% | $21,320.67 | $3.85 | 67.07M | ||||
![]() Poor DogePDOGE | $0.{6}1862 | +0.21% | +1.82% | $20,804.47 | $0 | 111.74B | |||
![]() CailaCA | $0.{4}2174 | +4.34% | +8.86% | $20,931.7 | $63.6 | 962.85M | |||
![]() MARS4MARS4 | $0.{5}8242 | -0.77% | -22.61% | $20,464.8 | $0 | 2.48B | |||
| $0.{5}3909 | -5.69% | +1.67% | $19,547.12 | $243.79 | 5.00B | ||||
| $100.03 | -- | -0.17% | $19,402.3 | $0 | 193.97 | ||||
| $0.{4}2450 | -0.52% | +0.33% | $20,013.49 | $11,876.84 | 816.72M | ||||
![]() The Corgi of PolkaBridgeCORGIB | $0.{9}7124 | +7.83% | +12.33% | $20,638.09 | $0 | 28.97T | |||
![]() BNbitcoinBNBTC | $0.001907 | +2.57% | +4.08% | $20,429.08 | $0 | 10.71M | |||
| $13 | -- | -10.41% | $17,050.51 | $0 | 1311.13 | ||||
| $815.6 | -0.12% | +1.64% | $19,536.23 | $242,372.61 | 23.95 | ||||
![]() Jade CurrencyJADE | $0.0003618 | +0.20% | +22.92% | $19,409.47 | $0 | 53.65M | |||
| $60.19 | -- | -13.50% | $20,428.45 | $0 | 339.38 | ||||
| $0.0004250 | -0.50% | +3.75% | $19,652.46 | $3,995.93 | 46.24M |












































