Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top BNB Chain ekotizimi
BNB Chain ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $186.80B va o'rtacha narx o'zgarishi +179.52% bo'lgan 2781 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Smilek to the BankSMILEK | $0.{8}8556 | +1.81% | -2.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitBookBBT | $0.0003724 | -2.99% | +3.42% | $0 | $576.57 | 0.00 | |||
![]() TRONPADTRONPAD | $0.0001328 | -3.01% | -22.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LEOPARDLEOPARD | $0.{12}2084 | -2.72% | +5.72% | $0 | $1.24 | 0.00 | |||
| $0.001300 | -0.59% | +7.97% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BULL FINANCEBULL | $0.{9}2099 | +5.48% | +9.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HUNNY FINANCEHUNNY | $0.002637 | -1.04% | +8.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Eifi FInanceEIFI | $0.0005000 | -4.51% | -3.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hare TokenHARE | -- | -2.83% | +7.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KojiKOJI | $0.{6}5251 | -0.01% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Olive CashOLIVE | $0.0002814 | -3.55% | +1.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NEXTYPENT | $0.{4}4545 | -0.73% | -1.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{13}1220 | -0.00% | +12.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MillionMM | $0.9861 | -1.32% | -1.59% | $0 | $128.71 | 0.00 | |||
![]() ChainCadeCHAINCADE | $0.{9}5841 | +0.76% | +15.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ainu TokenAINU | $0.{12}3937 | -0.88% | +6.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Daddy DogeDADDYDOGE | $0.{8}1993 | -- | +3.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MContentMCONTENT | $0.{9}1613 | -- | +3.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001017 | -1.56% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Arena TokenARENA | $0.0004126 | -1.26% | +0.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitBase TokenBTBS | $0.08502 | +0.58% | +0.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Drip NetworkDRIP | $0.001435 | +0.66% | +6.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonpotPOTS | $0.003783 | -1.86% | +3.73% | $0 | $193.66 | 0.00 | |||
![]() ImmutableDARA | $0.003036 | -4.45% | -12.90% | $0 | $8.62 | 0.00 | |||
![]() BOHRBR | $0.005283 | -2.73% | +7.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001289 | -0.37% | -0.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003751 | -2.51% | +6.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AMATERASAMT | $0.008250 | -2.15% | +6.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}3572 | -0.39% | +9.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.003461 | -1.46% | +3.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PocolandPOCO | $0.0001224 | -3.05% | +6.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Magic BeastiesBSTS | $0.{6}1612 | +6.85% | +9.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Copycat FinanceCOPYCAT | $0.001258 | -2.17% | +4.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShambalaBALA | $0.{10}8445 | -1.37% | +1.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.03366 | -1.98% | +7.79% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() SokuSwapSOKU | $0.{5}9137 | -2.43% | +6.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}6242 | -1.65% | +4.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Buff Doge CoinDOGECOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Light DeFiLIGHT | $0.{4}3305 | +7.56% | +10.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XTblockXTT-B20 | $0.{4}7675 | +0.22% | +7.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CyberDragon GoldGOLD | $0.0008940 | -0.75% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002489 | -- | -41.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Baby Floki (BSC)BABYFLOKI | $0.{9}1737 | -0.94% | +10.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FUFUFUFU | $0.{5}9549 | -1.70% | +2.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShibaCorgiSHICO | -- | -2.29% | +7.63% | $0 | $12.39 | 0.00 | |||
![]() Lovely Finance [Old]LOVELY | $0.{9}3767 | -0.43% | +6.82% | $0 | $6.59 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Jax.NetworkWJXN | $0.006737 | -1.61% | +5.03% | $0 | $11.8 | 0.00 |













































![Lovely Finance [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/d061d42ce8d9028229770aead30d95e71710435969354.png)
