Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top BNB Chain ekotizimi
BNB Chain ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $187.28B va o'rtacha narx o'zgarishi +195.58% bo'lgan 2782 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Rice WalletRICE | $0.001021 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpintopSPIN | $0.{5}3041 | +1.01% | +4.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CentcexCENX | $0.{4}7398 | +8.00% | +11.55% | $0 | $217.04 | 0.00 | |||
![]() Tag ProtocolTAG | $0.0003966 | +2.91% | +4.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Fluffy CoinFLUF | $0.{4}8510 | +3.30% | +1.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetalSwapXMT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MilkMILK | $0.{5}1723 | +2.72% | +4.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PexcoinPEX | $0.{4}3075 | +7.40% | +12.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{10}8146 | +4.75% | +6.72% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CandyladCANDYLAD | -- | +8.71% | +11.08% | $0 | $28.48 | 0.00 | |||
![]() SwinCoinSWIN | $0.{5}1574 | +4.90% | +8.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TemplarDAOTEM | $3.76 | +9.12% | +12.78% | $0 | $6,361 | 0.00 | |||
![]() DeFiHorseDFH | $0.0001876 | +4.22% | +6.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KaraStar UMYUMY | $0.0009770 | +6.55% | +10.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The ParallelPRL | $0.0004470 | +0.59% | +0.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Musk MetaverseMETAMUSK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WX TokenWX | $0.0004203 | +0.18% | -21.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FILIPCOINFCP | $0.{4}8917 | +7.87% | +12.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}4130 | +0.69% | +0.59% | $0 | $0.23 | 0.00 | ||||
![]() BedrockROCK | $0.0001061 | +5.09% | +7.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bomb MoneyBOMB | $0.0008778 | -0.07% | +4.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}2922 | +6.83% | +10.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Revenue CoinRVC | $0.{4}6280 | +0.60% | -3.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChumbiCHMB | $0.{6}2681 | +0.19% | -9.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Duckie LandMMETA | $0.002771 | +6.26% | +10.85% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() NanoMeter BitcoinNMBTC | $0.{7}2537 | +3.82% | +4.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MultiverseMVS | $0.{4}2093 | +0.53% | +0.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FOX TOKENFOX | $0.{10}1315 | -4.25% | -6.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Orbitau TaureumTAUM | $0.{5}8195 | +7.36% | +10.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetacraftMCT | $0.005275 | +3.38% | -67.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VCGamersVCG | $0.007866 | +7.47% | +20.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RevolutionREV | $0.2605 | +7.09% | +10.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Flag NetworkFLAG | $0.{5}4424 | +7.40% | +11.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LaserEyesLSR | $0.0008052 | +6.51% | +9.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CATCOINCATS | $0.{9}2038 | +4.17% | +8.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dhabi CoinDBC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Librium TechLIB | $0.0004709 | +8.30% | +12.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Trace Network LabsTRACE | $0.001152 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SocaverseSOCA | $0.{7}7609 | +8.06% | +12.64% | $0 | $3.52 | 0.00 | |||
![]() IntellyINTL | $0.1012 | +0.00% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LendaLENDA | $0.{4}9857 | +6.91% | +10.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeKingDOGEKING | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Crypto InuABCD | $0.{9}3141 | +6.95% | +10.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Colonize MarsMARTIA | $0.{5}1131 | -2.64% | -0.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001489 | +7.85% | +12.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ShellingSHL | $0.{6}1207 | -6.47% | -2.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ProbinexPBX | $0.003690 | +3.71% | +6.70% | $0 | $151.57 | 0.00 | |||
![]() Metan EvolutionsMETAN | $0.007062 | +0.07% | -0.47% | $0 | $0 | 0.00 |
















































