Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Ethereum ekotizimi
Ethereum ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $492.79B va o'rtacha narx o'zgarishi +20.84% bo'lgan 2813 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
Ethereum ekotizimi markazlashtirilmagan platforma boʻlib, ishlab chiquvchilarga aqlli shartnomalar va markazlashtirilmagan ilovalarni (DApps) yaratish va joylashtirish imkonini beradi. 2015-yilda Vitalik Buterin va uning jamoasi tomonidan ishga tushirilgan Ethereum boshqa kriptovalyutalarga nisbatan ko‘p qirrali va kengroq foydalanish imkoniyatini taqdim etishni maqsad qilgan. U ushbu aqlli shartnomalarning bajarilishini ta'minlaydigan o'zining mahalliy kriptovalyutasi Eter (ETH) asosida ishlaydi. Ethereum ekotizimiga turli xil loyihalar kiradi: markazlashmagan moliya (DeFi), o'zgarmas tokenlar (NFTs) va markazlashtirilmagan avtonom tashkilotlar (DAO).
Koʻproq koʻrish
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.12 | -0.79% | -2.03% | $0 | $1,435.96 | 0.00 | ||||
| $182.81 | -5.79% | -7.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SpotSPOT | $0.2155 | -- | +0.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHIKOKUSHIK | $0.{9}4046 | +0.59% | -5.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kabosu InuKABOSU | $0.{6}1426 | +0.94% | +0.07% | $0 | $2.84 | 0.00 | |||
![]() Data LakeLAKE | $0.{4}9440 | -3.45% | +19.78% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() edeXaEDX | $0.01256 | -0.00% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GeniusGENI | $0.{6}3987 | -0.63% | +4.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PulseBitcoinPLSB | $0.007901 | +1.78% | +1.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USP TokenUSP | $1.22 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Xi TokenXI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HILOHILO | $0.005264 | -7.32% | -8.63% | $0 | $1,544.46 | 0.00 | |||
![]() Convex FXSCVXFXS | $0.1163 | -- | +0.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lenny Face( ͡° ͜ʖ ͡°) | $0.{4}4557 | -- | -38.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZeeverseVEE | $0.{4}3237 | +0.46% | -3.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.05964 | +0.87% | -2.82% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Doge KaKiKAKI | $0.{7}1667 | -0.43% | +0.01% | $0 | $378.9 | 0.00 | Savdo | ||
![]() EUROe StablecoinEUROE | $0.2940 | -10.76% | +5.85% | $0 | $1.45 | 0.00 | |||
![]() RokoROKO | $0.{5}5225 | -5.57% | -10.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chat AIAI | $0.{4}3831 | -0.11% | -3.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IcyIC | $0.{4}1481 | -1.01% | +27.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Golden InuGOLDEN | $0.{11}1485 | +1.03% | +7.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.4716 | -2.25% | -4.67% | $0 | $1.56 | 0.00 | |||
![]() Renq FinanceRENQ | $0.0001442 | -- | -0.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HairDAOHAIR | $17.38 | -1.76% | +1.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Origin EtherOETH | $2,477.69 | -0.04% | +0.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GalvanIZE | $0.0001677 | -10.71% | +4.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DBXenDXN | $0.007688 | +1.20% | -27.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Crypto SDGSDG | $0.0007295 | -0.01% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() enqAIenqAI | $0.0002141 | +0.74% | +2.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped BESCWBESC | $0.6027 | -0.12% | -5.19% | $0 | $307.43 | 0.00 | |||
![]() TradTRAD | $0.{6}5369 | +1.30% | +1.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{9}1579 | -- | +27.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bull MarketBULL | $0.{4}7310 | -- | -9.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FX1 SportsFXI | $0.001176 | +1.08% | -3.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $LAMBOLAMBO | $0.{5}1667 | +1.88% | -10.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001105 | -- | -8.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() WASSIEWASSIE | $0.{6}5323 | -1.07% | +43.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ClipsCLIPS | $0.{7}1499 | -- | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() RibbitRIBBIT | $0.{9}3539 | -1.21% | -3.56% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Diamond PepePEPED | $0.{9}4129 | -- | -7.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FourCoinFOUR | $0.{5}1354 | -0.30% | +0.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KEVINKEVIN | $0.{7}9232 | -2.26% | -6.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Toad Killer$TOAD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() EthlasELS | $0.0005534 | -0.07% | +2.02% | $0 | $128.88 | 0.00 | |||
![]() XAI CorpXAI | $0.{4}9831 | +8.60% | +34.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GMFAMGMFAM | $0.{8}1074 | +1.18% | +28.15% | $0 | $0 | 0.00 |















![Offshift [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/889285fb91feebae5f9d43dc500697541710349881477.png)






























