Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Ethereum ekotizimi
Ethereum ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $494.49B va o'rtacha narx o'zgarishi +0.96% bo'lgan 2818 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
Ethereum ekotizimi markazlashtirilmagan platforma boʻlib, ishlab chiquvchilarga aqlli shartnomalar va markazlashtirilmagan ilovalarni (DApps) yaratish va joylashtirish imkonini beradi. 2015-yilda Vitalik Buterin va uning jamoasi tomonidan ishga tushirilgan Ethereum boshqa kriptovalyutalarga nisbatan ko‘p qirrali va kengroq foydalanish imkoniyatini taqdim etishni maqsad qilgan. U ushbu aqlli shartnomalarning bajarilishini ta'minlaydigan o'zining mahalliy kriptovalyutasi Eter (ETH) asosida ishlaydi. Ethereum ekotizimiga turli xil loyihalar kiradi: markazlashmagan moliya (DeFi), o'zgarmas tokenlar (NFTs) va markazlashtirilmagan avtonom tashkilotlar (DAO).
Koʻproq koʻrish
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pear SwapPEAR | $0.{4}8120 | -- | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EmpyrealEMP | $3.4 | -23.17% | -25.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XAI CorpXAI | $0.{4}9831 | +8.60% | +34.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IKUN COINIKUN | -- | -- | -5.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2193 | -2.77% | +3.89% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | |||
![]() DeepFakeAIFAKEAI | $0.0002538 | -- | +24.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() INUINU | $0.{9}9300 | -- | +1.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HachiHACHI | $0.{9}2663 | -- | +1.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Math CoinMATH | $0.{6}9994 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI-XX | $0.{10}1218 | +0.96% | +2.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SMILEYSMILEY | $0.{12}8017 | -0.57% | +2.16% | $0 | $464.74 | 0.00 | |||
![]() FOOMFOOM | $0.{7}5580 | +0.88% | +0.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UnleashClubUNLEASH | $0.{4}1890 | +1.00% | +28.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LaCoinLAC | $0.009950 | +0.01% | -0.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Precipitate.AIRAIN | $0.{4}3072 | +5.82% | +6.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AIDOGEAI | $0.{6}1629 | +0.00% | -0.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zoomer CoinZOOMER | $0.{6}7767 | +2.62% | -12.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XDogeXD | $0.{10}7123 | -5.77% | -62.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VoldemortTrumpRobotnik-10NekoETHEREUM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MoxyWMOXY | $0.004994 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ZeebuZBU | $0.2961 | +366.00% | -29.40% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
| $0.03012 | -0.29% | -13.31% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Baby Shiba InuBABYSHIB | $0.0003336 | +0.36% | -8.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FineFINE | $0.{9}5409 | -3.66% | +32.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9775 | -- | -0.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() XRP20XRP20 | $0.{5}9390 | +0.92% | +0.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0004043 | -0.34% | +8.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KIZUNAKIZUNA | $0.{9}6867 | -1.11% | +19.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HayCoinHAY | $76,497.35 | +11.47% | +9.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpacePi (ETH)SPACEPI | $0.{10}6292 | +1.87% | +13.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Verge (ETH)XVG | $0.{4}3913 | +0.36% | -9.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Satellite Doge-1 MissionDOGE-1 | $0.0002060 | +4.62% | +2.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitStableBSSB | $0.007598 | -2.04% | +0.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bazed GamesBAZED | $0.002725 | -- | +2.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GecGEC | $0.008192 | -- | -28.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GTAVIGTAVI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.003321 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TurtSatTURT | $0.0003167 | +2.50% | -14.28% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}6893 | +1.08% | -4.33% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() OrdiswapORDS | $0.0001513 | +0.25% | +0.33% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Perro DineroJOTCHUA | $0.{4}6113 | -- | -2.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Retik FinanceRETIK | $0.0001412 | -0.19% | -1.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpSecOPSEC | $0.0003491 | -- | +0.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SatoshiVMSAVM | $0.004021 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() daCATdaCat | $0.{8}2509 | +0.32% | +2.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin InuBTCINU | $0.002038 | -2.15% | -3.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Harambe AIHARAMBEAI | $0.0005521 | -0.40% | -0.62% | $0 | $0 | 0.00 |















































