Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Solana ekotizimi
Solana ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $236.93B va o'rtacha narx o'zgarishi -0.49% bo'lgan 2108 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $117.66 | -- | -9.80% | $211,753.16 | $0 | 1799.64 | ||||
| $643.62 | +0.20% | -5.96% | $215,851.18 | $98,113.81 | 335.37 | ||||
![]() GivethGIV | $0.0005302 | -1.69% | +0.32% | $203,350.07 | $50.12 | 383.52M | |||
![]() Luigi MangioneLUIGI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $27.28 | +0.36% | -12.21% | $220,021.51 | $97,037.43 | 8065.14 | ||||
![]() LIKELIKE | $0.0006327 | -2.11% | -1.42% | $209,525.27 | $31,101.47 | 331.16M | Savdo | ||
| $583.2 | -1.65% | -2.92% | $198,705.42 | $83,460.73 | 340.72 | ||||
| $0.9400 | -25.98% | -18.26% | $201,701.54 | $868.79 | 214576.11 | ||||
![]() EclipseES | $0.001156 | +0.62% | +58.62% | $153,324.01 | $1.34M | 132.65M | |||
![]() AgriDexAGRI | $0.0007287 | -1.94% | +28.16% | $206,942.58 | $59.78 | 284.00M | |||
| $28.41 | -- | -1.14% | $185,740.38 | $77.58 | 6537.80 | ||||
| $0.{6}1886 | -8.78% | -3.79% | $188,308.38 | $0 | 998.61B | ||||
| $50.25 | -0.29% | -14.40% | $197,221.98 | $100,484.8 | 3924.64 | ||||
![]() FREEdom CoinFREE | $0.{7}1871 | +9.55% | +2.37% | $185,927.4 | $1,626.86 | 9.94T | Savdo | ||
![]() CheckDotCDT | $0.02797 | -0.18% | -1.57% | $216,611.86 | $0 | 7.75M | |||
| $15.72 | -2.60% | -5.36% | $184,317.96 | $1,301.2 | 11725.06 | ||||
| $15.4 | -2.18% | -4.55% | $182,085.73 | $1.03M | 11824.67 | ||||
| $51.67 | +1.70% | -7.07% | $187,417.57 | $98,652.04 | 3627.43 | ||||
| $92.98 | -0.06% | +0.31% | $182,520.19 | $22.89 | 1963.00 | ||||
![]() MarsMARS | $0.{6}4400 | -3.91% | -8.89% | $185,091.56 | $24,124.52 | 420.69B | |||
![]() ZetaZEX | $0.0008960 | +5.09% | -1.98% | $168,231.83 | $390.72 | 187.77M | |||
| $222.76 | -- | -16.37% | $181,979.36 | $0 | 816.93 | ||||
![]() WOOFWOOF | $0.{4}1009 | -1.74% | -1.03% | $180,629.72 | $0 | 17.90B | |||
![]() Gari NetworkGARI | $0.0003315 | -4.80% | -5.05% | $186,170.02 | $0 | 561.54M | |||
![]() WAMWAM | $0.0003177 | +2.53% | +2.53% | $147,652.13 | $62.69 | 464.78M | |||
![]() PengPENG | $0.001741 | -4.77% | -1.23% | $174,102.02 | $25,245.56 | 100.00M | |||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0002457 | +2.09% | -15.88% | $179,648.35 | $381.66 | 731.18M | |||
![]() Tajir Tech HubTJRM | $0.0003657 | -0.72% | -0.34% | $177,507.41 | $19,488.95 | 485.41M | |||
![]() GenopetsGENE | $0.001851 | +4.10% | +17.43% | $179,658.66 | $321.51 | 97.04M | Savdo | ||
![]() The Next BitcoinBUTTCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Choise.aiCHO | $0.0003602 | -2.45% | -1.89% | $188,274.2 | $65,926.59 | 522.67M | |||
![]() EXPERT_MONEYEXPERT | $0.0002429 | -2.81% | +11.54% | $177,302.98 | $94,001.92 | 729.99M | |||
| $15.76 | +0.00% | -11.73% | $162,082.41 | $0 | 10285.06 | ||||
![]() EdwinEDWIN | $0.0001728 | -7.10% | -10.95% | $172,783.96 | $595.27 | 1000.00M | |||
| $210.08 | -1.72% | -2.72% | $172,034.06 | $71,445.58 | 818.89 | ||||
| $96.09 | +1.49% | +1.72% | $172,529.18 | $23,273.67 | 1795.46 | ||||
| $0.{7}7493 | -3.83% | -0.27% | $171,083.93 | $330.03 | 2.28T | ||||
![]() Neiro (neiro.lol)NEIRO | $0.0001660 | +0.02% | +27.94% | $166,010.99 | $29,915.53 | 1000.00M | |||
![]() ORBITGRIFT | $0.0001719 | -3.57% | -3.45% | $171,828.18 | $0 | 999.63M | |||
![]() KoKoK The RoachKOKOK | $0.0008278 | -13.35% | -10.48% | $165,548.24 | $7,171.51 | 200.00M | |||
![]() SwarmNode.aiSNAI | $0.0001713 | -36.94% | -57.98% | $171,296.9 | $89,535.86 | 999.99M | |||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0001733 | -1.16% | -1.97% | $166,420.53 | $486.19 | 960.55M | |||
| $0.06743 | +1.18% | -5.19% | $163,750.85 | $0 | 2.43M | ||||
| $166.79 | +0.00% | +3.95% | $164,592.1 | $1.78M | 986.81 | ||||
| $190.62 | +0.49% | -4.70% | $175,058.61 | $542,914.11 | 918.37 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |


































.png)
.png)







