Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Solana ekotizimi
Solana ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $237.83B va o'rtacha narx o'zgarishi -0.30% bo'lgan 2108 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CryowarCWAR | $0.0007452 | -1.89% | -6.87% | $193,756.41 | $810.24 | 260.00M | |||
| $68.34 | +0.24% | -15.97% | $208,572.51 | $104,922.64 | 3051.84 | ||||
![]() Koala AIKOKO | $0.{7}1762 | -1.91% | -7.11% | $160,548 | $1,152.29 | 9.11T | |||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.009552 | -3.24% | -37.89% | $200,586.93 | $693,258.19 | 21.00M | |||
| $73.8 | -1.66% | +2.12% | $153,400.66 | $0 | 2078.53 | ||||
![]() BIAOBIAO | $0.0001523 | -4.22% | -14.09% | $152,303.68 | $35.54 | 1000.00M | |||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0001533 | -3.34% | +3.17% | $153,260.01 | $0 | 999.89M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $6.25 | -- | -10.66% | $160,084.31 | $0 | 25627.91 | ||||
| $528.63 | -0.00% | +0.40% | $155,838.17 | $763.42 | 294.80 | ||||
![]() ItheumITHEUM | $0.0003109 | +18.56% | +44.93% | $151,255.87 | $1,085.47 | 486.44M | |||
![]() NumogramGNON | $0.0001487 | -3.21% | +2.02% | $148,699.84 | $0 | 1000.00M | |||
| $125.93 | +9.26% | -0.41% | $155,926.8 | $272,812.64 | 1238.23 | ||||
| $268.21 | -- | -15.33% | $147,504.25 | $0 | 549.97 | ||||
| $14.44 | -- | -4.85% | $227,202.71 | $0 | 15739.45 | ||||
| $43.8 | -0.32% | -3.05% | $146,499.08 | $48.41 | 3345.01 | ||||
![]() Hawk Tuah (hawktuah.vip)HAWKTUAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Dust ProtocolDUST | $0.007617 | +0.70% | +2.06% | $145,825.91 | $71 | 19.14M | |||
![]() PlayZapPZP | $0.001309 | -3.52% | -24.83% | $145,585.23 | $62,886.28 | 111.26M | Savdo | ||
![]() WAMWAM | $0.0003870 | +21.14% | +24.30% | $179,879.86 | $17.72 | 464.78M | |||
| $151.6 | -1.63% | +1.28% | $145,029.45 | $656,831.66 | 956.69 | ||||
| $0.05975 | +2.99% | -8.06% | $144,128.93 | $0 | 2.41M | ||||
![]() PlayermonPYM | $0.0003337 | +1.35% | -1.46% | $142,521.83 | $482.33 | 427.07M | |||
| $3.07 | -- | -7.25% | $152,007.16 | $6,200.05 | 49513.73 | ||||
| $0.0001388 | -1.62% | +11.16% | $138,815.94 | $621,847.85 | 1000.00M | ||||
| $14.96 | +0.48% | -6.49% | $141,113.31 | $310,189.07 | 9433.76 | ||||
![]() DecimatedDIO | $0.0002543 | +4.97% | +4.27% | $138,126.08 | $0 | 543.26M | |||
![]() Success KidSKID | $0.001945 | -0.73% | +26.52% | $168,686.98 | $0 | 86.74M | |||
| $18.2 | -0.23% | -5.43% | $177,488.85 | $100,115.4 | 9752.82 | ||||
![]() LETSTOPSTOP | $0.001761 | -0.92% | -2.52% | $137,099.49 | $18,389.43 | 77.85M | |||
![]() Musk ItMUSKIT | $0.0001375 | -1.60% | -6.10% | $137,528.18 | $0 | 1000.00M | |||
![]() MIBR Fan TokenMIBR | $0.02176 | -- | -- | $136,147.36 | $0 | 6.26M | |||
| $17.98 | +0.51% | -11.15% | $135,877.3 | $97,404.49 | 7555.64 | ||||
| $0.0001329 | -4.34% | +10.77% | $132,891.67 | $44,973.73 | 1000.00M | ||||
| $0.02106 | -2.21% | +5.03% | $141,787.79 | $27,179.07 | 6.73M | ||||
| $0.0001430 | -4.85% | -7.55% | $136,285.57 | $0 | 952.95M | ||||
![]() Degen Spartan AIDEGENAI | $0.0001319 | -3.05% | +1.04% | $131,872.64 | $0 | 999.95M | |||
![]() GhiblificationGhibli | $0.0001273 | -3.34% | +17.48% | $127,310.69 | $0 | 999.82M | Savdo | ||
![]() HUNDHUND | $0.0003290 | -2.20% | +12.58% | $131,585.76 | $10,244.62 | 399.92M | |||
| $6.89 | -- | +23.70% | $133,852.27 | $0.65 | 19427.03 | ||||
| $378.19 | +2.70% | +2.52% | $131,037.35 | $1,021.02 | 346.49 | ||||
![]() ORAORA | $0.004194 | -24.02% | -25.94% | $153,779.77 | $3.5 | 36.67M | |||
![]() PARSIQPRQ | $0.0004198 | +0.01% | -6.71% | $130,239.9 | $0 | 310.26M | |||
| $143.74 | -- | -9.05% | $218,826.13 | $0 | 1522.34 | ||||
![]() CrownyCRWNY | $0.0002792 | +6.74% | -14.23% | $129,062.91 | $0 | 462.19M | |||
| $19.42 | +0.93% | -2.79% | $132,405.41 | $97,342.51 | 6816.34 |






.png)








.png)




























