Top Tiền điện tử thế chấp lại theo vốn hóa thị trường
Tiền điện tử thế chấp lại bao gồm 195 coin có tổng vốn hóa thị trường là $132.43B và biến động giá trung bình là +0.04%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.6532 | +4.15% | -9.28% | $12.03M | $5.39 | 18.42M | ||||
![]() Wrapped HBARWHBAR | $0.07389 | -0.28% | -8.17% | $11.84M | $858,996.29 | 160.28M | |||
![]() Coinbase Wrapped ADACBADA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Coinbase Wrapped DOGECBDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Solayer SOLsSOL | $119.26 | -1.06% | +4.49% | $8.93M | $674.8 | 74913.93 | |||
![]() Osmosis allBTCallBTC | $78,265.33 | +0.12% | -0.72% | $8.84M | $812,606.52 | 113.00 | |||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.007991 | +11.01% | +0.86% | $7.21M | $24,632.26 | 902.29M | |||
![]() renBTCRENBTC | $22,001.34 | -6.16% | +11.81% | $7.21M | $8.32 | 327.82 | |||
![]() Bridged USDCUSDbC | $0.9991 | -0.08% | -0.22% | $6.15M | $290,112.29 | 6.16M | |||
![]() Wrapped MantleWMNT | $0.5418 | -4.63% | +4.93% | $5.92M | $411,275.64 | 10.93M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Huobi BTCHBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.3049 | -3.72% | +6.02% | $5.63M | $171,581.33 | 18.48M | |||
![]() Wrapped ApertumWAPTM | $0.09702 | +12.19% | -6.26% | $5.16M | $139,979.18 | 53.21M | |||
![]() Wrapped OKBWOKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bridged USDTUSDT | $0.9941 | -0.02% | +0.23% | $4.83M | $141,537.82 | 4.86M | |||
![]() Lido Staked SOLstSOL | $115.88 | +1.87% | +1.88% | $4.61M | $18,063.94 | 39793.45 | |||
| $0.02785 | -0.40% | -1.80% | $4.33M | $471,208.63 | 155.39M | ||||
![]() bemo staked TONstTON | $1.6 | +1.75% | -7.14% | $4.24M | $0 | 2.66M | |||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $1.02 | +1.56% | +1.60% | $4.16M | $0 | 4.08M | |||
![]() Coinbase Wrapped LTCCBLTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped SeiWSEI | $0.04525 | +1.99% | -3.63% | $3.75M | $0 | 82.95M | |||
![]() USDCx (Canton)USDCX | $0.9985 | -0.38% | +0.03% | $3.48M | $8.31M | 3.48M | |||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $133.64 | -- | +0.72% | $3.42M | $0 | 25589.38 | |||
![]() OKX Wrapped SOLXSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Axelar Wrapped USDCaxlUSDC | $1 | -0.01% | +0.01% | $3.16M | $539,780.47 | 3.16M | |||
| $77,507.8 | +0.45% | +23.32% | $2.95M | $7.19M | 38.07 | ||||
![]() Wrapped IoTeXWIOTX | $0.002938 | -2.58% | +4.10% | $2.96M | $0 | 1.01B | |||
![]() Aster asUSDFasUSDF | $1.06 | +0.09% | +0.14% | $2.95M | $0 | 2.77M | |||
![]() Stride Staked ATOMstATOM | $2.91 | +0.20% | -3.34% | $2.88M | $28,511.03 | 987299.10 | |||
![]() Venus XVSvXVS | $0.06245 | +0.29% | -0.27% | $2.84M | $0 | 45.41M | |||
![]() MagmaGMON | $0.02889 | -0.03% | -15.35% | $2.78M | $0 | 96.10M | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $2,537.03 | -0.55% | +26.27% | $2.60M | $0 | 1023.33 | |||
![]() Wrapped RoninWRON | $0.05188 | -0.86% | -7.16% | $2.46M | $53,885.13 | 47.49M | |||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{5}9568 | -1.98% | +4.46% | $2.41M | $0 | 252.04B | |||
![]() Wrapped CardanoWADA | $0.1979 | -- | -10.18% | $2.25M | $0 | 11.35M | |||
![]() Wrapped XDCWXDC | $0.02774 | -0.68% | -7.22% | $1.97M | $57,026.42 | 71.10M | |||
![]() Wrapped NearWNEAR | $1.97 | +6.77% | -1.64% | $1.41M | $16.61M | 715289.56 | |||
![]() Chain-key EthereumCKETH | $2,459.33 | +0.33% | -0.92% | $1.30M | $9,037.67 | 529.73 | |||
![]() King ProtocolKING | $214.45 | +2.35% | -8.88% | $1.29M | $0 | 6028.52 | |||
![]() Wrapped EGLDWEGLD | $3.9 | -0.90% | +10.26% | $1.17M | $184,685.68 | 300000.00 | |||
![]() Wrapped EverscaleWEVER | $0.003033 | +6.71% | +0.60% | $1.23M | $0 | 406.81M | |||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.3931 | +3.82% | -9.76% | $1.03M | $74.83 | 2.63M | |||
![]() Wrapped SomniaWSOMI | $0.1045 | -4.80% | +13.96% | $915,058.71 | $0 | 8.76M | |||
![]() Wrapped ConfluxWCFX | $0.04611 | +2.95% | -6.26% | $922,201.32 | $17,277.54 | 20.00M | |||
![]() Lido Staked MaticstMATIC | $0.1270 | +25.27% | +47.72% | $1.05M | $0 | 8.24M | |||
![]() Wrapped AmpleforthWAMPL | $0.4172 | -5.83% | -12.58% | $817,995.99 | $0 | 1.96M | |||
![]() Ankr Staked BNBankrBNB | $764.69 | +1.06% | -2.86% | $772,787.31 | $0 | 1010.59 | |||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.04839 | +1.54% | -7.08% | $750,336.67 | $0 | 15.51M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |

















































