Top Stablecoin theo vốn hóa thị trường
Stablecoin bao gồm 174 coin có tổng vốn hóa thị trường là $312.11B và biến động giá trung bình là +0.36%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
Stablecoin là một loại tiền điện tử được thiết kế với mục tiêu giữ giá trị ổn định, trái ngược với tính chất biến động cao có thể thấy trong các loại tiền điện tử khác như Bitcoin hoặc Ethereum. Để đạt được sự ổn định này, giá trị của stablecoin được neo vào một nguồn dự trữ tài sản, có thể là tiền fiat (như USD, Euro hoặc yên Nhật), hàng hóa (như vàng) hoặc thậm chí các loại tiền điện tử khác. Mục đích chính của stablecoin là cung cấp các lợi ích của tiền kỹ thuật số - chẳng hạn như giao dịch nhanh, bảo mật và minh bạch - mà không có biến động giá đáng kể liên quan đến tiền điện tử.
Xem thêm
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() JPYC PrepaidJPYC | $0.009467 | +8.75% | +12.94% | $0 | $1,345.73 | 0.00 | |||
![]() Monerium EUReEURe | $1.17 | -0.29% | +0.79% | $0 | $22,190.25 | 0.00 | |||
![]() Alchemix USDALUSD | $0.9617 | +2.05% | +1.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZARP StablecoinZARP | $0.06123 | -0.55% | -0.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Coin98 DollarCUSD | $0.1618 | -0.45% | +1.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9965 | +0.69% | +0.43% | $0 | $376.63 | 0.00 | ||||
![]() wanUSDTWANUSDT | $1 | +0.77% | +0.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ParallelPAR | $1.25 | +0.42% | +2.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CAD CoinCADC | $0.7231 | +0.09% | +0.71% | $0 | $57,550.51 | 0.00 | |||
![]() ZUSDZUSD | $1.24 | -2.22% | +22.96% | $0 | $4.64 | 0.00 | |||
![]() USDP StablecoinUSDP | $0.9996 | -0.04% | +0.03% | $0 | $1.25M | 0.00 | |||
![]() JPY Coin v1JPYC | $0.008725 | +0.52% | +2.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Stable CoinSBC | $0.9999 | -0.20% | +0.14% | $0 | $32.96 | 0.00 | |||
![]() MAIMIMATIC | $0.9682 | -0.08% | +1.29% | $0 | $550 | 0.00 | |||
| $0.7403 | -9.26% | -12.52% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TON Bridged USDCJUSDC | $1.02 | +1.24% | +5.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Savings DaiSDAI | $1.18 | +0.01% | +0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USDCASHUSDCASH | $1.04 | +3.97% | -8.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Amnis Aptos CoinAMAPT | $0.6176 | -1.06% | +19.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Compliant NairacNGN | $0.0007203 | +2.29% | +0.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() e-Money EUREEUR | $0.06713 | -4.37% | +10.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Angle ProtocolEURA | $1.17 | -0.16% | +0.74% | $0 | $381.84 | 0.00 | |||
| $0.9986 | +0.26% | +0.01% | $0 | $448,529.67 | 0.00 | ||||
![]() xUSD TokenXUSD | $1.33 | -0.43% | +1.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Moola Celo EURmCEUR | $1.17 | +0.33% | +1.70% | $0 | $1,941.21 | 0.00 | |||
![]() Lift DollarUSDL | $1.01 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Moola Celo USDmCUSD | $1 | +0.49% | -0.00% | $0 | $6,204.88 | 0.00 | |||
![]() CriptodólarUXD | $0.9998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Resolv USRUSR | $0.1216 | -5.01% | -0.26% | $0 | $62.49 | 0.00 | |||
![]() DOLADOLA | $0.9975 | -0.01% | -0.03% | $0 | $441,359.64 | 0.00 | |||
| $0.9993 | -0.09% | -0.10% | $0 | $39,540.86 | 0.00 | ||||
![]() USDHUSDH | $0.9952 | -0.01% | +0.03% | $0 | $5,615.93 | 0.00 | |||
![]() xUSDxUSD | $0.9998 | -0.09% | -0.32% | $0 | $1,727.27 | 0.00 | |||
![]() AxCNHAxCNH | $0.1475 | -0.04% | +0.46% | $0 | $62.61 | 0.00 | |||
![]() Tether MXNtMXNt | $0.03700 | -- | +85.00% | $0 | $42.66 | 0.00 | |||
![]() ZedxionUSDZ | $0.9973 | -0.05% | +0.04% | $0 | $62,718.94 | 0.00 | |||
| $1 | +0.07% | +0.11% | $0 | $1.14M | 0.00 | ||||
| $1.0000 | +0.02% | +0.11% | $0 | $69,010.08 | 0.00 | ||||
![]() Currency One USDC1USD | $1.01 | -- | +0.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.05696 | -3.48% | +11.64% | $0 | $1,374.78 | 0.00 | ||||
![]() USDKGUSDKG | $1 | +0.03% | +0.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.7146 | -0.38% | +1.04% | $0 | $69.94 | 0.00 | ||||
![]() AnzensUSDA | $1 | -0.54% | +0.46% | $0 | $349,221.81 | 0.00 | |||
![]() USADUSAD | $0.9899 | -0.09% | +0.06% | $0 | $732.05 | 0.00 | |||
![]() eUSDEUSD | $0.9999 | +0.02% | +0.00% | $0 | $34,262.7 | 0.00 | |||
![]() Precious Metals USDPMUSD | $0.5189 | -6.95% | -13.44% | $0 | $16,220.99 | 0.00 | |||
![]() UUSDUUSD | $1 | -0.01% | +0.10% | $0 | $2.84M | 0.00 | |||
![]() Blynex USDUSDB | $1 | +0.12% | +0.26% | $0 | $351,485.15 | 0.00 |






























.png)
















