Binance Ecosystem 板块币种市值榜
Binance Ecosystem 板块共收录 1295 个币种,板块总市值是 $2.83T ,平均涨幅是 +2.12%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Toko TokenTKO | $0.05710 | -0.77% | -4.64% | $10.31M | $734,942.25 | 180.53M | |||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.01948 | +0.82% | +0.07% | $10.55M | $1.11M | 541.67M | 交易 | ||
![]() ULTILANDARTX | $0.1266 | -3.46% | -10.72% | $9.97M | $692,741.19 | 78.75M | 交易 | ||
![]() MyShellSHELL | $0.02375 | -1.30% | -0.17% | $10.49M | $4.10M | 441.56M | 交易 | ||
| $0.01102 | +9.07% | +3.26% | $10.45M | $39.67M | 948.23M | 交易 | |||
![]() ZircuitZRC | $0.001045 | -2.55% | -5.49% | $7.15M | $588,735.83 | 6.84B | 交易 | ||
| $78.97 | -0.26% | +0.86% | $10.19M | $932,872.22 | 129048.66 | 交易 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $24.83 | +2.57% | -7.78% | $9.93M | $1.33M | 399943.90 | ||||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001436 | -0.57% | -8.72% | $10.12M | $3.15M | 7.05B | 交易 | ||
| $0.1265 | +0.02% | -0.33% | $10.12M | $6.63M | 80.00M | 交易 | |||
![]() IntuitionTRUST | $0.05641 | -0.68% | -6.85% | $10.13M | $681,934.73 | 179.65M | 交易 | ||
![]() HeimaHEI | $0.1216 | -1.74% | -11.32% | $9.91M | $2.25M | 81.48M | 交易 | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.009275 | -1.72% | -23.53% | $9.26M | $248,100.55 | 998.84M | |||
![]() WayfinderPROMPT | $0.01877 | +0.79% | -6.34% | $9.74M | $4.66M | 519.10M | 交易 | ||
![]() MEET48IDOL | $0.009362 | -3.85% | -11.29% | $9.80M | $1.56M | 1.05B | |||
| $612.01 | +0.76% | -3.54% | $9.82M | $2.40M | 16045.20 | 交易 | |||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.01205 | +1.31% | -7.99% | $9.67M | $1.35M | 802.96M | 交易 | ||
![]() TriaTRIA | $0.003350 | +1.20% | -18.85% | $9.56M | $3.18M | 2.85B | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1.04 | +0.11% | -0.25% | $9.40M | $2.64M | 9.07M | 交易 | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.01077 | +52.20% | +371.47% | $10.03M | $21.17M | 931.40M | |||
![]() YooldoESPORTS | $0.01076 | +3.33% | -4.01% | $9.69M | $592,237.02 | 899.99M | 交易 | ||
![]() OLAXBTAIO | $0.04236 | -2.28% | -8.95% | $9.75M | $719,449.02 | 230.25M | 交易 | ||
![]() NUMINENUMI | $0.02319 | -0.11% | -1.61% | $9.13M | $351,745.64 | 393.69M | |||
![]() KGSTKGST | $0.01125 | -0.19% | -0.50% | $9.13M | $253,357.03 | 811.23M | |||
| $337.68 | +0.24% | +0.97% | $9.06M | $1.72M | 26815.47 | 交易 | |||
![]() TradoorTRADOOR | $0.6418 | -1.59% | -7.33% | $9.21M | $976,727.59 | 14.35M | 交易 | ||
![]() BitlightLIGHT | $0.2133 | +3.66% | +6.88% | $9.18M | $1.90M | 43.06M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.36 | +0.01% | -3.72% | $9.00M | $0 | 3.82M | |||
![]() THENATHE | $0.06716 | -0.96% | -9.02% | $8.95M | $3.09M | 133.28M | 交易 | ||
![]() WazirXWRX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ResolvRESOLV | $0.01842 | -0.49% | -1.22% | $8.93M | $2.17M | 484.71M | 交易 | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.04027 | +0.02% | -1.51% | $9.07M | $1.75M | 225.33M | 交易 | ||
![]() StaderSD | $0.1205 | -3.71% | +0.82% | $8.67M | $659,239.46 | 71.96M | 交易 | ||
| $0.3697 | -5.50% | -11.51% | $8.64M | $442,911.85 | 23.36M | 交易 | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002169 | +1.80% | -5.74% | $8.57M | $1.02M | 3.95B | |||
![]() AVAAVA | $0.008517 | -2.95% | -11.61% | $8.51M | $322,979.68 | 999.19M | 交易 | ||
| $537.81 | -0.01% | +3.50% | $8.34M | $3.01M | 15512.02 | 交易 | |||
![]() BREWBREW | $0.009107 | -7.10% | +3.17% | $8.34M | $1.44M | 916.08M | |||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.001420 | -1.93% | -4.83% | $8.53M | $1.02M | 6.01B | 交易 |









































