Binance Ecosystem 板块币种市值榜
Binance Ecosystem 板块共收录 1292 个币种,板块总市值是 $2.83T ,平均涨幅是 +2.31%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $71.48 | -0.10% | +4.90% | $1.01M | $1.81M | 14176.26 | ||||
![]() MagpieMGP | $0.001716 | -7.93% | -10.12% | $987,303.91 | $2,099.74 | 575.25M | |||
![]() ObolOBOL | $0.002853 | +11.62% | +6.93% | $925,042.99 | $340,373.57 | 324.20M | 交易 | ||
| $1,791.7 | +0.44% | -4.68% | $958,446.26 | $779,474.07 | 534.94 | ||||
![]() VerasityVRA | $0.{4}1032 | -11.52% | -33.31% | $961,708.15 | $237,038.74 | 93.17B | 交易 | ||
| $786.54 | +0.41% | -8.21% | $960,993.45 | $654,438.18 | 1221.79 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $3.11 | +4.45% | -0.65% | $913,014.24 | $185,385.54 | 293139.06 | ||||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.0005736 | -7.08% | +27.31% | $824,205.18 | $54,210.88 | 1.44B | 交易 | ||
| $712.96 | +0.58% | +5.50% | $912,351.7 | $1.86M | 1279.67 | ||||
| $171.17 | +0.72% | +13.14% | $890,023.1 | $1.52M | 5199.49 | ||||
| $14.74 | +8.10% | +19.38% | $905,416.75 | $565,232.55 | 61434.14 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.01108 | +0.49% | -12.13% | $875,015.13 | $594.3 | 79.00M | |||
![]() 错版马哭哭马 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $243.17 | +0.63% | +2.63% | $871,721.74 | $1.24M | 3584.79 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() InfraredIR | $0.004150 | +3.06% | -15.02% | $850,724.29 | $143,942.67 | 205.00M | 交易 | ||
![]() 人生K线人生K线 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $31.01 | +0.98% | +6.53% | $796,604.71 | $245,995.61 | 25689.60 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $217.85 | +0.43% | -2.01% | $740,533.45 | $799,495.83 | 3399.25 | ||||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.007883 | +0.56% | +2.47% | $725,247.45 | $542,534.58 | 92.00M | 交易 | ||
![]() PePeonTronPEPEONTRON | $0.0007381 | +0.25% | +4.56% | $738,131.2 | $329.44 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0007517 | +0.64% | -1.97% | $730,094.12 | $52,257.49 | 971.28M | ||||
| $2.99 | +0.89% | +8.45% | $712,074 | $199,036.31 | 238239.89 | ||||
![]() 修仙修仙 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 老子老子 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MatchainMAT | $0.03851 | +3.98% | +8.54% | $645,060.88 | $253,843.88 | 16.75M | 交易 | ||
![]() KiloExKILO | $0.003159 | -1.65% | +0.74% | $668,668.33 | $4,744.94 | 211.70M | 交易 | ||
![]() SeraphSERAPH | $0.002122 | -1.03% | -2.00% | $676,048.32 | $0 | 318.54M | |||
![]() 币安HolderBNBHOLDER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $344.31 | +0.39% | -3.55% | $674,861.8 | $891,966.13 | 1960.05 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Sigma.MoneySIGMA | $0.004201 | +1.29% | -55.99% | $609,136.12 | $1,844.76 | 145.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $38.83 | +1.87% | -24.14% | $611,648.74 | $171,671.47 | 15753.63 |





































