BNB 链生态 板块币种市值榜
BNB 链生态 板块共收录 2771 个币种,板块总市值是 $183.72B ,平均涨幅是 +3.81%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $6.24 | -- | -7.77% | $226.8 | $0 | 36.34 | ||||
![]() Luna RushLUS | $0.{4}4967 | +0.46% | +1.85% | $226 | $0 | 4.55M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $42.44 | -- | -- | $180.48 | $0 | 4.25 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $12 | -- | +2.12% | $169.42 | $0 | 14.12 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Venus SXPvSXP | $0.{5}2014 | -0.04% | -0.04% | $27.34 | $0 | 13.58M | |||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $0.007629 | -3.29% | -3.76% | $4 | $1,611.76 | 524.50 | |||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{9}1430 | +4.35% | +7.09% | $0.05 | $14.36 | 367.90M | |||
| $0.1538 | +164.23% | +4325.33% | $0 | $7.12M | 0.00 | ||||
![]() UltimaULTIMA | $1,215.9 | -0.05% | -20.22% | $0 | $6.52M | 0.00 | |||
![]() ElevateELEVATE | $0.03232 | -1.20% | +41.36% | $0 | $6.11M | 0.00 | |||
![]() ARK DeFAIARK | $6.35 | +0.43% | +0.74% | $0 | $3.06M | 0.00 | |||
![]() VAYLAVAYLA | $0.1065 | +6.85% | +117.37% | $0 | $3.42M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() STAYNEXSTAY | $0.{5}8406 | -16.58% | +6.27% | $0 | $2.77M | 0.00 | |||
![]() CentelCNT | $0.1124 | +0.13% | +0.34% | $0 | $2.72M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GULDGULD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GiveGIVE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $6.53 | +0.43% | -0.96% | $0 | $1.06M | 0.00 | |||
![]() CRYPGPTCRYPGPT | $0.09168 | +0.20% | +2.16% | $0 | $828,011.1 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.09378 | +0.23% | +2.06% | $0 | $1.29M | 0.00 | ||||
MarsCatMCAT | $0.6229 | -3.46% | -19.43% | $0 | $1.53M | 0.00 | 交易 | ||
![]() Solitaire BlossomSOLIB | $0.003194 | +0.31% | +1.52% | $0 | $1.15M | 0.00 | |||
![]() Copiosa CoinCOP | $0.0003040 | +0.23% | -0.08% | $0 | $1.10M | 0.00 | |||
| $0.001452 | +0.26% | +2.42% | $0 | $904,756.01 | 0.00 | ||||
![]() PepePADPEPE | $0.{5}4322 | -3.34% | +2.98% | $0 | $912,371.07 | 0.00 | |||
![]() USDAUSDA | $0.9671 | +1.03% | +2.38% | $0 | $940,969.99 | 0.00 | |||
| $0.0008859 | -0.05% | -3.64% | $0 | $854,172.74 | 0.00 | ||||
![]() FistbumpFIST | $0.2293 | +2.29% | +9.77% | $0 | $774,944.81 | 0.00 | |||
![]() Stonks (stonksbnb.com)STONKS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Finanx AI (1FNXAI)1FNXAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PulseXPL | $0.1407 | -0.19% | -0.14% | $0 | $671,006.38 | 0.00 | |||
![]() PunchimalsPUNCHI | $0.002785 | +0.37% | +1.98% | $0 | $606,336.2 | 0.00 | |||
![]() BlynexBX | $0.{5}9744 | +1.64% | +3.00% | $0 | $306,884.61 | 0.00 | |||
![]() CAPINFRACAPINFRA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Finanx AIFNXAI | $0.{4}4098 | -0.46% | +5.19% | $0 | $434,576.89 | 0.00 | |||
| $2,312.62 | -1.20% | -4.83% | $0 | $70,980.51 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |










.png)

































