BNB 链生态 板块币种市值榜
BNB 链生态 板块共收录 2771 个币种,板块总市值是 $184.11B ,平均涨幅是 +4.03%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChannelsCAN | $0.0002810 | +0.41% | +1.37% | $0 | $1,602.17 | 0.00 | |||
![]() Buff Doge CoinDOGECOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NatronZNCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}4067 | -0.79% | +0.38% | $0 | $700.57 | 0.00 | ||||
| $0.007548 | -0.40% | -13.17% | $0 | $709.04 | 0.00 | ||||
| $1.44 | -0.88% | -2.61% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KingDeFiKRW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BicepsBICS | $0.{6}1114 | +1.59% | +6.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WEB4 AIWEB4 | $0.{9}6944 | +0.79% | -3.07% | $0 | $655.98 | 0.00 | |||
![]() YouCoinUCON | $2.68 | -2.35% | -5.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SIXSEVEN67 | $0.009655 | -3.31% | -9.48% | $0 | $484.33 | 0.00 | |||
| $0.{4}1670 | +1.45% | -0.08% | $0 | $607.42 | 0.00 | ||||
![]() Pi INUPINU | $0.{7}5654 | +6.77% | -30.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby Shiba InuBABYSHIBAINU | $0.{8}6566 | +0.45% | +0.91% | $0 | $518.93 | 0.00 | |||
![]() FRGX FinanceFRGX | $0.007049 | +6.29% | -10.76% | $0 | $2,252.87 | 0.00 | |||
![]() ScapesManiaMANIA | $0.0001208 | -0.10% | -0.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.2893 | -0.79% | -2.34% | $0 | $716.49 | 0.00 | ||||
| $0.9557 | -0.33% | -2.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() fBombBOMB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Alaska Gold RushCARAT | $0.{4}7287 | +3.63% | -34.76% | $0 | $469.2 | 0.00 | |||
![]() TIWICATTWC | $0.{9}3820 | -0.33% | -0.05% | $0 | $378.7 | 0.00 | |||
![]() WERCWERC | $1.17 | -0.01% | -0.06% | $0 | $449.93 | 0.00 | |||
![]() EURCEURC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NexumNEXM | $0.001288 | -7.86% | +15.13% | $0 | $432 | 0.00 | |||
![]() AASTokenAAST | $0.0003594 | -5.09% | -18.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FISTFIST | $0.0001298 | +0.15% | +2.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Squid Game (CTO)SQUID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 妖蝶妖蝶 | $0.{4}3255 | -1.82% | -14.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPESUPE | $0.0004354 | -4.54% | -24.83% | $0 | $340.69 | 0.00 | |||
| $0.002196 | -0.04% | +46.59% | $0 | $375.83 | 0.00 | ||||
![]() HARRIS DOGSDOGS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Milo InuMILO | $0.{8}2091 | -2.44% | +5.49% | $0 | $376.36 | 0.00 | |||
![]() NIAONIAO | $0.{9}1471 | +2.33% | -4.63% | $0 | $239.28 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1.11 | +0.02% | -0.53% | $0 | $328.69 | 0.00 | ||||
![]() UZDTUZDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RoboFiVICS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DarikDARIK | $0.3244 | -0.69% | -4.53% | $0 | $824.54 | 0.00 | |||
![]() ViFox CoinVFX | $1.04 | +0.53% | -5.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KnightSwapKNIGHT | $0.0001911 | -0.48% | -0.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AmazingTeamDAOAMAZINGTEAM | $0.3110 | -17.93% | -18.26% | $0 | $303.35 | 0.00 | |||
![]() SwiftCashSWIFT | $0.0005997 | -0.24% | -3.87% | $0 | $42.05 | 0.00 | |||
![]() JETMAXJET | $1.81 | +0.31% | +1.64% | $0 | $176.87 | 0.00 | |||
![]() Three Kingdoms3KDS | $0.0004653 | +0.05% | -24.60% | $0 | $203.67 | 0.00 | |||
![]() KingdomXKT | $0.{4}4093 | -6.68% | -4.51% | $0 | $262.1 | 0.00 | |||
![]() BitBookBBT | $0.0003204 | +0.56% | +0.84% | $0 | $200.02 | 0.00 | |||
![]() WardenSwapWAD | $0.004421 | +0.58% | -1.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwitchSWITCH | $0.{4}7379 | +3.02% | -5.88% | $0 | $0 | 0.00 |



























.png)




















