Polygon 生态 板块币种市值榜
Polygon 生态 板块共收录 508 个币种,板块总市值是 $52.98B ,平均涨幅是 +0.57%;列表中币种是根据市值排列。
Polygon 生态系统包括一系列基于 Polygon 区块链构建的技术、平台和协议。Polygon(以前称为 Matic Network)是以太坊的 Layer 2 解决方案。其主要目标是提供一个平台,用于构建和连接与以太坊兼容的区块链网络,以便开发人员可以在更具可扩展性的背景下自由部署他们的分布式应用程序。与以太坊主网相比,Polygon 能够以更快的速度和更低的成本处理交易。
Polygon通过侧链来分担主要的以太坊链上的一部分计算负担。这种混合方法将以太坊和主权区块链的优点融合在一起,形成一个紧密相连的生态系统。Polygon 还因其用户友好的 SDK(软件开发套件)和模块化方法而受到广泛认可,该方法允许开发人员根据自己的需求选择和定制可扩展性解决方案。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,035.67 | +1.02% | +29.20% | $11.56B | $5.47M | 3.81M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $78,865.93 | +1.58% | +22.65% | $9.19B | $250.77M | 116499.20 | 交易 | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.59 | +0.04% | +22.29% | $8.67B | $513.92M | 748.10M | 交易 | ||
![]() WETHWETH | $2,481.56 | +0.58% | +30.21% | $8.38B | $1.73B | 3.38M | |||
![]() UniswapUNI | $4.29 | -5.93% | +31.13% | $2.67B | $401.29M | 623.35M | 交易 | ||
![]() AaveAAVE | $130.92 | -7.53% | +47.52% | $2.02B | $648.11M | 15.42M | 交易 | ||
| $0.1104 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() CosmosATOM | $1.54 | -4.26% | +8.37% | $809.22M | $28.64M | 526.53M | 交易 | ||
![]() RenderRENDER | $1.48 | -3.63% | +16.67% | $768.08M | $42.52M | 518.77M | 交易 | ||
![]() NexoNEXO | $0.8371 | +1.97% | +18.28% | $540.88M | $6.69M | 646.15M | 交易 | ||
![]() tBTCtBTC | $77,497.52 | +1.36% | +22.07% | $528.13M | $1.75M | 6814.81 | |||
| $0.3348 | +0.53% | +38.57% | $516.50M | $71.26M | 1.54B | 交易 | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.15 | -5.25% | +43.97% | $423.19M | $99.73M | 369.50M | 交易 | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5397 | -3.38% | +13.65% | $297.86M | $18.17M | 5.52T | 交易 | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}3174 | +3.52% | +35.80% | $279.32M | $74.19M | 87.99T | 交易 | ||
![]() Ape and PepeAPEPE | $0.{5}1249 | +0.91% | +35.10% | $262.30M | $16.27M | 210.00T | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,857.68 | +2.80% | +31.09% | $254.08M | $0 | 88912.19 | |||
![]() The GraphGRT | $0.01779 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() TelcoinTEL | $0.001903 | +5.92% | +36.22% | $182.78M | $1.31M | 96.07B | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $94.09 | +0.52% | +24.66% | $170.88M | $712.38M | 1.82M | ||||
![]() DecentralandMANA | $0.07473 | -2.63% | +17.75% | $148.40M | $11.28M | 1.99B | 交易 | ||
![]() The SandboxSAND | $0.04213 | -7.93% | +7.75% | $123.77M | $33.06M | 2.94B | 交易 | ||
![]() GolemGLM | $0.1109 | +0.21% | +25.69% | $110.92M | $3.10M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() ViciCoinVCNT | $17.82 | -0.04% | +6.92% | $108.49M | $245,031.52 | 6.09M | |||
![]() GEODNETGEOD | $0.2338 | +5.57% | +20.96% | $103.81M | $5.33M | 444.01M | |||
![]() GalaGALA | $0.001918 | -1.80% | +18.52% | $95.12M | $48.97M | 49.60B | 交易 | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2310 | -0.72% | +17.63% | $79.59M | $13.54M | 344.52M | 交易 | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1069 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1999 | -3.78% | +24.12% | $57.32M | $5.63M | 286.84M | 交易 | ||
![]() TellorTRB | $18.55 | -4.49% | +42.48% | $52.07M | $15.47M | 2.81M | 交易 | ||
![]() AxelarAXL | $0.04130 | +3.00% | +15.99% | $50.63M | $2.68M | 1.23B | 交易 | ||
![]() OntologyONT | $0.05044 | +3.82% | +34.67% | $50.44M | $15.35M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() SuperTrustSUT | $0.2545 | +0.01% | +26.27% | $47.94M | $264,714.28 | 188.40M | |||
![]() BIMBIM | $1.57 | +2.74% | +26.47% | $47.17M | $229,872.81 | 30.00M | |||
![]() RequestREQ | $0.05545 | +0.68% | +8.94% | $44.18M | $1.06M | 796.69M | |||
![]() EscoinTokenELG | $0.2816 | -1.04% | +7.85% | $44.25M | $234,475.04 | 157.14M | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.25 | -0.21% | +0.90% | $42.72M | $233,167.71 | 34.26M | |||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4242 | -2.30% | +21.50% | $42.42M | $5.50M | 100.00M | 交易 | ||
![]() AnkrANKR | $0.004027 | -1.76% | +20.11% | $40.27M | $5.67M | 10.00B | 交易 | ||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3487 | +1.06% | +31.93% | $34.82M | $2.22M | 998.58T | 交易 | ||
![]() UMAUMA | $0.3720 | -2.11% | +16.27% | $33.81M | $2.36M | 90.88M | 交易 | ||
![]() BandBAND | $0.1827 | -4.45% | +20.66% | $33.09M | $2.09M | 181.16M | 交易 | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005371 | -1.68% | +10.87% | $29.93M | $7.02M | 5.57B | 交易 | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009857 | +0.02% | -0.43% | $29.43M | $85,921.2 | 29.85B | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.3204 | -0.26% | +10.29% | $27.87M | $2.15M | 87.00M | 交易 | ||
![]() CyberCYBER | $0.3434 | +2.66% | +17.85% | $26.54M | $7.24M | 77.28M | 交易 | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.002793 | -4.23% | +9.08% | $26.37M | $2.38M | 9.44B | 交易 | ||
![]() OrbsORBS | $0.005863 | -2.15% | +12.60% | $25.70M | $2.28M | 4.38B | 交易 |
















































