Polygon 生态 板块币种市值榜
Polygon 生态 板块共收录 513 个币种,板块总市值是 $55.58B ,平均涨幅是 +1.77%;列表中币种是根据市值排列。
Polygon 生态系统包括一系列基于 Polygon 区块链构建的技术、平台和协议。Polygon(以前称为 Matic Network)是以太坊的 Layer 2 解决方案。其主要目标是提供一个平台,用于构建和连接与以太坊兼容的区块链网络,以便开发人员可以在更具可扩展性的背景下自由部署他们的分布式应用程序。与以太坊主网相比,Polygon 能够以更快的速度和更低的成本处理交易。
Polygon通过侧链来分担主要的以太坊链上的一部分计算负担。这种混合方法将以太坊和主权区块链的优点融合在一起,形成一个紧密相连的生态系统。Polygon 还因其用户友好的 SDK(软件开发套件)和模块化方法而受到广泛认可,该方法允许开发人员根据自己的需求选择和定制可扩展性解决方案。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GelatoGEL | $0.0008736 | -- | -- | $246,655.13 | $0 | 282.36M | |||
![]() Wrapped KaspaWKAS | $0.002063 | +4.76% | -23.45% | $245,627.42 | $0 | 119.07M | |||
![]() PlotXPLOT | $0.003521 | +0.22% | -3.77% | $233,482.95 | $115.74 | 66.32M | |||
![]() SENSOSENSO | $0.003235 | +0.39% | -7.73% | $227,298.93 | $34,301.62 | 70.27M | |||
| $0.0007082 | -6.12% | -42.65% | $240,797.61 | $72,312.64 | 340.00M | ||||
![]() CheckDotCDT | $0.02733 | +1.14% | -3.60% | $211,711.77 | $0 | 7.75M | |||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0007709 | +3.52% | +13.34% | $213,533.9 | $59.03 | 276.98M | |||
![]() CarnomalyCARR | $0.0001156 | -14.94% | -5.80% | $202,343.25 | $20,190.76 | 1.75B | |||
![]() FooDriverFDC | $0.02094 | -0.30% | +0.05% | $206,547.97 | $105,149.11 | 9.86M | |||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.2542 | +2.54% | -6.77% | $186,136.2 | $2,812.56 | 732248.44 | |||
![]() EARNMEARNM | $0.{4}6248 | +1.71% | +0.70% | $203,230.51 | $0 | 3.25B | |||
![]() IspolinkISP | $0.{4}2362 | +0.76% | -14.11% | $191,101.22 | $1,548.58 | 8.09B | |||
| $0.003685 | +0.88% | -5.49% | $194,798.45 | $4.6 | 52.86M | ||||
![]() Rage FanRAGE | $0.003366 | -- | -- | $190,915.91 | $0 | 56.72M | |||
![]() AutoAUTO | $2.44 | +6.56% | +10.35% | $187,361.35 | $96.62 | 76666.94 | |||
| $0.0003219 | -3.03% | -13.90% | $180,090.11 | $118,294.85 | 559.41M | ||||
![]() Xend FinanceRWA | $0.001650 | -1.42% | -5.48% | $176,635.46 | $1,267.8 | 107.03M | |||
![]() DeHiveDHV | $0.04355 | -3.83% | -8.40% | $175,039.25 | $158.47 | 4.02M | |||
![]() KastaKASTA | $0.0002289 | +0.30% | +9.89% | $175,246.17 | $0.29 | 765.44M | |||
| $0.0001630 | +1.85% | +1.77% | $162,989.2 | $17.37 | 1000.00M | ||||
| $0.0006312 | +2.10% | -3.91% | $154,808.01 | $0 | 245.28M | ||||
| $0.03292 | +1.77% | -5.82% | $155,311.65 | $0 | 4.72M | ||||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.001686 | -1.17% | +12.28% | $149,320.46 | $0 | 88.55M | |||
![]() Dust ProtocolDUST | $0.007828 | +2.23% | +0.05% | $149,863.82 | $93.36 | 19.14M | |||
![]() PlayermonPYM | $0.0003540 | +3.17% | +7.54% | $151,199.81 | $181.32 | 427.07M | |||
![]() AffynFYN | $0.0005829 | -0.67% | -0.03% | $148,069 | $1,676.45 | 254.03M | |||
![]() NetvrkNETVR | $0.001374 | +1.38% | -4.36% | $136,784.19 | $0 | 99.53M | |||
![]() GameSwiftGSWIFT | $0.0003897 | -2.59% | -3.05% | $140,591.39 | $0 | 360.77M | 交易 | ||
![]() My Crypto HeroesMCHC | $0.005142 | -1.96% | -51.38% | $140,674.46 | $851.99 | 27.36M | 交易 | ||
![]() BloktopiaBLOK | $0.{5}4256 | -0.88% | +4.67% | $105,518.82 | $0 | 24.79B | |||
![]() pNetworkPNT | $0.001468 | +3.16% | -1.62% | $130,983.64 | $0 | 89.25M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Chrono.techTIME | $0.6260 | +26.73% | -0.47% | $444,555.55 | $0 | 710113.00 | 交易 | ||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0007980 | +7.99% | +6.46% | $121,035.96 | $478.54 | 151.67M | |||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001219 | -2.21% | -1.88% | $119,860.25 | $0 | 983.62M | |||
![]() RMRKRMRK | $0.01263 | -9.59% | -4.97% | $114,811.22 | $0 | 9.09M | |||
| $0.002144 | -0.03% | -0.18% | $111,685.37 | $0 | 52.09M | ||||
![]() PowerPoolCVP | $0.002360 | +2.29% | -0.08% | $106,745.66 | $35.91 | 45.22M | |||
![]() REVVREVV | $0.{4}8651 | -0.09% | +0.83% | $103,003.05 | $0 | 1.19B | 交易 | ||
![]() Kaizen FinanceKZEN | $0.0002305 | +1.26% | +0.77% | $98,820.43 | $9,762.78 | 428.76M | |||
![]() dForceDF | $0.{4}9662 | -- | -1.19% | $96,609.05 | $0 | 999.93M | |||
![]() BitConeCONE | $0.{6}1680 | +1.57% | +20.18% | $94,453.1 | $0 | 562.11B | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.004031 | +1.55% | +0.36% | $79,658.68 | $0 | 19.76M | |||
| $0.001235 | +6.27% | +10.32% | $75,944.27 | $0 | 61.48M | ||||
![]() OX CoinOX | $0.{4}2083 | -0.70% | +1.51% | $68,395.18 | $42.17 | 3.28B | |||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0001896 | -1.96% | -2.59% | $63,122.87 | $0 | 333.00M | |||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0001243 | -- | -20.34% | $61,022.01 | $0 | 490.94M | 交易 | ||
![]() CentaurCNTR | $0.{4}1122 | -2.21% | -5.30% | $55,313.19 | $0 | 4.93B |















































