今日币价
所有加密货币
25964资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Agents AIAGENT | $0.{4}5792 | +4.38% | +8.82% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5792 | +4.38% | ||
![]() $FLY$FLY | $0.0004768 | 0.00% | +9.67% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004768 | 0.00% | ||
![]() MayaMAYA | $0.{4}2180 | -6.90% | +13.36% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2180 | -6.90% | ||
![]() CroakCROAK | $0.{4}7799 | -3.68% | -15.48% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7799 | -3.68% | ||
![]() RavanaRAVANA | -- | +0.53% | +3.38% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | +0.53% | ||
![]() FroxFROX | $0.{5}9130 | -0.56% | +10.27% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}9130 | -0.56% | ||
![]() BABY SHARK INUSHARK | $0.007504 | +2.34% | -54.94% | $0 | $8.74 | 0.00 | 交易 | $0.007504 | +2.34% | ||
![]() AI Agent LayerAIFUN | $0.0001092 | -0.20% | +6.06% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001092 | -0.20% | ||
![]() Snake of SolanaHISS | $0.{6}2400 | -13.22% | -19.40% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}2400 | -13.22% | ||
![]() AICellAICELL | $0.0004416 | -0.16% | +2.44% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004416 | -0.16% | ||
![]() Wawa CatWAWA | $0.{4}5081 | -2.25% | +63.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5081 | -2.25% | ||
| $0.{4}2866 | 0.00% | +17.61% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2866 | 0.00% | |||
![]() SulaanaSUL | $0.001049 | +0.18% | +0.37% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001049 | +0.18% | ||
![]() AspirinASPIRIN | $0.{12}1029 | +6.76% | +13.80% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}1029 | +6.76% | ||
![]() CobyCOBY | $0.{4}4566 | -4.25% | +9.72% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4566 | -4.25% | ||
![]() CRISPRCRISPR | $0.{11}1426 | -6.29% | +18.51% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{11}1426 | -6.29% | ||
| $0.03927 | -3.80% | +14.74% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.03927 | -3.80% | |||
![]() snipySNIPY | $0.{5}3662 | 0.00% | -3.85% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3662 | 0.00% | ||
| $0.0004699 | -2.42% | -3.54% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004699 | -2.42% | |||
![]() LeslieLESLIE | $0.{4}3062 | -3.32% | -6.65% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3062 | -3.32% | ||
![]() KANGOKANGO | $0.{5}8000 | 0.00% | +3904.05% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}8000 | 0.00% | ||
![]() AgentFun.AIAGENTFUN | $0.4785 | -9.42% | -1.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.4785 | -9.42% | ||
![]() NATDMT-NAT | $0.{7}8985 | -2.39% | -15.09% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}8985 | -2.39% | ||
![]() XRP ETFXRPETF | $0.{11}1024 | +25.91% | -24.82% | $0 | $989.2 | 0.00 | 交易 | $0.{11}1024 | +25.91% | ||
![]() FanaticoFCO | $0.1865 | -0.01% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1865 | -0.01% | ||
![]() DayhubDAY | $0.005283 | 0.00% | -0.36% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.005283 | 0.00% | ||
![]() SAFUSAFU | $0.{4}2215 | -1.70% | +0.58% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2215 | -1.70% | ||
![]() LLMLLM | $0.{5}9709 | -5.62% | +10.12% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}9709 | -5.62% | ||
![]() JakJAK | $0.{4}5979 | -3.91% | +9.54% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5979 | -3.91% | ||
| $0.0001140 | -4.77% | +10.88% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001140 | -4.77% | |||
![]() LIQUIDATEDLIQQ | $0.{4}4778 | -3.44% | +16.30% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4778 | -3.44% | ||
![]() M3M3M3M3 | $0.0001062 | -5.27% | +10.74% | $0 | $88.66 | 0.00 | 交易 | $0.0001062 | -5.27% | ||
| $0.0008033 | -6.78% | -7.01% | $0 | $523.18 | 0.00 | 交易 | $0.0008033 | -6.78% | |||
![]() LimitlessLIMITLESS | $0.{4}2258 | -3.14% | +16.09% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2258 | -3.14% | ||
![]() Luffy MugiwaraLUFFY | $0.{5}3209 | +1.03% | +5.41% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3209 | +1.03% | ||
| -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | |||
![]() PEPE DNAPEPEDNA | $0.{12}2010 | +2.72% | +23.54% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}2010 | +2.72% | ||
![]() TokiTOKI | $0.{9}1627 | 0.00% | -7.47% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}1627 | 0.00% | ||
![]() FleaboneBONE | $0.{7}6055 | -5.22% | +40.75% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}6055 | -5.22% | ||
| $0.0001776 | -14.53% | -0.24% | $0 | $2,231.46 | 0.00 | 交易 | $0.0001776 | -14.53% | |||
![]() Seraph by VirtualsSERAPH | $0.{4}2643 | 0.00% | -0.95% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2643 | 0.00% | ||
| $0.0001033 | -5.26% | +1.77% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001033 | -5.26% | |||
![]() VirgoVIRGO | $0.0001601 | -11.84% | +71.10% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001601 | -11.84% | ||
![]() PiscesPISCES | $0.0001701 | -9.46% | +81.20% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001701 | -9.46% | ||
![]() LeoLEO | $0.0001777 | -2.47% | +79.46% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001777 | -2.47% | ||
![]() TaurusTAURUS | $0.0001727 | -7.08% | +69.55% | $0 | $368.01 | 0.00 | 交易 | $0.0001727 | -7.08% | ||
![]() AquariusAQUARIUS | $0.0001712 | -9.46% | +63.70% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001712 | -9.46% | ||
![]() CapricornCAPRICORN | $0.0001682 | -8.49% | +65.53% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001682 | -8.49% | ||
![]() AriesARIES | $0.0001705 | -7.52% | +72.16% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001705 | -7.52% | ||
![]() ScorpioSCORPIO | $0.0001651 | -9.51% | +72.40% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001651 | -9.51% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需 求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。





























.png)



















